【7/10】iPhone14/14 Proに関する噂まとめ〜日本での販売価格を予想


 
iPhone14とiPhone14 Maxおよび、iPhone14 ProとiPhone14 Pro Maxに関するこれまでの噂をまとめました。2022年7月1日に改定されたiPhone13シリーズの販売価格から、iPhone14シリーズの販売価格を試算してみました。
iPhone14シリーズの仕様に関する噂まとめ
2022年7月1日に改定されたiPhone13シリーズの販売価格から、iPhone14シリーズの販売価格を予想しました。
 
米国での販売価格は、iPhone14はiPhone13と同じ、iPhone14 Maxはそれに100ドル追加、iPhone14 ProシリーズはiPhone13 Proシリーズから100ドル値上げされると噂されています。
 
新たに、iPhone14シリーズの識別子が報告されました。
 
現時点で噂されている、iPhone14シリーズの仕様は下記の通りです。
 
▼ モデル名と主な仕様
▼ カメラ 
▼ 外形寸法
▼ 価格と発表・発売・予約開始日時
 
モデル名と主な仕様

 
| モデル名 | iPhone14 | iPhone14 Max | iPhone14 Pro | iPhone14 Pro Max | 
|---|---|---|---|---|
| コードネーム | D27 | D28 | D73 | D74 | 
| 識別子 | iPhone15,2 | iPhone15,3 | iPhone15,4 | iPhone15,5 | 現行モデル | iPhone13 | 新機種 | iPhone13 Pro | iPhone13 Pro Max | 
| SoC | ||||
| RAM | 6GB LPDDR4 X | 6GB LPDDR5 (*1) | ディスプレイサイズ | 6.06インチ | 6.68インチ | 6.12インチ | 6.69インチ | ディスプレイ供給元 | BOE、LG | LG、Samsung | Samsung | LG、Samsung | 
| ディスプレイ仕様 | LTPS フレキシブルOLED | LTPO フレキシブルOLED 常時点灯ディスプレイ | ||
| リフレッシュレート | 60Hz | 1-120Hz、ProMotion | ||
| フロントカメラ 周囲のデザイン | ノッチ | |||
| 充電速度 | – | |||
| 外部接続端子 | ||||
| その他 | ||||
 
*1:iPhone14 ProシリーズのRAM容量に関し、8GBと予想する海外メディアがあります。
 
カメラ

 
| モデル名 | iPhone14 | iPhone14 Max | iPhone14 Pro | iPhone14 Pro Max | 
|---|---|---|---|---|
| リアカメラ (広角) | 1,200万画素 | |||
| リアカメラ (超広角) | 1,200万画素 | |||
| リアカメラ (望遠) | – | 1,200万画素 | ||
| LiDAR | – | 搭載 | ||
| リアカメラ部の 大きさ(ミリ)(*2) | – | – | 36.71 x 38.24 | 36.73 x 38.21 | 
| リアカメラ部の高さ(ミリ) (背面パネルからの高さ) | – | – | – | 4.18 | 
| リアカメラリング直径(ミリ) | – | – | – | 13.85 | 
| リアカメラレンズ直径(ミリ) | – | – | – | 8.05 | 
| フラッシュ直径(ミリ) | – | – | – | 6.9 | 
| LiDARスキャナ直径(ミリ) | – | – | – | 6.5 | 
| フロントカメラ | ||||
| フロントカメラ サプライヤー | ||||
*2:リアカメラバンプ、リアカメラハウジングと海外メディアが記載しているものを、リアカメラ部と記載
 
外形寸法、本体カラー

 
| モデル名 | iPhone14 | iPhone14 Max | iPhone14 Pro | iPhone14 Pro Max | 
|---|---|---|---|---|
| 幅(ミリ) | – | – | 71.45 | 78.53(サイドボタンを含む) | 
| 高さ(ミリ) | – | – | 147.46 | 160.71 | 
| 厚さ(ミリ) (本体) | – | – | 7.85 | 7.85 | 
| 厚さ(ミリ) (リアカメラ部) | – | – | 12.02 | 12.16 | 
| ベゼル幅 | – | – | – | 1.95(13 Pro Maxは2.42) | 
| 受話スピーカーの縦幅 | – | – | – | 0.57(13 Pro Maxは1.52) | 
| パンチホール | – | – | – | 右側:5.59、左側:7.15 | 
| パンチホールからベゼルまでの距離 | – | – | – | 2.29 | 
| 筐体素材 | アルミニウム | ステンレス(*3) | ||
| 本体カラー | ミッドナイト、スターライト、スカイブルー、レッド、パープル、オレンジ | グラファイト、シルバー、ゴールド、ダークパープル、オレンジ | ||
 
*3:iPhone14 Proシリーズの筐体素材はチタニウムになると、JP Morgan Chaseが予想しています。
価格と発表・発売・予約開始日

 
iPhone13シリーズに適用された最新の為替レートから、iPhone14シリーズの日本での販売価格を試算した結果、下記のようになりました。
 

 
| 発表日 | 2022年9月13日 | 予約開始日(*4) | 2022年9月16日? | 発売日(*4) | 2022年9月23日? | 
 
*4:予約開始日と発売日は、発表日の予想をもとにこれまでの発売動向を踏まえたiPhone Mania独自の予想です。
 
 
Source:MySmartPrice
Photo:Apple Hub/Facebook (1), (2), Konstantin Konovalov(@aaple_lab)/Twitter, Appledsign/Facebook (1), (2)
(FT729)
 
 


