特集
インフォメーション


 
10月27日に予約受付開始、11月3日に発売されるiPhone Xについて、Appleとソフトバンク、au、NTTドコモの端末代金が出揃いました。この記事では、iPhone Xの端末代金、実質負担金を比較しています。
 
(記事中の金額は、2017年10月24日時点で確認した金額です。48回払いの新プランはソフトバンク、auのみ設定しているため掲載していません。また金額表記はそれぞれ税込み価格で揃えています)
 
▼ 端末代金比較:iPhone X 64GBの端末代金
▼ 端末代金比較:iPhone X 256GBの端末代金
ソフトバンク:頭金0円、実質年率0%、支払い回数24回、支払い期間25か月
au:頭金0円、実質年率0%、支払い回数24回、支払い期間26か月
ドコモ:頭金0円、実質年率0%、支払い回数24回、支払い期間26か月
| 新規 | Apple | ソフトバンク | au | ドコモ | 
| 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | |
| 端末代金 総額 | 121,824円 | 131,040円 (5,460円 ×24回) | 128,160円 (5,340円 ×24回) | 125,064円 (5,211円 ×24回) | 
|---|---|---|---|---|
| 割引額 | ― | -3,210円 ×24回 (-77,040円) | -2,670円 ×24回 (-64,080円) | -2,358円 ×24回 (-56,592円) | 
| 実質負担額 月額 (総額) | ― | 2,250円 (54,000円) | 2,670円 (64,080円) | 2,853円 (68,472円) | 
| のりかえ (MNP) | Apple | ソフトバンク | au | ドコモ | 
| 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | |
| 端末代金 総額 | 121,824円 | 131,040円 (5,460円 ×24回) | 128,160円 (5,340円 ×24回) | 125,064円 (5,211円 ×24回) | 
|---|---|---|---|---|
| 割引額 | ― | -3,210円 ×24回 (-77,040円) | -3,065円 ×24回 (-73,560円) | -2,358円 ×24回 (-56,592円) | 
| 実質負担額 月額 (総額) | ― | 2,250円 (54,000円) | 2,275円 (54,600円) | 2,853円 (68,472円) | 
| 機種変更 | Apple | ソフトバンク | au | ドコモ | 
| 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | |
| 端末代金 総額 | 121,824円 | 131,040円 (5,460円 ×24回) | 128,160円 (5,340円 ×24回) | 125,064円 (5,211円 ×24回) | 
|---|---|---|---|---|
| 割引額 | ― | -2,810円 ×24回 (-67,440円) | -2,670円 ×24回 (-64,080円) | -2,358円 ×24回 (-56,592円) | 
| 実質負担額 月額 (総額) | ― | 2,650円 (63,600円) | 2,670円 (64,080円) | 2,853円 (68,472円) | 
ソフトバンク:頭金0円、実質年率0%、支払い回数24回、支払い期間25か月
au:頭金0円、実質年率0%、支払い回数24回、支払い期間26か月
ドコモ:頭金0円、実質年率0%、支払い回数24回、支払い期間26か月
| 新規 | Apple | ソフトバンク | au | ドコモ | 
| 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | |
| 端末代金 総額 | 140,184円 | 149,280円 (6,220円 ×24回) | 146,400円 (6,100円 ×24回) | 143,856円 (5,994円 ×24回) | 
|---|---|---|---|---|
| 割引額 | ― | -3,210円 ×24回 (-77,040円) | -2,670円 ×24回 (-64,080円) | -2,376円 ×24回 (-57,024円) | 
| 実質負担額 月額 (総額) | ― | 3,010円 (72,240円) | 3,430円 (82,320円) | 3,618円 (86,832円) | 
| のりかえ (MNP) | Apple | ソフトバンク | au | ドコモ | 
| 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | |
| 端末代金 総額 | 140,184円 | 149,280円 (6,220円 ×24回) | 146,400円 (6,100円 ×24回) | 143,856円 (5,994円 ×24回) | 
|---|---|---|---|---|
| 割引額 | ― | -3,210円 ×24回 (-77,040円) | -3,065円 ×24回 (-73,560円) | -2,376円 ×24回 (-57,024円) | 
| 実質負担額 月額 (総額) | ― | 3,010円 (72,240円) | 3,035円 (72,840円) | 3,618円 (86,832円) | 
| 機種変更 | Apple | ソフトバンク | au | ドコモ | 
| 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | |
| 端末代金 総額 | 140,184円 | 149,280円 (6,220円 ×24回) | 146,400円 (6,100円 ×24回) | 143,856円 (5,994円 ×24回) | 
|---|---|---|---|---|
| 割引額 | ― | -2,810円 ×24回 (-67,440円) | -2,670円 ×24回 (-64,080円) | -2,376円 ×24回 (-57,024円) | 
| 実質負担額 月額 (総額) | ― | 3,410円 (81,840円) | 3,430円 (82,320円) | 3,618円 (86,832円) | 
 
 
Source:Apple, ソフトバンク, au, ドコモ
(asm)
 
 

--PR--
[公式] - iPhoneの購入や予約はオンラインで確実に!