【スペック比較】iPhone11 vs iPhone XR


 
新型iPhoneのiPhone11、iPhone11 Pro、iPhone11 Pro Maxが日本時間11日に正式発表されました。Apple Storeおよび国内3キャリアでの予約は、9月13日(金)午後9時からの受付開始です。
 
この記事では、ともに6.1インチ端末で2019年発売のiPhone11と2018年発売のiPhone XRのスペックをまとめました。購入を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
 
ほかの新旧比較記事もあわせてどうぞ!
【スペック比較】iPhone11 Pro vs iPhone X/XS
【スペック比較】iPhone11 Pro Max vs iPhone XS Max
iPhone11 vs iPhone XR
基本スペック
iPhone XRからの主な変更点は、本体カラーバリエーションに新色が2色追加されたほか、システムチップはA13に、また4G LTE-Advancedからギガビット級LTEにスペックアップしました。また最新のWi-Fi6にも対応しています。
 
ボディ素材はともにガラスとアルミニウムのボディで、本体サイズと重さはXR、11ともに同じですが、背面カメラの配置が変更されているため、ぴったりとカメラレンズに合わせてくりぬかれているデザインのケースはXRから11へそのまま利用することはできないでしょう。
 
オーディオ再生でも進化しています。iPhone X時点ではステレオ再生でしたが、iPhone XRではよりワイドに広がるステレオ再生になりました。iPhone11では空間オーディオ再生となったほか、Dolby Atmosに対応しています。
 
価格面では、9月13日現在で比較すると値下げされたiPhone XRの方が安いですが、発売時の価格で比べるとiPhone11の方が安い設定となっています。
 
| 基本スペック | iPhone11 | iPhone XR | 
|---|---|---|
| カラー | パープル イエロー グリーン ブラック ホワイト PRODUCT(RED) | イエロー ホワイト コーラル ブラック ブルー PRODUCT(RED) | 
| ディスプレイ | 6.1インチ LCD Liquid Ratina HD True Tone 広色域 | 6.1インチ LCD Liquid Ratina HD True Tone 広色域 | 
| 液晶画面 解像度 | 1,792×828 326ppi | 1,792×828 326ppi | 
| 高さ 幅 厚み | 150.9 mm 75.7 mm 8.3 mm | 150.9 mm 75.7 mm 8.3 mm | 
| 重量 | 194 g | 194 g | 
| システムチップ | A13 第3世代Neural Engine | A12 第2世代Neural Engine | 
| ストレージ | 64/128/256GB | 64/128/256GB | 
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | 
| 3D Touch | × (触覚タッチ) | × (触覚タッチ) | 
| Touch ID | × | × | 
| Face ID | ○ | ○ | 
| Apple Pay | ○ | ○ | 
| 防水性能 (耐水・耐塵) | IP68 (水深2mで最大30分間) | IP67 (水深1mで最大30分間) | 
| 通信方式 | ギガビット級LTE MIMO対応の802.11ax Wi-Fi6 超広帯域チップ CDMA EV-DO Rev. A UMTS/HSPA+ DC-HSDPA GSM/EDGE VoLTE NFC FeliCa | 4G LTE-Advanced MIMO対応の802.11ac Wi-Fi CDMA EV-DO Rev. A UMTS/HSPA+ DC-HSDPA GSM/EDGE VoLTE NFC FeliCa | 
| SIM規格 | デュアルSIM (nano-SIMとeSIM) | デュアルSIM (nano-SIMとeSIM) | 
| 取扱キャリア | ソフトバンク au NTTドコモ | ソフトバンク au NTTドコモ | 
| 価格(税別) | 64GB 74,800円 128GB 79,800円 256GB 90,800円 | 2018年発売時の価格 64GB 84,800円 128GB 90,800円 256GB 101,800円 9/13現在の価格 | 
カメラ性能
 
 
iPhone XRからiPhone11に最も大きく進化したのがカメラ性能です。XRはシングルカメラ機種ですが、11では超広角が追加されてデュアルカメラになりました。iPhone11シリーズで初搭載された、暗所での撮影がクリアになるナイトモードも利用できます。
 
またインカメラも従来シリーズの700万画素から1,200万画素にアップ。ビデオ撮影でも、新機能のオーディオズーム、QuickTakeビデオに対応しています。
 
| カメラ性能 | iPhone11 | iPhone XR | 
|---|---|---|
| メインカメラ | 1,200万画素 デュアルカメラ 超広角 f2.4 広角 f1.8 2倍の光学ズームアウト 最大5倍のデジタルズーム 光学式手ぶれ補正 6枚構成レンズ より明るいTrue Toneフラッシュとスローシンクロ ナイトモード 自動調整 | 1,200万画素 広角 f1.8 最大5倍のデジタルズーム 光学式手ぶれ補正 6枚構成のレンズ True Toneフラッシュとスローシンクロ | 
| インカメラ | 1,200万画素 f2.2 4Kビデオ(24fps,30fps,60fps) 拡張ダイナミックレンジ(30fps) Retina Flash 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K,1080p,720p) | 700万画素 f2.2 1080p HDビデオ(30fps,60fps) 拡張ダイナミックレンジ(30fps) Retina Flash 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(1080p,720p) | 
| ビデオ撮影 | 4K(24fps,30fps,60fps) 1080p HD(30fps,60fps) 拡張ダイナミックレンジ(最大60fps) 光学式手ぶれ補正 2倍の光学ズームアウト 最大3倍のデジタルズーム オーディオズーム QuickTakeビデオ ステレオ録音 | 4K(24fps,30fps,60fps) 1080p HD(30fps,60fps) 拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) 光学式手ぶれ補正 最大3倍のデジタルズーム ステレオ録音 | 
| ポートレート モード | 進化したボケ効果と 深度コントロール | 進化したボケ効果と 深度コントロール | 
| ポートレート ライティング | ◯ | ◯ | 
バッテリー性能
Lightning端子の有線接続での充電、およびQi(チー)規格でのワイヤレス充電は今回も引き続き採用されています。iPhone11も18W充電アダプタ使用による高速充電に対応していますが、上位モデルのiPhone11 Pro/Pro Maxでは同梱されているアダプタが、iPhone11では同梱されていないため、高速充電を利用したい場合は別途準備する必要があります。
 
| バッテリー性能 | iPhone11 | iPhone XR | 
|---|---|---|
| 充電方式 | Lightning端子での有線接続 Qi規格でのワイヤレス接続 | Lightning端子での有線接続 Qi規格でのワイヤレス接続 | 
| 高速充電 | 対応(充電アダプタ別売) 30分で最大50% | 対応(充電アダプタ別売) 30分で最大50% | 
| 連続通話時間 | ? | 25時間 | 
| インターネット 利用 | ? | 15時間 | 
| ビデオ再生 | 17時間 | 16時間 | 
| ビデオストリーミング | 10時間 | ― | 
| オーディオ再生 | 65時間 | 65時間 | 
 
 
(asm)
 
 


