格安SIM、総合満足度1位はmineo〜SIM上位15サービス満足度は77%

格安SIMサービスの利用率上位14サービスとY!mobileの満足度が約77%と、8割近くにのぼることがわかりました。
約77%が格安SIMサービスに「満足」
MMD研究所は、格安SIMサービス利用率上位14サービスとY!mobileを合わせた15サービスをメインで利用している、15歳から69歳の男女2,000人(Y!mobile:150人、楽天モバイル:150人、OCNモバイルONE:150人、mineo:150人、IIJmio:150人、BIGLOBE SIM:150人、FREETEL SIM:150人、DMM mobile:150人、UQ mobile:150人、イオンモバイル:150人、BIC SIM:100人、nuroモバイル:100人、NifMo:100人、U-mobile:100人、LINEモバイル:100人)を対象に、「2017年3月格安SIMサービスの満足度調査」を実施、結果をまとめました。
調査期間は3月10日〜17日で、インターネットで行っています。
現在利用しているサービスの満足度について、「とても満足している、やや満足している、どちらでもない、あまり満足していない、全く満足していない」の5段階で聞いたところ、「とても満足」と「やや満足」を合わせると76.9%が満足と回答しました。サービス別の満足度については、mineoが86.0%でもっとも高く、次いでOCNモバイルONEが85.4%、BIC SIMが85.0%という結果となりました。
利用中の格安SIMサービス 項目別満足度 トップ5
総合満足度 | ||
---|---|---|
1位 | mineo | 86.0% |
2位 | OCNモバイルONE | 85.4% |
3位 | BIC SIM | 85.0% |
4位 | IIJmio | 84.7% |
5位 | FREETEL SIM | 82.0% |
コストパフォーマンスの高さ | ||
---|---|---|
1位 | nuroモバイル | 93.0% |
2位 | IIJmio | 92.7% |
3位 | BIC SIM | 92.0% |
4位 | FREETEL SIM | 90.7% |
5位 | mineo | 90.6% |
データ通信速度 | ||
---|---|---|
1位 | UQ mobile | 72.7% |
2位 | イオンモバイル | 70.7% |
3位 | FREETEL SIM | 70.0% |
4位 | Y!mobile | 68.0% |
4位 | LINEモバイル | 68.0% |
データ通信品質・安定性 | ||
---|---|---|
1位 | UQ mobile | 72.7% |
1位 | FREETEL SIM | 72.7% |
3位 | イオンモバイル | 70.0% |
4位 | OCNモバイルONE | 66.0% |
4位 | LINEモバイル | 66.0% |
問い合わせ対応のよさ | ||
---|---|---|
1位 | LINEモバイル | 44.0% |
2位 | mineo | 38.6% |
3位 | イオンモバイル | 36.0% |
4位 | UQ mobile | 28.0% |
5位 | OCNモバイルONE | 26.0% |
保障サービスの充実度 | ||
---|---|---|
1位 | LINEモバイル | 44.0% |
2位 | イオンモバイル | 30.7% |
3位 | U-mobile | 29.0% |
4位 | Y!mobile | 28.7% |
5位 | mineo | 24.0% |
音声サービスの充実度 | ||
---|---|---|
1位 | Y!mobile | 65.3% |
2位 | LINEモバイル | 52.8% |
3位 | FREETEL SIM | 41.4% |
4位 | 楽天モバイル | 40.8% |
5位 | OCNモバイルONE | 39.8% |
付加サービスの充実度 | ||
---|---|---|
1位 | 楽天モバイル | 53.4% |
2位 | LINEモバイル | 53.0% |
3位 | NifMo | 37.0% |
4位 | Y!mobile | 32.7% |
4位 | DMM mobile | 32.7% |
サービスブランドの信頼性 | ||
---|---|---|
1位 | OCNモバイルONE | 70.6% |
2位 | IIJmio | 65.3% |
3位 | mineo | 62.7% |
4位 | BIGLOBE SIM | 60.0% |
5位 | NifMo | 59.0% |
料金プランの豊富さ | ||
---|---|---|
1位 | DMM mobile | 72.0% |
2位 | FREETEL SIM | 70.0% |
3位 | mineo | 68.0% |
4位 | OCNモバイルONE | 63.3% |
5位 | LINEモバイル | 61.0% |
オススメしたいサービスのトップはIIJmio
次に格安SIMサービス利用者に、利用している格安SIMサービスを家族や友人にオススメしたいかどうかを点数で評価してもらい(10点満点)、NPS(ネット・プロモーター・スコア/顧客推奨度)を算出したところ、9点から10点をつけた推奨者は26.4%、7点から8点をつけた中立者は50.6%、0点から6点をつけた批判者は23.0%となり、推奨者から批判者を引いたNPSは3.4%となりました。
サービス別のNPSでは、IIJmioが21.3%でもっとも高く、次がFREETEL SIMの18.6%、3位がmineoで17.3%となりました。
Source:MMD研究所
(lunatic)