iPhone16 最新情報– category –
↓iPhone16シリーズの予約に関する最新情報はこちら↓
今年も新型iPhoneシリーズが発表されました。
こちらのページではiPhone16シリーズについてまとめました。
iPhone16シリーズの発表日、予約開始日、発売日
iPhone16シリーズ 発表日 | 2024年9月10日(火)AM2時 |
iPhone16シリーズ 予約開始日 | 2024年9月13日(金)21時ごろ |
iPhone16シリーズ 発売日 | 2024年9月20日(金) |
9月10日AM2時からAppleはイベントを行う発表をしました。
9月10日のイベントで予約開始日と発売日が発表されました。
iPhoneシリーズの発表日、予約開始日、発売日は、毎年9月と10月になっています。
発売日は主に9月となり、端末によっては10月に発売される年もあります。
発表日と予約開始日は、毎年9月に行われます。
今年も大きな変更はないと思われ、9月の中旬はじめが発表日、発売日の3日後が予約開始日、予約開始日の1週間後が発売日と予想されます。
iPhone16シリーズ スペック表
更新中です。
基本スペック | iPhone16 | iPhone16 Plus | iPhone16 Pro | iPhone16 Pro Max |
---|---|---|---|---|
カラー | ウルトラマリン ピンク ティール ブラック ホワイト | ブラックチタニウム ホワイトチタニウム ナチュラルチタニウム デザートチタニウム | ||
ディスプレイ | 6.1インチ 有機EL(OLED) Super Retina XDR HDR True Tone 広色域 最大輝度800ニト(標準) 最大輝度1,200ニト(HDR) | 6.7インチ 有機EL(OLED) Super Retina XDR HDR True Tone 広色域 最大輝度800ニト(標準) 最大輝度1,200ニト(HDR) | 6.3インチ 有機EL(OLED) | 6.9インチ 有機EL(OLED) |
液晶画面 解像度 | 2,556x1,179 460ppi | 2,796x1,290 460ppi | アスペクト比が変更 | アスペクト比が変更 |
高さ 幅 厚み 重さ | 147.6 mm 71.6 mm 7.8 mm 170 g | 160.9 mm 77.8 mm 7.8 mm 199 g | 149.6 mm 71.5 mm 8.25 mm 199 g | 163.0 mm 77.6 mm 8.25 mm 227 g |
システムチップ | A18 6コアCPUと5コアGPU | A18 Pro 6コアCPUと6コアGPU | ||
ストレージ | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/ 512GB/1TB | 256GB/512GB/ 1TB | |
認証形式 | Bluetooth 5.3 | |||
防水性能 (耐水・耐塵) | IP68 (最大水深6mで最大30分間) | |||
安全性能 | 緊急SOS 衝突事故検出 | |||
カメラ性能 | iPhone16 | iPhone16 Plus | iPhone16 Pro | iPhone16 Pro Max |
背面カメラ | 4,800万画素 広角 1,200万画素 超広角 | 4,800万画素 広角、1,200万画素 超広角、1,200万画素 望遠 0.5倍、1倍、2倍、3倍、5倍の光学ズームオプション | 4,800万画素 広角、4,800万画素 超広角、1,200万画素 望遠 0.5倍、1倍、2倍、3倍、5倍の光学ズームオプション | |
前面カメラ | 1,200万画素 | 1,200万画素 | ||
ビデオ撮影 | ||||
LiDARスキャナ | × | ◯ | ||
その他スペック | iPhone16 | iPhone16 Plus | iPhone16 Pro | iPhone16 Pro Max |
通信方式 | 5G(sub-6 GHz) ギガビット級LTE Wi-Fi 6E リーダーモード対応NFC 予備電力機能付きエクスプレスカード FeliCa | 5G(sub-6 GHz) ギガビット級LTE Wi-Fi 7 リーダーモード対応NFC 予備電力機能付きエクスプレスカード FeliCa | ||
SIM規格 | デュアルSIM (nano-SIMとeSIM) デュアルeSIM | |||
防沫・耐水・防塵性能 | IP68 (最大水深6mで最大30分間) | |||
バッテリー容量 | 3,561mAh | 4,006mAh | 3,577mAh | 4,676mAh |
充電方式 | USB-C端子での有線接続 MagSafeおよびQi規格でのワイヤレス接続 | |||
高速充電 | 対応(別売20W↑) 30分で最大50% | 有線:40W MagSafe:20W | ||
ビデオ再生 | ||||
ビデオストリーミング | ||||
オーディオ再生 |
iPhone16シリーズ 端末価格表
・税込価格となります。
・ソフトバンクは新トクするサポート適用時、auはスマホトクするプログラム適用時、ドコモはいつでもカエドキプログラム+を適用し、23カ月目に返却した場合の価格です。
・楽天モバイルは楽天モバイル買い替え超トクプログラム適用で24回払い総額(25カ月目に機種変更)のものです。
iPhone16
Apple Store | SoftBank | docomo | au | Rakuten | |
---|---|---|---|---|---|
128GB | 124,800円 | 145,440円 | 145,200円 | 146,000円 | 141,700円 |
新:48,504円 機:48,504円 M:48,504円 | 新:55,440円 機:44,440円 M:49,940円 | 新:52,250円 機:52,250円 M:52,250円 | 新:70,848円 機:70,848円 M:70,848円 | ||
256GB | 139,800円 | 171,360円 | 172,810円 | 169,500円 | 161,800円 |
新:78,336円 機:78,336円 M:56,352円 | 新:65,890円 機:65,890円 M:65,890円 | 新:59,820円 機:59,820円 M:59,820円 | 新:80,880円 機:80,880円 M:80,880円 | ||
512GB | 169,800円 | 211,680円 | 211,640円 | 209,700円 | 201,800円 |
新:105,840円 機:105,840円 M:83,856円 | 新:86,240円 機:86,240円 M:80,740円 | 新:80,290円 機:80,290円 M:80,290円 | 新:100,896円 機:100,896円 M:100,896円 |
iPhone16 Plus
Apple Store | SoftBank | docomo | au | Rakuten | |
---|---|---|---|---|---|
128GB | 139,800円 | 167,760円 | 168,410円 | 166,200円 | 158,800円 |
新:83,880円 機:83,880円 M:61,896円 | 新:62,810円 機:62,810円 M:57,310円 | 新:57,750円 機:57,750円 M:57,750円 | 新:79,392円 機:79,392円 M:79,392円 | ||
256GB | 154,800円 | 189,360円 | 190,080円 | 187,600円 | 180,800円 |
新:94,680円 機:94,680円 M:72,696円 | 新:75,240円 機:75,240円 M:69,740円 | 新:69,020円 機:69,020円 M:69,020円 | 新:90,384円 機:90,384円 M:90,384円 | ||
512GB | 184,800円 | 229,680円 | 231,000円 | 228,000円 | 218,900円 |
新:114,840円 機:114,840円 M:92,856円 | 新:96,360円 機:96,360円 M:90,860円 | 新:89,720円 機:89,720円 M:89,720円 | 新:109,440円 機:109,440円 M:109,440円 |
iPhone16 Pro
Apple Store | SoftBank | docomo | au | Rakuten | |
---|---|---|---|---|---|
128GB | 159,800円 | 188,640円 | 192,830円 | 188,600円 | 181,800円 |
新:94,320円 機:94,320円 M:72,336円 | 新:77,990円 機:66,990円 M:72,490円 | 新:72,010円 機:72,010円 M:72,010円 | 新:90,888円 機:90,888円 M:90,888円 | ||
256GB | 174,800円 | 218,160円 | 218,790円 | 214,700円 | 205,800円 |
新:109,080円 機:109,080円 M:87,096円 | 新:90,750円 機:90,750円 M:85,250円 | 新:85,120円 機:85,120円 M:85,120円 | 新:102,888円 機:102,888円 M:102,888円 | ||
512GB | 204,800円 | 254,160円 | 255,090円 | 251,300円 | 242,800円 |
新:127,080円 機:127,080円 M:105,096円 | 新:120,450円 機:120,450円 M:114,950円 | 新:103,980円 機:103,980円 M:103,980円 | 新:121,392円 機:121,392円 M:121,392円 | ||
1TB | 234,800円 | 288,000円 | 291,830円 | 288,200円 | 278,800円 |
新:144,000円 機:144,000円 M:122,016円 | 新:147,950円 機:147,950円 M:142,450円 | 新:122,610円 機:122,610円 M:122,610円 | 新:139,392円 機:139,392円 M:139,392円 |
iPhone16 Pro Max
Apple Store | SoftBank | docomo | au | Rakuten | |
---|---|---|---|---|---|
256GB | 189,800円 | 236,160円 | 236,940円 | 233,000円 | 224,800円 |
新:118,080円 機:118,080円 M:96,096円 | 新:100,980円 機:100,980円 M:95,480円 | 新:94,550円 機:94,550円 M:94,550円 | 新:112,392円 機:112,392円 M:112,392円 | ||
512GB | 219,800円 | 272,880円 | 273,680円 | 269,800円 | 260,800円 |
新:136,440円 機:136,440円 M:114,456円 | 新:135,080円 機:135,080円 M:129,580円 | 新:113,410円 機:113,410円 M:113,410円 | 新:130,392円 機:130,392円 M:130,392円 | ||
1TB | 249,800円 | 295,920円 | 299,310円 | 296,500円 | 286,800円 |
新:147,960円 機:147,960円 M:125,976円 | 新:154,110円 機:154,110円 M:148,610円 | 新:126,980円 機:126,980円 M:126,980円 | 新:143,400円 機:143,400円 M:143,400円 |
iPhone16シリーズ 注目記事
iPhone16シリーズの端末名称
9月10日のAppleイベントで端末名が発表されました。
iPhone16 |
iPhone16 Plus |
iPhone16 Pro |
iPhone16 Pro Max |
iPhone12シリーズ以降、各シリーズの端末名称はiPhone12 (無)、iPhone12 mini、iPhone12 Pro、iPhone12 Pro Maxという様に、4種類をリリースしています。
iPhone16シリーズも同様の端末名称だと思われますが、現時点ではiPhone16シリーズ4端末に加え、iPhone16 Ultraが最上位モデルとして登場するのでは?と言われています。
ただしUltraについては、iPhone15リリース前にもiPhone15シリーズで追加されるのではないかと言われていたので、iPhone16シリーズも信ぴょう性は高いと言えないかもしません。
iPhone16 関連 新着記事
-
iPhone16
iPhone16 Proが高倍率望遠カメラと新型センサーを搭載〜リーカーが投稿
iPhone16 Proのリアカメラに関する情報(予想)を、リーカーのDigital Chat Station氏が伝えました。 Digital Chat Station氏が入手した情報によれば、iP... -
iPhone16
iPhone16 Proシリーズへの感圧式ボタン搭載を断念か!?幻に終わる可能性
iPhone15 Proシリーズへの搭載が計画されながら技術的課題が生じたことで延期され、iPhone16 Proシリーズで実装されることになったと噂の感圧式ボタンに関し、iP... -
iPhone16
iPhone16 Pro向け高倍率望遠カメラ部品が値下げか〜サプライヤー増加の可能性
iPhone15 ProシリーズではiPhone15 Pro Maxにのみ搭載される高倍率望遠カメラが、iPhone16 ProシリーズではiPhone16 Pro Maxに加えiPhone16 Proにも搭載されると... -
iPhone16
iPhone16シリーズが搭載か〜Broadcomが第2世代Wi-Fi 7チップ発表
Broadcomが現地時間2023年6月20日、Wi-Fi 7に対応する第2世代のワイヤレス接続用チップを発表しました。 Appleは自社設計のワイヤレス接続用チップを開発... -
iPhone16
iPhone16 Proシリーズが搭載と噂の感圧式ボタンに関する特許を出願
Appleが、感圧式ボタンを搭載したiPhoneに関する特許を出願しました。 サイドボタンと音量を上げる/下げるボタン、サウンド オン/オフ(通称:サイレント... -
iPhone16
iPhone16がWi-Fi 7対応との噂〜そもそもWi-Fi 7とは?
著名アナリストのミンチー・クオ氏が先日、来年発売見込みのiPhone16シリーズは、Wi-Fi 7に対応する可能性があるとの予想を伝えました。 この予想が実現... -
iPhone16
次世代iPhoneの素材として金属、ガラス、セラミック、チタン、プラスチックを検討か
リーカーのyeux1122氏が、Appleは次世代iPhoneの素材として、金属、ガラス、セラミック、チタニウム合金、高分子ポリマー、プラスチックを用いることを検討して... -
iPhone16
iPhone16シリーズのおよそ5分の1がインドで製造か〜製造拠点分散の動き加速
2025年までにiPhoneの総製造台数の18%がインドで製造される可能性があると、Bank of Americaが予測しています。 その場合、2024年モデルであるiPhone16シ... -
iPhone16
iPhone16 Proに搭載か!?耐衝撃性高めたTaptic Engineの特許
米国特許商標庁(USPTO)が現地時間2023年6月1日、Appleが出願していた、耐衝撃性を高めたTaptic Engineに関する特許を公開しました。 iPhone15 Proシリ... -
iPhone16
iPhone17 Proが搭載と噂〜画面下埋込み型Face ID機構の新たな特許出願
iPhone17 Proシリーズに搭載されると噂の画面下埋込み型Face ID機構に関して、Appleが現地時間2023年6月1日に出願した特許を米国特許商標庁(USPTO)が公開しま... -
iPhone16
iPhone16 Pro、翌年にiPhone17がアスペクト比変更〜縦長のデザインに
ディスプレイ業界の情報に詳しDSCCの最高経営責任者(CEO)であるロス・ヤング氏が、Appleは2024年モデルのiPhone16 Proシリーズでアスペクト比を19.6:9に変更、... -
iPhone16
iPhone16 Proシリーズが大型化〜カメラ、ディスプレイ、バッテリー拡大目的?
iPhone16 Proシリーズが大型化するのは、新しいイメージセンサーを搭載し、容量の大きなバッテリーを搭載するためとの予想を、Bloombergのマーク・ガーマン記者... -
iPhone16
iPhone16のカメラ配置が変更〜斜め配置から縦型配置に戻ると予想
iPhone16はリアカメラの配置が変更され、iPhone14では斜めに2つ配置されているのに対し、iPhone12のように縦に2つ配置されるとの予想を、リーカーのUnknownz21氏... -
iPhone16
iPhone16 Pro MaxのCADデータが流出〜さらに縦長のディスプレイ
2023年のiPhone15シリーズの発表までまだ数カ月ありますが、すでに来年のiPhone16シリーズのCADデータを入手した、と米メディア9to5Macがコンセプト画像を公開し... -
iPhone16
iPhone16/16 Proシリーズの新製品導入(NPI)準備体制固まる
アナリストのミンチー・クオ氏が、iPhone16シリーズおよびiPhone16 Proシリーズの新製品導入(NPI:New Product Introduction)準備体制が固まったと伝えました...