【まとめ】11インチiPad Pro(M4)の進化〜(第1世代)、(第4世代)と比較
Appleが、2024年5月7日に有機(OLED)ディスプレイを搭載するiPad Pro(M4)を発表しました。
この記事では、11インチiPad Pro(M4)を、A12X Bionicを搭載した(第1世代)、先日まで販売されていた(第4世代)と比較し違いを確認しました。
ディスプレイ
エッジ型バックライトを備えた液晶ディスプレイとFace IDを搭載していた11インチiPad Pro(第1世代)〜(第4世代)に対し、11インチiPad Pro(M4)は新たにOLEDディスプレイを搭載しました。
ストレージ容量1TBおよび2TBモデルでは、Nano-texture
ガラスが選択可能です。
機種 | iPad Pro (M4) | 11インチ11インチ iPad Pro (第4世代) | 11インチ iPad Pro (第1世代) |
名称 | Ultra Retina XDR ディスプレイ | Liquid Retina ディスプレイ | |
ディスプレイ 種別 | タンデムOLED | IPSテクノロジー搭載LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ | |
ディスプレイ ガラス | 標準ガラス Nano-texture ガラス | 標準ガラス | |
色域 | P3の広色域 | ||
True Tone | True Tone対応 | ||
最大輝度 | SDR:1,000ニト HDR:最大1,000ニト(フルスクリーン)、ピーク輝度1,600ニト(HDRコンテンツのみ) | SDR:600ニト | 600ニト(最大表記なし) |
コーティング | 反射防止コーティング |
搭載チップとチップの構成、ストレージ容量
CPUの構成も、ストレージ容量1TBおよび2TBモデルのみ10コアと差別化されています。
また、最小ストレージ容量が64GBから256GBに、最大ストレージ容量が1TBから2TBに増加しています。
機種 | iPad Pro (M4) | 11インチ11インチ iPad Pro (第4世代) | 11インチ iPad Pro (第1世代) |
チップ | M4 | M2 | A12X Bionic |
CPU | 8コア 10コア | 8コア | 8コア |
GPU | 10コア | 10コア | 7コア |
Neural Engine | 16コア | 16コア | 8コア |
メモリ帯域幅 | 120GB/s | 100GB/s | – |
ストレージ容量 | 256GB 512GB 1TB 2TB | 128GB 256GB 512GB 1TB 2TB | 64GB 256GB 512GB 1TB |
カメラとスピーカー、マイク
カメラのスペックだけで比較すると、11インチiPad Pro(M4)は超広角カメラを搭載しなくなったという点で必ずしも改善されたとは言えません。
機種 | iPad Pro (M4) | 11インチ11インチ iPad Pro (第4世代) | 11インチ iPad Pro (第1世代) |
リアカメラ | 1,200万画素 (広角) ƒ/1.8絞り値 5枚構成のレンズ アダプティブTrue Toneフラッシュ パノラマ(最大63MP) サファイアクリスタル製レンズカバー Focus Pixelsを使ったオートフォーカス 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 高度な赤目修正 写真へのジオタグ添付 自動手ぶれ補正 バーストモード 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG | 1,200万画素 ƒ/1.8絞り値 (広角) 1,000万画素 (超広角) ƒ/2.4絞り値、125°視野角 5枚構成のレンズ(広角と超広角) より明るいTrue Toneフラッシュ パノラマ(最大63MP) サファイアクリスタル製レンズカバー Focus Pixelsを使ったオートフォーカス(広角) スマートHDR 4 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正(超広角) 高度な赤目修正 写真へのジオタグ添付 自動手ぶれ補正 バーストモード 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG | 1,200万画素 (広角) ƒ/1.8絞り値 5枚構成のレンズ クアッドLED True Toneフラッシュ パノラマ(最大63メガピクセル) サファイアクリスタル製レンズカバー 裏面照射型センサー ハイブリッド赤外線フィルタ Focus Pixelsを使ったオートフォーカス タップしてフォーカス(Focus Pixelsを利用) 手ぶれ補正機能を使ったLive Photos 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 強化されたローカルトーンマッピング 露出コントロール ノイズリダクション 写真のスマートHDR 自動手ぶれ補正 バーストモード タイマーモード 写真へのジオタグ添付 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG |
ズーム | 最大5倍のデジタルズーム | 最大5倍のデジタルズーム 2倍の光学ズームアウト | 最大5倍のデジタルズーム |
ProRes | 対応 | 非対応 | |
HDR | 写真のスマートHDR 4 | 写真のスマートHDR | |
LiDAR | 搭載 | 非搭載 | |
ビデオ撮影 | 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) 最大4K、30fpsのProResビデオ撮影(容量256GBのモデルでは1080p、30fps) オーディオズーム アダプティブTrue Toneフラッシュ 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 | 4Kビデオ撮影(広角:24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) 最大4K、30fpsのProResビデオ撮影(容量128GBのモデルでは1080p、30fps) 2倍の光学ズームアウト オーディオズーム より明るいTrue Toneフラッシュ 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 | 4Kビデオ撮影(30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) クアッドLED True Toneフラッシュ 1080p(240fps)スローモーションビデオに対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(1080pと720p) 連続オートフォーカスビデオ ノイズリダクション 再生ズーム ビデオへのジオタグ添付 ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 |
フロントカメラ (TrueDepthカメラ | 1,200万画素 (超広角) ƒ/2.4絞り値 進化したボケ効果と被写界深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ) アニ文字とミー文字 スマートHDR 4 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(1080pと720p) 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正 自動手ぶれ補正 バーストモード | 700万画素 ƒ/2.2絞り値 ポートレートモード ポートレートライティング アニ文字とミー文字 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) 写真とLive Photosの広色域キャプチャ スマートHDR 裏面照射型センサー 自動手ぶれ補正 バーストモード 露出コントロール タイマーモード | |
Retina Flash | True Tone搭載 Retina Flash | Retina Flash | |
フロントカメラ 搭載位置 | 右横 (横向き) | 上部 | |
センター フレーム | 対応 | 非対応 | |
スピーカー | 4スピーカー | ||
マイク | 4つのスタジオ品質のマイク | 5つのスタジオ品質のマイク | 5つのマイク |
通信、その他
11インチiPad Pro(M4)には、2024年5月11日時点でSmart Keyboard Folioは用意されていません。
また、11インチiPad Pro(M4)で利用可能なSIMはeSIMのみです。
機種 | iPad Pro (M4) | 11インチ11インチ iPad Pro (第4世代) | 11インチ iPad Pro (第1世代) |
携帯通信網 | 5G | 4G LTE | |
LTE | ギガビットLTE (最大31バンド) | ギガビットLTE (最大32バンド) | ギガビット級LTE |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0 | |
SIM | eSIM | nano-SIM eSIM | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 802.11ac | |
外部接続端子 | Thunderbolt / USB 4対応のUSB-C | USB-C | |
Apple Pencil 互換性 | Apple Pencil Pro Apple Pencil (USB-C) | Apple Pencil (第2世代) Apple Pencil (USB-C) | |
Magic Keyboard 互換性 | iPad Pro(M4)用Magic Keyboard | Magic Keyboard | |
Smart Keyboard Folio | 非対応 | 対応 |
外形寸法と重さ
11インチiPad Pro(M4)は高さが2.1ミリ増えましたが、幅と厚みは減少しています。
機種 | iPad Pro (M4) | 11インチ11インチ iPad Pro (第4世代) | 11インチ iPad Pro (第1世代) |
高さ | 249.7ミリ | 247.6ミリ | |
幅 | 177.5ミリ | 178.5ミリ | |
厚さ | 5.3ミリ | 5.9ミリ | |
重さ (Wi-Fi) | 444グラム | 466グラム | 468グラム |
重さ (Wi-Fi+ Cellular) | 446グラム | 468グラム | 468グラム |
デザイン
11インチiPad Proの各モデルでデザインが大きく異なるのは、リアカメラ部です。
11インチiPad Pro(第1世代)は1眼カメラでLiDARスキャナを搭載せず、iPad Air(第4世代)以降のモデルと似ています。
11インチiPad Pro(第2世代)から(第4世代)のリアカメラは2眼で、カメラ周りがブラックのガラス仕上げとなっています。
11インチiPad Pro(M4)もLiDARスキャナを搭載していますがカメラは1眼になり、カメラは周りは背面パネルと同色になりました。
Source:Apple