特集
インフォメーション


中国メディアiMediaが、初代iPhoneから最新のiPhone14 Proまでのバッテリー容量一覧を掲載しています。
iMediaがまとめた、初代iPhoneから最新のiPhone14 Proまでのバッテリー容量一覧表から、iPhone8とiPhone SE(第2世代)およびiPhone12とiPhone12 Proのバッテリー容量は同じであることがわかります。
また、バッテリー容量が最も大きかったモデルは、iPhone13 Pro Maxでした。
| モデル | 容量 |
|---|---|
| iPhone14 Pro Max | 4,323mAh |
| iPhone14 Pro | 3,200mAh |
| iPhone14 Plus | 4,325mAh |
| iPhone14 | 3,279mAh |
| iPhone13 Pro Max | 4,352mAh |
| iPhone13 Pro | 3,095mAh |
| iPhone13 | 3,227mAh |
| iPhone13 mini | 2,406mAh |
| iPhone SE(第3世代) | 2,018mAh |
| iPhone12 Pro Max | 3,687mAh |
| iPhone12 Pro | 2,815mAh |
| iPhone12 | 2,815mAh |
| iPhone12 mini | 2,227mAh |
| iPhone SE(第2世代) | 1,821mAh |
| iPhone11 Pro Max | 3,969mAh |
| iPhone11 Pro | 3,046mAh |
| iPhone11 | 3,110mAh |
| iPhone XR | 2,942mAh |
| iPhone XS Max | 3,174mAh |
| iPhone XS | 2,658mAh |
| iPhone X | 2,716mAh |
| iPhone8 Plus | 2,691mAh |
| iPhone8 | 1,821mAh |
| iPhone7 Plus | 2,900mAh |
| iPhone7 | 1,960mAh |
| iPhone SE | 1,624mAh |
| iPhone6s Plus | 2,750mAh |
| iPhone6s | 1,715mAh |
| iPhone6 Plus | 2,915mAh |
| iPhone6 | 1,810mAh |
| iPhone5s | 1,560mAh |
| iPhone5c | 1,510mAh |
| iPhone5 | 1,440mAh |
| iPhone4s | 1,432mAh |
| iPhone4 | 1,420mAh |
| iPhone3GS | 1,219mAh |
| iPhone3G | 1,150mAh |
| iPhone(初代) | 1,400mAh |
2023年3月1日以降、iPhone14以前の全てのiPhoneにおいて、保証対象外のバッテリーサービス(交換)料金が3,000円値上げされます。
Source:iMedia
Photo:Flatlife/YouTube
(FT729)

--PR--
[公式] - iPhoneの購入や予約はオンラインで確実に!