iPhone14/14 Pro、Apple Storeとキャリアの在庫~10/20
Apple Store(オンラインストア)と携帯キャリアで販売されている、iPhone14シリーズ、iPhone14 Proシリーズの在庫状況をお伝えします。
この記事は、2022年10月20日午後5時10分時点での、各モデル/ストレージ容量ごとの在庫状況をもとにしています。
キャリア各社の「在庫あり」モデル増加
2022年10月20日午後5時10分時点で、Appleオンラインストアのお届け予定日は、iPhone14とiPhone14 Plusは全モデルが1〜2営業日、iPhone14 ProとiPhone14 Pro Maxは全モデルが2週〜3週です。
ソフトバンクでは、iPhone14の128GBと256GBが全モデル、iPhone14 Proの3モデルが「在庫あり」です。
auでは、iPhone14に加えiPhone14 Plusも全モデルが「在庫あり」になりました。iPhone14 Proも、4モデルを除き「在庫あり」です。
NTTドコモでは、iPhone14全モデルが「在庫あり」、iPhone14 Plusも2モデルを除き「在庫あり」になりました。iPhone14 Proも、3モデルが「在庫あり」です。
楽天モバイルは、iPhone14の全モデルが「在庫あり」、iPhone14 Plusも4モデルを除き「在庫あり」になりました。iPhone14 Proも、「在庫あり」が6モデルへと増加しています。
Apple Storeおよび携帯キャリアごとの在庫状況は、下記からご確認ください。
▼Apple Store
▼ソフトバンク
▼au
▼NTTドコモ
▼楽天モバイル
Apple Storeでのお届け予定日
2022年10月20日午後5時10分時点での、iPhone14シリーズ、iPhone14 Proシリーズの、ストレージ容量ごとのお届け予定日をお伝えします。
iPhone14
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 |
256GB | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 |
512GB | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 |
iPhone14 Plus
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 |
256GB | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 |
512GB | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 |
iPhone14 Pro
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 2週~3週 | 2週~3週 | 2週~3週 | 2週~3週 |
256GB | 2週~3週 | 2週~3週 | 2週~3週 | 2週~3週 |
512GB | 2週~3週 | 2週~3週 | 2週~3週 | 2週~3週 |
1TB | 2週~3週 | 2週~3週 | 2週~3週 | 2週~3週 |
iPhone14 Pro Max
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 2週~3週 | 2週~3週 | 2週~3週 | 2週~3週 |
256GB | 2週~3週 | 2週~3週 | 2週~3週 | 2週~3週 |
512GB | 2週~3週 | 2週~3週 | 2週~3週 | 2週~3週 |
1TB | 2週~3週 | 2週~3週 | 2週~3週 | 2週~3週 |
ソフトバンクの在庫状況
ソフトバンクにおける、2022年10月20日午後5時10分時点での、iPhone14シリーズ、iPhone14 Proシリーズの、本体カラーとストレージ容量ごとのお届け予定日をお伝えします。
iPhone14
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
iPhone14 Plus
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
256GB | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
512GB | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
iPhone14 Pro
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
512GB | 在庫あり | お問い合わせ | お問い合わせ | 在庫あり |
1TB | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
iPhone14 Pro Max
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
256GB | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
512GB | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
1TB | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
auの在庫状況
auにおける、2022年10月20日午後5時10分時点での、iPhone14シリーズ、iPhone14 Proシリーズの、本体カラーとストレージ容量ごとのお届け予定日をお伝えします。
iPhone14
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Plus
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Pro
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 予約受付中 | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 在庫あり | 在庫あり | 予約受付中 | 在庫あり |
1TB | 在庫あり | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
iPhone14 Pro Max
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
256GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
512GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
1TB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
NTTドコモの在庫状況
NTTドコモにおける、2022年10月20日午後5時10分時点での、iPhone14シリーズ、iPhone14 Proシリーズの、本体カラーとストレージ容量ごとのお届け予定日をお伝えします。
iPhone14
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Plus
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT)RED | |
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 予約可能 | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 予約可能 |
512GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Pro
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 予約可能 | 在庫あり |
512GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
1TB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
iPhone14 Pro Max
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
256GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
512GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
1TB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
楽天モバイルの在庫状況
楽天モバイルにおける、2022年10月20日午後5時10分時点での、iPhone14シリーズ、iPhone14 Proシリーズの、本体カラーとストレージ容量ごとのお届け予定日をお伝えします。
iPhone14
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Plus
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | お届け時期未定 | 在庫あり | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | お届け時期未定 | お届け時期未定 | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 在庫あり | 在庫あり | お届け時期未定 | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Pro
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 |
256GB | 在庫あり | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 |
512GB | お届け時期未定 | 在庫あり | 在庫あり | お届け時期未定 |
1TB | お届け時期未定 | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Pro Max
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 |
256GB | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 |
512GB | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 |
1TB | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 |
Photo:楽天モバイル
(FT729)