iPhone14/14 Pro、Apple Storeとキャリアの在庫~10/8
Apple Store(オンラインストア)と携帯キャリアで販売されている、iPhone14シリーズ、iPhone14 Proシリーズの在庫状況をお伝えします。
この記事は、2022年10月8日午後7時30分時点での、各モデル/ストレージ容量ごとの在庫状況をもとにしています。
キャリア各社のiPhone14 Proの在庫減少
2022年10月8日午後7時30分時点で、Appleオンラインストアでは、iPhone14は全モデル、1〜2営業日でのお届けです。
iPhone14 Plusのお届け予定日は、早いモデルで1〜2営業日、遅いモデルで5〜7営業日です。これらは、発売日である昨日と変わっていません。
iPhone14 ProとiPhone14 Pro Maxは全モデルが3週〜4週です。
キャリア各社の、iPhone14 Proの「在庫あり」モデルが減少しました。
ソフトバンクでは、一部のiPhone14とiPhone14 Proが、「在庫あり」です。
auでは、iPhone14全モデルが「在庫あり」、iPhone14 Proも複数のモデルが「在庫あり」です。
NTTドコモでは、iPhone14全モデルが「在庫あり」、iPhone14 Proは256GBモデルの2モデルが「在庫あり」です。
楽天モバイルは、iPhone14全モデルが「在庫あり」、iPhone14 Proの4モデルが「在庫あり」です。
Apple Storeおよび携帯キャリアごとの在庫状況は、下記からご確認ください。
▼Apple Store
▼ソフトバンク
▼au
▼NTTドコモ
▼楽天モバイル
Apple Storeでのお届け予定日
2022年10月8日午後7時30分時点での、iPhone14シリーズ、iPhone14 Proシリーズの、ストレージ容量ごとのお届け予定日をお伝えします。
iPhone14
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 |
256GB | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 |
512GB | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 |
iPhone14 Plus
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 2〜4営業日 | 5〜7営業日 | 2〜4営業日 | 5〜7営業日 | 2〜4営業日 |
256GB | 2〜4営業日 | 2〜4営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 |
512GB | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 |
iPhone14 Pro
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 |
256GB | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 |
512GB | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 |
1TB | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 |
iPhone14 Pro Max
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 |
256GB | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 |
512GB | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 |
1TB | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 |
ソフトバンクの在庫状況
ソフトバンクにおける、2022年10月8日午後7時30分時点での、iPhone14シリーズ、iPhone14 Proシリーズの、本体カラーとストレージ容量ごとのお届け予定日をお伝えします。
iPhone14
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | お問い合わせ | 在庫あり | 在庫あり | お問い合わせ |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
iPhone14 Plus
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
256GB | 在庫あり | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
512GB | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
iPhone14 Pro
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
256GB | お問い合わせ | お問い合わせ | 在庫あり | お問い合わせ |
512GB | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
1TB | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
iPhone14 Pro Max
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
256GB | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
512GB | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
1TB | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
auの在庫状況
auにおける、2022年10月8日午後7時30分時点での、iPhone14シリーズ、iPhone14 Proシリーズの、本体カラーとストレージ容量ごとのお届け予定日をお伝えします。
iPhone14
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Plus
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 予約受付中 | 在庫あり | 在庫あり | 予約受付中 |
512GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 予約受付中 |
iPhone14 Pro
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 予約受付中 | 在庫あり | 予約受付中 | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 予約受付中 | 在庫あり |
512GB | 予約受付中 | 在庫あり | 予約受付中 | 在庫あり |
1TB | 予約受付中 | 在庫あり | 予約受付中 | 予約受付中 |
iPhone14 Pro Max
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
256GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
512GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
1TB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
NTTドコモの在庫状況
NTTドコモにおける、2022年10月8日午後7時30分時点での、iPhone14シリーズ、iPhone14 Proシリーズの、本体カラーとストレージ容量ごとのお届け予定日をお伝えします。
iPhone14
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Plus
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT)RED | |
---|---|---|---|---|---|
128GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
256GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
512GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
iPhone14 Pro
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
256GB | 予約可能 | 在庫あり | 予約可能 | 在庫あり |
512GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
1TB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
iPhone14 Pro Max
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
256GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
512GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
1TB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
楽天モバイルの在庫状況
楽天モバイルにおける、2022年10月8日午後7時30分時点での、iPhone14シリーズ、iPhone14 Proシリーズの、本体カラーとストレージ容量ごとのお届け予定日をお伝えします。
iPhone14
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Plus
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 | 在庫あり |
256GB | お届け時期未定 | お届け時期未定 | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 |
iPhone14 Pro
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | お届け時期未定 | 在庫あり |
512GB | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 |
1TB | お届け時期未定 | 在庫あり | お届け時期未定 | お届け時期未定 |
iPhone14 Pro Max
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 |
256GB | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 |
512GB | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 |
1TB | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 |
Photo:au
(FT729)