特集
インフォメーション


 
2022年2月28日午後0時15分時点で、Apple品質認定の整備済製品に、24インチiMacの認定整備済製品が多数追加されています。
Apple品質認定の整備済製品についてAppleは、下記のように説明しています。
 
2022年2月28日午後0時15分現在、整備済製品販売ページで在庫ありになっている24インチiMacの認定整備済製品は、下記の通りです。
 
| 仕様 | 本体カラー | 価格(税込) | 
|---|---|---|
| 24インチiMac 8コアCPUと7コアGPUを搭載したApple M1チップ ギガビットEthernet / 256GB / 8GB RAM | ピンク | 131,800円 | 
| 24インチiMac 8コアCPUと7コアGPUを搭載したApple M1チップ ギガビットEthernet / 256GB / 8GB RAM | シルバー | 131,800円 | 
| 24インチiMac 8コアCPUと7コアGPUを搭載したApple M1チップ ギガビットEthernet / 256GB / 8GB RAM | グリーン | 131,800円 | 
| 24インチiMac 8コアCPUと7コアGPUを搭載したApple M1チップ ギガビットEthernet / 256GB / 16GB RAM | ピンク | 149,800円 | 
| 24インチiMac 8コアCPUと7コアGPUを搭載したApple M1チップ ギガビットEthernet / 256GB / 16GB RAM | グリーン | 149,800円 | 
| 24インチiMac 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M1チップ ギガビットEthernet / 256GB / 8GB RAM | イエロー | 150,800円 | 
| 24インチiMac 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M1チップ ギガビットEthernet / 256GB / 8GB RAM | ピンク | 150,800円 | 
| 24インチiMac 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M1チップ ギガビットEthernet / 256GB / 8GB RAM | パープル | 150,800円 | 
| 24インチiMac 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M1チップ ギガビットEthernet / 256GB / 8GB RAM | ブルー | 150,800円 | 
| 24インチiMac 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M1チップ ギガビットEthernet / 256GB / 8GB RAM | オレンジ | 150,800円 | 
| 24インチiMac 8コアCPUと7コアGPUを搭載したApple M1チップ ギガビットEthernet / 512GB / 16GB RAM | グリーン | 168,800円 | 
| 24インチiMac 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M1チップ ギガビットEthernet / 512GB / 8GB RAM | パープル | 169,800円 | 
| 24インチiMac 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M1チップ ギガビットEthernet / 512GB / 8GB RAM | イエロー | 169,800円 | 
| 24インチiMac 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M1チップ ギガビットEthernet / 512GB / 8GB RAM | ブルー | 169,800円 | 
| 24インチiMac 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M1チップ ギガビットEthernet / 256GB / 16GB RAM | パープル | 169,800円 | 
| 24インチiMac 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M1チップ ギガビットEthernet / 256GB / 16GB RAM | シルバー | 169,800円 | 
| 24インチiMac 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M1チップ ギガビットEthernet / 256GB / 16GB RAM | グリーン | 169,800円 | 
| 24インチiMac 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M1チップ ギガビットEthernet / 1TB / 8GB RAM | グリーン | 188,800円 | 
| 24インチiMac 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M1チップ ギガビットEthernet / 512GB / 16GB RAM | シルバー | 188,800円 | 
| 24インチiMac 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M1チップ ギガビットEthernet / 1TB / 8GB RAM | オレンジ | 188,800円 | 
| 24インチiMac 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M1チップ ギガビットEthernet / 1TB / 16GB RAM | グリーン | 206,800円 | 
| 24インチiMac 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M1チップ ギガビットEthernet / 1TB / 16GB RAM | シルバー | 206,800円 | 
| 24インチiMac 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M1チップ ギガビットEthernet / 1TB / 16GB RAM | オレンジ | 206,800円 | 
| 24インチiMac 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M1チップ ギガビットEthernet / 1TB / 16GB RAM | イエロー | 206,800円 | 
| 24インチiMac 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M1チップ ギガビットEthernet / 1TB / 16GB RAM | パープル | 206,800円 | 
| 24インチiMac 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M1チップ ギガビットEthernet / 1TB / 16GB RAM | ブルー | 206,800円 | 
| 24インチiMac 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M1チップ ギガビットEthernet / 2TB / 16GB RAM | ブルー | 244,800円 | 
| 24インチiMac 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M1チップ ギガビットEthernet / 2TB / 16GB RAM | シルバー | 244,800円 | 
 
 
Source:iMac認定整備済製品/Apple
(FT729)

--PR--
[公式] - iPhoneの購入や予約はオンラインで確実に!