iPhone13シリーズ、Apple Storeと家電量販店の在庫状況~10/28
Apple Storeと家電量販店で販売されているiPhone13、iPhone13 mini、iPhone13 Pro、iPhone13 Pro Maxの在庫状況をお伝えします。
この記事は、2021年10月28日午後9時10分時点での、各モデル/本体カラーごとの在庫状況をもとにしています。
iPhone13とiPhone13 miniのお届け予定日、Apple Storeで早くなる
2021年10月28日午後9時10分時点で、Apple Storeで販売中のiPhone13およびiPhone13 miniのお届け予定日は、全モデルが「5日〜7日」です。
iPhone13 ProおよびiPhone13 Pro Maxのお届け予定日は4週〜5週だったのが、3週~4週と短くなりました。
前回調査と比べて、ヨドバシカメラとビックカメラが販売中のiPhone13の128GBと256GBモデルで「在庫あり」のモデルが無くなりました。
また、iPhone13 ProおよびiPhone13 Pro Max SIMフリーモデルは、ヨドバシカメラとビックカメラで全て「お取り寄せ」のままです。
Apple Storeでのお届け予定日
2021年10月28日午後9時10分時点での、iPhone13、iPhone13 mini、iPhone13 Pro、iPhone13 Pro Maxの本体カラーおよびストレージ容量ごとのお届け予定日をお伝えします。
iPhone13
スターライト | ミッドナイト | ブルー | ピンク | レッド | |
---|---|---|---|---|---|
128GB | 5日〜7日 | 5日〜7日 | 5日〜7日 | 5日〜7日 | 5日〜7日 |
256GB | 5日〜7日 | 5日〜7日 | 5日〜7日 | 5日〜7日 | 5日〜7日 |
512GB | 5日〜7日 | 5日〜7日 | 5日〜7日 | 5日〜7日 | 5日〜7日 |
iPhone13 mini
スターライト | ミッドナイト | ブルー | ピンク | レッド | |
---|---|---|---|---|---|
128GB | 5日〜7日 | 5日〜7日 | 5日〜7日 | 5日〜7日 | 5日〜7日 |
256GB | 5日〜7日 | 5日〜7日 | 5日〜7日 | 5日〜7日 | 5日〜7日 |
512GB | 5日〜7日 | 5日〜7日 | 5日〜7日 | 5日〜7日 | 5日〜7日 |
iPhone13 Pro
グラファイト | シルバー | ゴールド | シエラブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 |
256GB | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 |
512GB | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 |
1TB | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 |
iPhone13 Pro Max
グラファイト | シルバー | ゴールド | シエラブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 |
256GB | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 |
512GB | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 |
1TB | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 |
ヨドバシカメラでのお届け予定日
2021年10月28日午後9時10分時点でヨドバシカメラが販売中のiPhone13は、512GBのブルーとレッドしか在庫がありません。
iPhone13 miniのSIMフリーモデルは、128GBモデルのピンクとミッドナイトだけ、お取り寄せです。
iPhone13 Proシリーズの在庫はありません。
iPhone13
スターライト | ミッドナイト | ブルー | ピンク | レッド | |
---|---|---|---|---|---|
128GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
256GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
512GB | お取り寄せ | お取り寄せ | 在庫あり | お取り寄せ | 在庫あり |
iPhone13 mini
スターライト | ミッドナイト | ブルー | ピンク | レッド | |
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | お取り寄せ | 在庫あり | お取り寄せ | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone13 Pro
グラファイト | シルバー | ゴールド | シエラブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
256GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
512GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
1TB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
iPhone13 Pro Max
グラファイト | シルバー | ゴールド | シエラブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
256GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
512GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
1TB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
ビックカメラのお届け予定日
2021年10月28日午後9時10分時点で、ビックカメラが販売中のiPhone13シリーズは、iPhone13は、512GBのミッドナイトとブルー、レッドしか在庫がありません。
iPhone13 miniは、128GBの一部モデルと512GBのレッドを除き、在庫ありです。
iPhone13 Proシリーズは、全モデルがお取り寄せ(入荷次第出荷)です。
iPhone13
スターライト | ミッドナイト | ブルー | ピンク | レッド | |
---|---|---|---|---|---|
128GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
256GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
512GB | お取り寄せ | 在庫あり | 在庫あり | お取り寄せ | 在庫あり |
iPhone13 mini
スターライト | ミッドナイト | ブルー | ピンク | レッド | |
---|---|---|---|---|---|
128GB | お取り寄せ | 在庫あり | 在庫あり | お取り寄せ | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | お取り寄せ |
iPhone13 Pro
グラファイト | シルバー | ゴールド | シエラブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
256GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
512GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
1TB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
iPhone13 Pro Max
グラファイト | シルバー | ゴールド | シエラブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
256GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
512GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
1TB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
Source:Apple Store, ヨドバシカメラ, ビックカメラ
Photo:AppleInsider
(FT729)