【11/28】iPhone12 Pro/Maxのキャリア、公式ストア、家電量販店在庫
iPhone12 Pro、iPhone12 Pro Maxの、11月28日(土)午後5時における、ソフトバンク、au、NTTドコモ、Appleオンラインストア、ヨドバシカメラとビックカメラのSIMフリーモデル在庫状況をお伝えします。
ソフトバンク、au、NTTドコモは、全てのモデルが予約受付中です。Appleオンラインストアでは、iPhone12 ProおよびiPhone12 Pro Maxのお届け予定日は12/15〜12/22で、待ち日数は18日間と、昨日より3日間長くなりました。
ヨドバシカメラが販売するiPhone12 Proは、512GBのグラファイトのみ在庫残小です。iPhone12 Pro MaxのSIMフリーモデルは、全てお取り寄せとなっています。ビックカメラが販売するiPhone12 ProのSIMフリーモデルは、512GBのグラファイト、ゴールドが在庫ありです。iPhone12 Pro MaxのSIMフリーモデルは、全てお取り寄せです。
在庫状況は店舗により異なります。最新情報は各社Webサイト、各店舗にお問い合わせください。
ソフトバンク、au、NTTドコモの予約受付状況
11月28日(土)午後5時時点でソフトバンク、au、NTTドコモの3社ともにiPhone12 Pro、iPhone12 Pro Maxの全てのモデルが予約受付中で、在庫切れはありません。
ソフトバンク:iPhone12 Pro(11月28日午後5時)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
256GB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
512GB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ソフトバンク:iPhone12 Pro Max(11月28日午後5時)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
256GB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
512GB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
au:iPhone12 Pro(11月28日午後5時)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
256GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
512GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
au:iPhone12 Pro Max(11月28日午後5時)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
256GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
512GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
NTTドコモ:iPhone12 Pro(11月28日午後5時)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
256GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
512GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
NTTドコモ:iPhone12 Pro Max(11月28日午後5時)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
256GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
512GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
Appleオンラインストアの在庫状況(11月28日午後5時)
Appleオンラインストアでは、iPhone12 ProおよびiPhone12 Pro Maxのお届け予定日は12/15〜12/22で、待ち日数は18日間と、昨日より3日間長くなりました。
iPhone12 Pro(11月27日午後5時)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | 12/15〜12/22 | 12/15〜12/22 | 12/15〜12/22 | 12/15〜12/22 |
256GB | 12/15〜12/22 | 12/15〜12/22 | 12/15〜12/22 | 12/15〜12/22 |
512GB | 12/15〜12/22 | 12/15〜12/22 | 12/15〜12/22 | 12/15〜12/22 |
iPhone12 Pro Max(11月28日午後5時)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | 12/15〜12/22 | 12/15〜12/22 | 12/15〜12/22 | 12/15〜12/22 |
256GB | 12/15〜12/22 | 12/15〜12/22 | 12/15〜12/22 | 12/15〜12/22 |
512GB | 12/15〜12/22 | 12/15〜12/22 | 12/15〜12/22 | 12/15〜12/22 |
ヨドバシカメラとビックカメラの在庫状況
11月28日(土)午後5時時点で、ヨドバシカメラでは、iPhone12 ProのSIMフリーモデルは512GBのグラファイトに加え、パシフィックブルーも在庫残小になりました。それ以外のモデルは全てお取り寄せです。iPhone12 Pro MaxのSIMフリーモデルは、全モデルがお取り寄せで、昨日と変わりません。
ビックカメラでは、iPhone12 ProのSIMフリーモデルは、512GBのグラファイト、ゴールドが在庫ありで、昨日と変わりません。iPhone12 Pro MaxのSIMフリーモデルは、全てお取り寄せです。
ヨドバシカメラ:iPhone12 Pro(11月28日午後5時)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
256GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
512GB | 在庫残小 | お取り寄せ | お取り寄せ | 在庫残小 |
ヨドバシカメラ:iPhone12 Pro Max(11月28日午後5時)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
256GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
512GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
ビックカメラ:iPhone12 Pro(11月28日午後5時)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
256GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
512GB | 在庫あり | お取り寄せ | お取り寄せ | 在庫あり |
ビックカメラ:iPhone12 Pro Max(11月28日午後5時)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
256GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
512GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
Source:ソフトバンク, au, NTTドコモ, ヨドバシカメラ, ビックカメラ, Apple
(FT729)