【11/22】iPhone12 Pro/Maxのキャリア、公式ストア、家電量販店在庫
iPhone12 Pro、iPhone12 Pro Maxの、11月22日(日)午後5時における、ソフトバンク、au、NTTドコモ、Appleオンラインストア、ヨドバシカメラとビックカメラのSIMフリーモデル在庫状況をお伝えします。
ソフトバンク、au、NTTドコモは、全てのモデルが予約受付中です。Appleオンラインストアでは、iPhone12 ProおよびiPhone12 Pro Maxのお届け予定日は12/9〜12/16で、待ち日数は17日間と、昨日より1日短くなりました。
ヨドバシカメラが販売するiPhone12 Pro MaxのSIMフリーモデルは、全てお取り寄せとなっています。iPhone12 Proは、512GBのグラファイトが在庫あり、ゴールド、パシフィックブルーは在庫残小になりました。ビックカメラが販売する、iPhone12 ProとiPhone12 Pro MaxのSIMフリーモデルは全て、お取り寄せです。
在庫状況は店舗により異なります。最新情報は各社Webサイト、各店舗にお問い合わせください。
ソフトバンク、au、NTTドコモの予約受付状況
11月22日(日)午後5時時点でソフトバンク、au、NTTドコモの3社ともにiPhone12 Pro、iPhone12 Pro Maxの全てのモデルが予約受付中で、在庫切れはありません。
ソフトバンク:iPhone12 Pro(11月22日午後5時)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
256GB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
512GB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ソフトバンク:iPhone12 Pro Max(11月22日午後5時)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
256GB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
512GB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
au:iPhone12 Pro(11月22日午後5時)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
256GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
512GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
au:iPhone12 Pro Max(11月22日午後5時)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
256GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
512GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
NTTドコモ:iPhone12 Pro(11月22日午後5時)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
256GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
512GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
NTTドコモ:iPhone12 Pro Max(11月22日午後5時)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
256GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
512GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
Appleオンラインストアの在庫状況(11月22日午後5時)
Appleオンラインストアでは、iPhone12 ProおよびiPhone12 Pro Maxのお届け予定日は12/9〜12/16で、待ち日数は17日間と昨日より1日短くなりました。
iPhone12 Pro(11月22日午後5時)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | 12/9〜12/16 | 12/9〜12/16 | 12/9〜12/16 | 12/9〜12/16 |
256GB | 12/9〜12/16 | 12/9〜12/16 | 12/9〜12/16 | 12/9〜12/16 |
512GB | 12/9〜12/16 | 12/9〜12/16 | 12/9〜12/16 | 12/9〜12/16 |
iPhone12 Pro Max(11月22日午後5時)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | 12/9〜12/16 | 12/9〜12/16 | 12/9〜12/16 | 12/9〜12/16 |
256GB | 12/9〜12/16 | 12/9〜12/16 | 12/9〜12/16 | 12/9〜12/16 |
512GB | 12/9〜12/16 | 12/9〜12/16 | 12/9〜12/16 | 12/9〜12/16 |
ヨドバシカメラとビックカメラの在庫状況
11月22日(日)午後5時時点で、ヨドバシカメラでは、iPhone12 ProのSIMフリーモデルは512GBのグラファイトが在庫あり、ゴールド、パシフィックブルーは在庫残小になりました。それ以外のモデルは全てお取り寄せとなっています。iPhone12 Pro MaxのSIMフリーモデルは、全モデルがお取り寄せで、昨日と変わりません。
ビックカメラでは、iPhone12 ProとiPhone12 Pro MaxのSIMフリーモデルは、全てお取り寄せです。
ヨドバシカメラ:iPhone12 Pro(11月22日午後5時)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
256GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
512GB | 在庫あり | お取り寄せ | 在庫残小 | 在庫残小 |
ヨドバシカメラ:iPhone12 Pro Max(11月22日午後5時)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
256GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
512GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
ビックカメラ:iPhone12 Pro(11月22日午後5時)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
256GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
512GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
ビックカメラ:iPhone12 Pro Max(11月22日午後5時)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
256GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
512GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
Source:ソフトバンク, au, NTTドコモ, ヨドバシカメラ, ビックカメラ, Apple
(FT729)