【11/16】iPhone12 Pro/Maxのキャリア、公式ストア、家電量販店在庫
iPhone12 Pro、iPhone12 Pro Maxの、11月16日(月)午後5時における、ソフトバンク、au、NTTドコモ、Appleオンラインストア、ヨドバシカメラとビックカメラのSIMフリーモデル在庫状況をお伝えします。
ソフトバンク、au、NTTドコモは、全てのモデルが予約受付中です。Appleオンラインストアでは、iPhone12 ProおよびiPhone12 Pro Maxの全モデルのお届け予定日が12/2〜12/9と、昨日と同じで、待ち日数は16日で昨日より1日短くなりました。
ヨドバシカメラが販売するiPhone12 Pro MaxのSIMフリーモデルは、512GBのシルバーのみ在庫残小で、それ以外のモデルは全てお取り寄せとなっています。iPhone12 Proは、512GB・パシフィックブルーのみ在庫残小となっています。ビックカメラが販売するiPhone12 Pro Max、iPhone12 ProのSIMフリーモデルは、全モデルがお取り寄せです。
在庫状況は店舗により異なります。最新情報は各社Webサイト、各店舗にお問い合わせください。
ソフトバンク、au、NTTドコモの予約受付状況
11月16日(月)午後5時時点でソフトバンク、au、NTTドコモの3社ともにiPhone12 Pro、iPhone12 Pro Maxの全てのモデルが予約受付中で、在庫切れはありません。
ソフトバンク:iPhone12 Pro(11月16日午後5時)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
256GB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
512GB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ソフトバンク:iPhone12 Pro Max(11月16日午後5時)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
256GB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
512GB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
au:iPhone12 Pro(11月16日午後5時)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
256GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
512GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
au:iPhone12 Pro Max(11月16日午後5時)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
256GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
512GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
NTTドコモ:iPhone12 Pro(11月16日午後5時)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
256GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
512GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
NTTドコモ:iPhone12 Pro Max(11月16日午後5時)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
256GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
512GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
Appleオンラインストアの在庫状況(11月16日)
Appleオンラインストアでは、iPhone12 Proのお届け予定日が昨日と変わらず、12/2〜12/9です。
iPhone12 Pro Maxも同様に、全モデルのお届け予定日が12/2〜12/9です。
iPhone12 Pro(11月15日午後5時)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | 12/2〜12/9 | 12/2〜12/9 | 12/2〜12/9 | 12/2〜12/9 |
256GB | 12/2〜12/9 | 12/2〜12/9 | 12/2〜12/9 | 12/2〜12/9 |
512GB | 12/2〜12/9 | 12/2〜12/9 | 12/2〜12/9 | 12/2〜12/9 |
iPhone12 Pro Max(11月16日午後5時)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | 12/2〜12/9 | 12/2〜12/9 | 12/2〜12/9 | 12/2〜12/9 |
256GB | 12/2〜12/9 | 12/2〜12/9 | 12/2〜12/9 | 12/2〜12/9 |
512GB | 12/2〜12/9 | 12/2〜12/9 | 12/2〜12/9 | 12/2〜12/9 |
ヨドバシカメラとビックカメラの在庫状況
11月16日(月)午後5時時点で、ヨドバシカメラでは、iPhone12 ProのSIMフリーモデルは512GBのパシフィックブルーのみ在庫残小で、それ以外のモデルは全てお取り寄せとなっています。iPhone12 Pro MaxのSIMフリーモデルは、512GBのシルバーのみ在庫残小で、それ以外のモデルは全てお取り寄せとなっています。
ビックカメラでは、iPhone12 ProのSIMフリーモデルは全てお取り寄せです。iPhone12 Pro MaxのSIMフリーモデルも、全てお取り寄せです。
ヨドバシカメラ:iPhone12 Pro(11月16日午後5時)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
256GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
512GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | 在庫残小 |
ヨドバシカメラ:iPhone12 Pro Max(11月16日午後5時)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
256GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
512GB | お取り寄せ | 在庫残小 | お取り寄せ | お取り寄せ |
ビックカメラ:iPhone12 Pro(11月16日午後5時)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
256GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
512GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | 在庫あり |
ビックカメラ:iPhone12 Pro Max(11月16日午後5時)
グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
---|---|---|---|---|
128GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
256GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
512GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ |
Source:ソフトバンク, au, NTTドコモ, ヨドバシカメラ, ビックカメラ, Apple
(FT729)