【11/11】iPhone12 Pro/Maxのキャリア、公式ストア、家電量販店在庫


 
iPhone12 Pro、iPhone12 Pro Maxの、11月11日(水)午後5時における、ソフトバンク、au、NTTドコモ、Appleオンラインストア、ヨドバシカメラとビックカメラのSIMフリーモデル在庫状況をお伝えします。
 
ソフトバンク、au、NTTドコモは、全てのモデルが予約受付中です。Appleオンラインストアでは、iPhone12 ProおよびiPhone12 Pro Maxの全モデルのお届け予定日が、11月27日〜12月4日です。
 
ヨドバシカメラが販売するiPhone12 Pro MaxのSIMフリーモデルは全モデルが「予約受付中、発売日以降のお届け」です。iPhone12 Proは、512GB・パシフィックブルーのみ在庫ありとなっています。ビックカメラが販売するiPhone12 Pro MaxのSIMフリーモデルは全モデルが「予約受付中、発売日以降のお届け」です。iPhone12 Proは、全モデルがお取り寄せです。
 
在庫状況は店舗により異なります。最新情報は各社Webサイト、各店舗にお問い合わせください。
ソフトバンク、au、NTTドコモの予約受付状況
11月11日(水)午後5時時点でソフトバンク、au、NTTドコモの3社ともにiPhone12 Pro、iPhone12 Pro Maxの全てのモデルが予約受付中で、在庫切れはありません。
 
ソフトバンク:iPhone12 Pro(11月11日午後5時)
| グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
|---|---|---|---|---|
| 128GB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 256GB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 512GB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
ソフトバンク:iPhone12 Pro Max(11月11日午後5時)
| グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
|---|---|---|---|---|
| 128GB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 256GB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 512GB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
 
 
au:iPhone12 Pro(11月11日午後5時)
| グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
|---|---|---|---|---|
| 128GB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 256GB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 512GB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
au:iPhone12 Pro Max(11月11日午後5時)
| グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
|---|---|---|---|---|
| 128GB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 256GB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 512GB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
 
 
NTTドコモ:iPhone12 Pro(11月11日午後5時)
| グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
|---|---|---|---|---|
| 128GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 
| 256GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 
| 512GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 
NTTドコモ:iPhone12 Pro Max(11月11日午後5時)
| グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
|---|---|---|---|---|
| 128GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 
| 256GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 
| 512GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 
Appleオンラインストアの在庫状況(11月11日)
Appleオンラインストアでは、iPhone12 Proのお届け予定日が昨日から1日経過分遅くなり、11月27日〜12月4日になりました。
 
iPhone12 Pro Maxも、全モデルのお届け予定日が11月27日〜12月4日になりました。
 
iPhone12 Pro(11月10日午後5時)
| グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
|---|---|---|---|---|
| 128GB | 11/27〜12/4 | 11/27〜12/4 | 11/27〜12/4 | 11/27〜12/4 | 
| 256GB | 11/27〜12/4 | 11/27〜12/4 | 11/27〜12/4 | 11/27〜12/4 | 
| 512GB | 11/27〜12/4 | 11/27〜12/4 | 11/27〜12/4 | 11/27〜12/4 | 
iPhone12 Pro Max(11月11日午後5時)
| グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
|---|---|---|---|---|
| 128GB | 11/27〜12/4 | 11/27〜12/4 | 11/27〜12/4 | 11/27〜12/4 | 
| 256GB | 11/27〜12/4 | 11/27〜12/4 | 11/27〜12/4 | 11/27〜12/4 | 
| 512GB | 11/27〜12/4 | 11/27〜12/4 | 11/27〜12/4 | 11/27〜12/4 | 
ヨドバシカメラとビックカメラの在庫状況
11月11日(水)午後5時時点で、ヨドバシカメラでは、iPhone12 ProのSIMフリーモデルは512GBのパシフィックブルーのみ在庫ありで、それ以外のモデルは全てお取り寄せです。iPhone12 Pro MaxのSIMフリーモデルは全モデルが「予約受付中、発売日以降のお届け」です。
 
ビックカメラでは、iPhone12 Proは全モデルがお取り寄せとなっています。iPhone12 Pro MaxのSIMフリーモデルは全モデルが「予約受付中、発売日以降のお届け」です。
 
ヨドバシカメラ:iPhone12 Pro(11月11日午後5時)
| グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
|---|---|---|---|---|
| 128GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | 
| 256GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | 
| 512GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | 在庫あり | 
ヨドバシカメラ:iPhone12 Pro Max(11月11日午後5時)
| グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
|---|---|---|---|---|
| 128GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 
| 256GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 
| 512GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 
 
 
ビックカメラ:iPhone12 Pro(11月11日午後5時)
| グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
|---|---|---|---|---|
| 128GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | 
| 256GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | 
| 512GB | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | お取り寄せ | 
ビックカメラ:iPhone12 Pro Max(11月11日午後5時)
| グラファイト | シルバー | ゴールド | パシフィックブルー | |
|---|---|---|---|---|
| 128GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 
| 256GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 
| 512GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 
 
 
Source:ソフトバンク, au, NTTドコモ, ヨドバシカメラ, ビックカメラ, Apple
(FT729)
 
 

