特集
インフォメーション


 
KDDI(au)は9月15日、同日予約受付開始したiPhone8、iPhone8 Plusの販売価格について、24回払いで購入する場合の毎月割の金額を改定を発表しました。割引合計金額でみると、当初発表の価格よりも数千円程度割引額がアップしています。
 
※この販売価格は本稿執筆時点の設定で、今後さらに改定される可能性もあります。
▼頭金0円、実質年率0%、支払い回数24回、支払い期間26か月
| iPhone8 | 新規契約・機種変更 | |
|---|---|---|
| 64GB | 256GB | |
| 分割支払金(24回) (支払総額) | 3,810円/月 (91,440円) | 4,570円/月 (109,680円) | 
| 毎月割(24ヵ月) (割引総額) | 2,670円/月 (64,080円) | 2,670円/月 (64,080円) | 
| 実質負担金(24ヵ月) (割引後の支払総額) | 1,140円/月 (27,360円) | 1,900円/月 (45,600円) | 
 
 
▼頭金0円、実質年率0%、支払い回数24回、支払い期間26か月
| iPhone8 | MNP | |
|---|---|---|
| 64GB | 256GB | |
| 分割支払金(24回) (支払総額) | 3,810円/月 (91,440円) | 4,570円/月 (109,680円) | 
| 毎月割(24ヵ月) (割引総額) | 3,065円/月 (73,560円) | 3,065円/月 (73,560円) | 
| 実質負担金(24ヵ月) (割引後の支払総額) | 745円/月 (17,880円) | 1,505円/月 (36,120円) | 
▼頭金0円、実質年率0%、支払い回数24回、支払い期間26か月
| iPhone8 Plus | 新規契約・機種変更 | |
|---|---|---|
| 64GB | 256GB | |
| 分割支払金(24回) (支払総額) | 4,300円/月 (103,200円) | 5,070円/月 (121,680円) | 
| 毎月割(24ヵ月) (割引総額) | 2,670円/月 (64,080円) | 2,670円/月 (64,080円) | 
| 実質負担金(24ヵ月) (割引後の支払総額) | 1,630円/月 (39,120円) | 2,400円/月 (57,600円) | 
 
 
▼頭金0円、実質年率0%、支払い回数24回、支払い期間26か月
| iPhone8 Plus | MNP | |
|---|---|---|
| 64GB | 256GB | |
| 分割支払金(24回) (支払総額) | 4,300円/月 (103,200円) | 5,070円/月 (121,680円) | 
| 毎月割(24ヵ月) (割引総額) | 3,065円/月 (73,560円) | 3,065円/月 (73,560円) | 
| 実質負担金(24ヵ月) (割引後の支払総額) | 1,235円/月 (29,640円) | 2,005円/月 (48,120円) | 
 
 
Source:KDDI [1], [2]
(asm)
 
 

--PR--
[公式] - iPhoneの購入や予約はオンラインで確実に!