iPhone7/7 Plusとスペック比較!iPhone5/5s編


 
9月9日から予約受付が開始し、9月16日に発売となるiPhone7/7 Plusですが、購入を検討している人のなかには、これまでのiPhoneとなにが違うのかよくわからない人も多いのではないでしょうか。
 
この記事では、iPhone5/5sとiPhone7/7 Plusのスペックを比較してみます。ぜひ買い替えの参考にしてみてくださいね!
iPhone5、iPhone5sからiPhone7/7 Plusへ
iPhone5からiPhone7/7 Plusへの乗り換えを考える場合、8GB/32GBを利用中で空き容量不足に困っていなければ32GBに、32GBを利用中で空き容量不足の場合、または64GBを利用中の場合は128GB、256GBが選択肢となります。
 
カラーやサイズについてはiPhone4/4sと同様ですが、4インチ端末のiPhone5から4.7インチのiPhone7へは、アプリアイコン1列分が縦に長くなったようなサイズ感となります。
 
またiPhone5sからiPhone7/7 Plusへの乗り換えを考える場合、16GB/32GBを利用中で空き容量不足に困っていなければ32GBに、32GBを利用中で空き容量不足の場合、または64GBを利用中の場合は128GB、256GBが選択肢となります。
 
カラーはiPhone5sのシルバー、ゴールドに加え、iPhone6sで追加されたローズゴールドのほか、新色のジェットブラック、ブラックの5色となっています。発売日の入手にこだわらなければ、好みの色を選びましょう。
 
また厚みはiPhone5/5sいずれも7.6mmで、iPhone7がiPhone6sと同じ7.1mm、iPhone7 PlusがiPhone6s Plusと同じ7.3mmですので、比較するとわずかに薄い感覚を受けるでしょう。
 
iPhone7/7 Plus vs iPhone5s
iPhone7 vs iPhone5s
| iPhone7 | iPhone5s | |
|---|---|---|
| カラー | ローズゴールド シルバー ゴールド ブラック ジェットブラック | ゴールド シルバー スペースグレイ | 
| 液晶画面 解像度 | 1,334 x 750 4.7インチ | 1,136 x 640 4インチ | 
| 3D Touch | ◯ | ― | 
| 幅 高さ 厚み | 67.1mm 138.3mm 7.1mm | 58.6mm 123.8mm 7.6mm | 
| 重量 | 138g | 112g | 
| システムチップ | Apple A10 Fusion 組み込み型 M10モーションコプロセッサ | Apple A7 M7モーションコプロセッサ | 
| 記憶容量 | 32/128/256GB ※ジェットブラックは32GBなし | 16/32/64GB | 
| メインカメラ 画素数 | 1,200万画素 f1.8 最大5倍のデジタルズーム | 800万画素 f2.2 | 
| メインカメラ レンズ | 手ぶれ補正機能を使ったLivePhotos 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 6枚構成レンズ | 5枚構成レンズ | 
| インカメラ | 700万画素 1080p HDビデオ f2.2 写真とLive Photosの広色域キャプチャ | 120万画素 720p HDビデオ f2.4 | 
| ビデオ撮影 | 4K撮影(30fps) 1,080p 30fps・60fps 最大3倍のデジタルズーム ビデオの光学式手ぶれ補正 | 1,080p 30fps 最大3倍のデジタルズーム | 
| パノラマ撮影 | 最大63メガピクセル | ◯ | 
| 光学手ぶれ補正 | ◯ | - | 
| 顔認識 | 人体検出と顔検出 | 顔検出 | 
| SIM規格 | nano-SIM | nano-SIM | 
| コネクタ | Lightningコネクタ ヘッドホンジャックなし | Lightningコネクタ ヘッドホンジャック下 | 
| 通信方式 | GSM/EDGE UMTS/HSPA+ DC-HSDPA CDMA EV-DO Rev. A Rev. B VO-LTE NFC Felica | GSM/EDGE UMTS/HSPA+ DC-HSDPA CDMA EV-DO Rev. A Rev. B VO-LTE NFC | 
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n | 
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.0 | 
| Touch ID (指紋認証) | ◯ 第2世代 | ◯ | 
| Apple Pay | Touch IDを使ったiPhoneでの支払い iPhoneに入れたSuicaによる交通機関の利用、店頭での購入 | ― | 
| 防水/防塵 | IP67 | ― | 
iPhone7 Plus vs iPhone5s
| iPhone7 Plus | iPhone5s | |
|---|---|---|
| カラー | ローズゴールド シルバー ゴールド ブラック ジェットブラック | ゴールド シルバー スペースグレイ | 
| 液晶画面 解像度 | 1,920 x 1,080 5.5インチ | 1,136 x 640 4インチ | 
| 3D Touch | ◯ | ― | 
| 幅 高さ 厚み | 77.9mm 158.2mm 7.3mm | 58.6mm 123.8mm 7.6mm | 
| 重量 | 188g | 112g | 
| システムチップ | Apple A10 Fusion 組み込み型 M10モーションコプロセッサ | Apple A7 M7モーションコプロセッサ | 
| 記憶容量 | 32/128/256GB ※ジェットブラックは32GBなし | 16/32/64GB | 
| メインカメラ 画素数 | 1,200万画素 広角 1,200万画素 望遠 広角:f1.8 望遠:f2.8 2倍の光学ズーム 最大10倍のデジタルズーム | 800万画素 f2.2 | 
| メインカメラ レンズ | 手ぶれ補正機能を使ったLivePhotos 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 6枚構成レンズ | 5枚構成レンズ | 
| インカメラ | 700万画素 1080p HDビデオ f2.2 写真とLive Photosの広色域キャプチャ | 120万画素 720p HDビデオ f2.4 | 
| ビデオ撮影 | 4K撮影(30fps) 1,080p 30fps・60fps ビデオの光学式手ぶれ補正 2倍光学ズーム 6倍デジタルズーム | 1,080p 30fps 最大3倍のデジタルズーム | 
| パノラマ撮影 | 最大63メガピクセル | ◯ | 
| 光学手ぶれ補正 | ◯ | ◯ | 
| 顔認識 | 人体検出と顔検出 | 顔検出 | 
| SIM規格 | nano-SIM | nano-SIM | 
| コネクタ | Lightningコネクタ ヘッドホンジャックなし | Lightningコネクタ ヘッドホンジャック下 | 
| 通信方式 | GSM/EDGE UMTS/HSPA+ DC-HSDPA CDMA EV-DO Rev. A Rev. B VO-LTE NFC Felica | GSM/EDGE UMTS/HSPA+ DC-HSDPA CDMA EV-DO Rev. A Rev. B VO-LTE NFC | 
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n | 
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.0 | 
| Touch ID (指紋認証) | ◯ 第2世代 | ◯ | 
| Apple Pay | Touch IDを使ったiPhoneでの支払い iPhoneに入れたSuicaによる交通機関の利用、店頭での購入 | ― | 
| 防水/防塵 | IP67 | ― | 
iPhone7/7 Plus vs iPhone5
iPhone7 vs iPhone5
| iPhone7 | iPhone5 | |
|---|---|---|
| カラー | ローズゴールド シルバー ゴールド ブラック ジェットブラック | ブラック シルバー | 
| 液晶画面 解像度 | 1,334 x 750 4.7インチ | 1,136 x 640 4インチ | 
| 3D Touch | ◯ | ― | 
| 幅 高さ 厚み | 67.1mm 138.3mm 7.1mm | 58.6mm 123.8mm 7.6mm | 
| 重量 | 138g | 112g | 
| システムチップ | Apple A10 Fusion 組み込み型 M10モーションコプロセッサ | Apple A6 | 
| 記憶容量 | 32/128/256GB ※ジェットブラックは32GBなし | 16/32/64GB | 
| メインカメラ 画素数 | 1,200万画素 f1.8 最大5倍のデジタルズーム | 800万画素 | 
| メインカメラ レンズ | 手ぶれ補正機能を使ったLivePhotos 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 6枚構成レンズ | 5枚構成レンズ | 
| インカメラ | 700万画素 1080p HDビデオ f2.2 写真とLive Photosの広色域キャプチャ | 120万画素 720p HDビデオ | 
| ビデオ撮影 | 4K撮影(30fps) 1,080p 30fps・60fps 最大3倍のデジタルズーム ビデオの光学式手ぶれ補正 | 1,080p 30fps 最大3倍のデジタルズーム | 
| パノラマ撮影 | 最大63メガピクセル | ◯ | 
| 光学手ぶれ補正 | ◯ | - | 
| 顔認識 | 人体検出と顔検出 | 顔検出(動画・静止画) | 
| SIM規格 | nano-SIM | nano-SIM | 
| コネクタ | Lightningコネクタ ヘッドホンジャックなし | Lightningコネクタ ヘッドホンジャック下 | 
| 通信方式 | GSM/EDGE UMTS/HSPA+ DC-HSDPA CDMA EV-DO Rev. A Rev. B VO-LTE NFC Felica | GSM/EDGE UMTS/HSPA+ DC-HSDPA CDMA EV-DO Rev. A Rev. B VO-LTE NFC | 
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n | 
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.0 | 
| Touch ID (指紋認証) | ◯ 第2世代 | ― | 
| Apple Pay | Touch IDを使ったiPhoneでの支払い iPhoneに入れたSuicaによる交通機関の利用、店頭での購入 | ― | 
| 防水/防塵 | IP67 | ― | 
iPhone7 Plus vs iPhone5
| iPhone7 Plus | iPhone5 | |
|---|---|---|
| カラー | ローズゴールド シルバー ゴールド ブラック ジェットブラック | ブラック シルバー | 
| 液晶画面 解像度 | 1,920 x 1,080 5.5インチ | 1,136 x 640 4インチ | 
| 3D Touch | ◯ | ― | 
| 幅 高さ 厚み | 77.9mm 158.2mm 7.3mm | 58.6mm 123.8mm 7.6mm | 
| 重量 | 188g | 112g | 
| システムチップ | Apple A10 Fusion 組み込み型 M10モーションコプロセッサ | Apple A6 | 
| 記憶容量 | 32/128/256GB ※ジェットブラックは32GBなし | 16/32/64GB | 
| メインカメラ 画素数 | 1,200万画素 広角 1,200万画素 望遠 広角:f1.8 望遠:f2.8 2倍の光学ズーム 最大10倍のデジタルズーム | 800万画素 | 
| メインカメラ レンズ | 手ぶれ補正機能を使ったLivePhotos 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 6枚構成レンズ | 5枚構成レンズ | 
| インカメラ | 700万画素 1080p HDビデオ f2.2 写真とLive Photosの広色域キャプチャ | 120万画素 720p HDビデオ | 
| ビデオ撮影 | 4K撮影(30fps) 1,080p 30fps・60fps ビデオの光学式手ぶれ補正 2倍光学ズーム 6倍デジタルズーム | 1,080p 30fps 最大3倍のデジタルズーム | 
| パノラマ撮影 | 最大63メガピクセル | ◯ | 
| 光学手ぶれ補正 | ◯ | ― | 
| 顔認識 | 人体検出と顔検出 | 顔検出 | 
| SIM規格 | nano-SIM | nano-SIM | 
| コネクタ | Lightningコネクタ ヘッドホンジャックなし | Lightningコネクタ ヘッドホンジャック下 | 
| 通信方式 | GSM/EDGE UMTS/HSPA+ DC-HSDPA CDMA EV-DO Rev. A Rev. B VO-LTE NFC Felica | GSM/EDGE UMTS/HSPA+ DC-HSDPA CDMA EV-DO Rev. A Rev. B VO-LTE NFC | 
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n | 
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.0 | 
| Touch ID (指紋認証) | ◯ 第2世代 | ― | 
| Apple Pay | Touch IDを使ったiPhoneでの支払い iPhoneに入れたSuicaによる交通機関の利用、店頭での購入 | ― | 
| 防水/防塵 | IP67 | ― | 
 
 
(asm)
 


