歴代iPhoneのサイズを振り返る〜iPhone15シリーズはどうなる?
iPhoneを選ぶ上で、性能やディスプレイサイズはもちろんですが、サイズや重さも気になる方は多いのではないでしょうか。
近年のiPhoneはディスプレイが最大6.7インチと大型化するのに伴い、高さは高く幅は広く、そして重量も増える傾向にあります。
今年秋に発売見込みのiPhone15シリーズのサイズ予想の前に、iPhone6シリーズ(2014年9月発売)からiPhone14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Maxまでの、高さ、幅、厚さ、ディスプレイのサイズ、重量をまとめてみました。
高さ・幅・厚さ・ディスプレイサイズ・重量比較
図表の赤字は、最も数字の大きなものです。つまり一番高さのある機種、厚みのある機種、重い機種がわかりやすいようにしています。
iPhone6〜14までサイズ比較一覧
機種名 | 高さ | 幅 | 厚さ | ディスプレイ | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone14 Pro Max | 160.7mm | 77.6mm | 7.85mm | 6.7インチ | 240g |
iPhone14 Pro | 147.5mm | 71.5mm | 7.85mm | 6.1インチ | 206g |
iPhone14 | 146.7mm | 71.5mm | 7.8mm | 6.1インチ | 172g |
iPhone14 Plus | 160.8mm | 78.1mm | 7.8mm | 6.7インチ | 203g |
iPhone SE (第3世代) |
138.4mm | 67.3mm | 7.3mm | 4.7インチ | 144g |
iPhone13 Pro Max | 160.8mm | 78.1mm | 7.65mm | 6.7インチ | 238g |
iPhone13 Pro | 146.7mm | 71.5mm | 7.65mm | 6.1インチ | 203g |
iPhone13 | 146.7mm | 71.5mm | 7.65mm | 6.1インチ | 173g |
iPhone13 mini | 131.5mm | 64.2mm | 7.65mm | 5.4インチ | 140g |
iPhone12 Pro Max | 160.8mm | 78.1mm | 7.4mm | 6.7インチ | 226g |
iPhone12 Pro | 146.7mm | 71.5mm | 7.4mm | 6.1インチ | 187g |
iPhone12 | 146.7mm | 71.5mm | 7.4mm | 6.1インチ | 162g |
iPhone12 mini | 131.5mm | 64.2mm | 7.4mm | 5.4インチ | 133g |
iPhone SE
(第2世代) |
138.4mm | 67.3mm | 7.3mm | 4.7インチ | 148g |
iPhone11 Pro Max | 158.0mm | 77.8mm | 8.1mm | 6.5インチ | 226g |
iPhone11 Pro | 144.0mm | 71.4mm | 8.1mm | 5.8インチ | 188g |
iPhone11 | 150.9mm | 75.7mm | 8.3mm | 6.1インチ | 194g |
iPhone XR | 150.9mm | 75.7mm | 8.3mm | 6.1インチ | 194g |
iPhone XS Max | 157.5mm | 77.4mm | 7.7mm | 6.5インチ | 208g |
iPhone XS | 143.6mm | 70.9mm | 7.7mm | 5.8インチ | 177g |
iPhone X | 143.6mm | 70.9mm | 7.7mm | 5.8インチ | 174g |
iPhone8 Plus | 158.4mm | 78.1mm | 7.5mm | 5.5インチ | 202g |
iPhone8 | 138.4mm | 67.3mm | 7.3mm | 4.7インチ | 148g |
iPhone7 Plus | 158.2mm | 77.9mm | 7.3mm | 5.5インチ | 188g |
iPhone7 | 138.3mm | 67.1mm | 7.1mm | 4.7インチ | 138g |
iPhone SE
(第1世代) |
123.8mm | 58.6mm | 7.6mm | 4インチ | 113g |
iPhone6s Plus | 158.2mm | 77.9mm | 7.3mm | 5.5インチ | 192g |
iPhone6s | 138.3mm | 67.1mm | 7.1mm | 4.7インチ | 143g |
iPhone6 Plus | 158.1mm | 77.8mm | 7.1mm | 5.5インチ | 172g |
iPhone6 | 138.1mm | 67.0mm | 6.9mm | 4.7インチ | 129g |
サイズ比較表からわかること
比較表を見て気づくのは、わずか0.1ミリとはいえ、iPhone14 Pro Maxの高さがiPhone14 Plus、iPhone13 Pro Max、iPhone12 Pro Maxよりも低く、幅は0.5ミリ細くなっていること。そして厚みはiPhone XR、iPhone11の8.3ミリが最大で、以降はProシリーズでも8ミリ未満に抑えられていることです。
一方で重量は、特にPro Maxモデルは年々増加傾向にあり、iPhone14 Pro MaxではiPhone史上最重量の240グラムに達していることがわかります。
iPhone15シリーズのサイズはどうなる?
では今年発売が見込まれる、iPhone15/15 Plus、iPhone15 Pro/Pro Maxのサイズはどうなるのでしょうか。以下の数字は、リーカーやメディアなどが伝えた噂、情報をまとめたものです。
機種名 | 高さ | 幅 | 厚さ | ディスプレイ | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone15 Pro Max | 159.86mm | 76.73mm | 8.25mm | 6.7インチ | — |
iPhone15 Pro | 146.61mm | 70.65mm | 8.1mm | 6.1インチ | — |
iPhone15 | 147.8mm | 71.9mm | 8.0mm | 6.1インチ | — |
iPhone15 Plus | 160.87mm | 77.76mm | 7.81mm | 6.7インチ | — |
これまでの予想によると、厚さがiPhone15 Plusをのぞき、いずれも8ミリを超えています。iPhone15シリーズでは全モデルでLightningポートからUSB-Cポートへの変更、iPhone15標準モデルでのDynamic Island搭載、Proシリーズでのボタンの変更(感圧式になる)などのハードウェアの変更が見込まれていますので、それに伴い厚みも増す、ということなのかも知れません。
重量についてはまだ予想や情報は出ていませんが、Dynamic Islandを採用したiPhone14 ProシリーズがiPhone13 Proシリーズと比べ2グラム〜3グラム重くなっていることを考えると、iPhone15とiPhone15 Plusも3グラム程度増量する可能性があります。