iPhone14/14 Pro、Apple Storeとキャリアの在庫~11/17
Apple Store(オンラインストア)と携帯キャリアで販売されている、iPhone14シリーズ、iPhone14 Proシリーズの在庫状況をお伝えします。
この記事は、2022年11月17日午後5時10分時点での、各モデル/ストレージ容量ごとの在庫状況をもとにしています。
各キャリアでPro Maxの在庫に変化
2022年11月17日午後5時10分時点で、Appleオンラインストアのお届け予定日は、iPhone14とiPhone14 Plusは全モデルが1〜2営業日です。
iPhone14 ProとiPhone14 Pro Maxは、全モデルが5週〜6週に延びたままです。
ソフトバンクでは、iPhone14 ProとiPhone14 Pro Maxの「在庫あり」モデルが減少しています。
auでも、iPhone14 ProとiPhone14 Pro Maxの「在庫あり」が増加しています。
NTTドコモでは、iPhone14 Pro Maxの256GBモデルが全て「在庫あり」になりました。
楽天モバイルにおいて、iPhone14 ProとiPhone14 Pro Maxの「在庫なし」モデルが増加しています。「在庫なし」表記は予約ができないもの、「お届け時期未定」表記は予約できるがお届け予定日が不明なものを示しています。
Apple Storeおよび携帯キャリアごとの在庫状況は、下記からご確認ください。
▼Apple Store
▼ソフトバンク
▼au
▼NTTドコモ
▼楽天モバイル
Apple Storeでのお届け予定日
2022年11月17日午後5時10分時点での、iPhone14シリーズ、iPhone14 Proシリーズの、ストレージ容量ごとのお届け予定日をお伝えします。
iPhone14
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 |
256GB | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 |
512GB | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 |
iPhone14 Plus
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 |
256GB | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 |
512GB | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 |
iPhone14 Pro
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 5週~6週 | 5週~6週 | 5週~6週 | 5週~6週 |
256GB | 5週~6週 | 5週~6週 | 5週~6週 | 5週~6週 |
512GB | 5週~6週 | 5週~6週 | 5週~6週 | 5週~6週 |
1TB | 5週~6週 | 5週~6週 | 5週~6週 | 5週~6週 |
iPhone14 Pro Max
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 5週~6週 | 5週~6週 | 5週~6週 | 5週~6週 |
256GB | 5週~6週 | 5週~6週 | 5週~6週 | 5週~6週 |
512GB | 5週~6週 | 5週~6週 | 5週~6週 | 5週~6週 |
1TB | 5週~6週 | 5週~6週 | 5週~6週 | 5週~6週 |
ソフトバンクの在庫状況
ソフトバンクにおける、2022年11月17日午後5時10分時点での、iPhone14シリーズ、iPhone14 Proシリーズの、本体カラーとストレージ容量ごとのお届け予定日をお伝えします。
iPhone14
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Plus
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Pro
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 予約商品 | 在庫あり | 予約商品 | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 予約商品 | 在庫あり | 予約商品 | 在庫あり |
1TB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Pro Max
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 予約商品 | 在庫あり |
256GB | 予約商品 | 在庫あり | 予約商品 | 在庫あり |
512GB | 予約商品 | 予約商品 | 予約商品 | 予約商品 |
1TB | 予約商品 | 予約商品 | 予約商品 | 予約商品 |
auの在庫状況
auにおける、2022年11月17日午後5時10分時点での、iPhone14シリーズ、iPhone14 Proシリーズの、本体カラーとストレージ容量ごとのお届け予定日をお伝えします。
iPhone14
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Plus
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Pro
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 在庫あり | 在庫あり | 予約受付中 | 在庫あり |
1TB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 予約受付中 |
iPhone14 Pro Max
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 予約受付中 | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
1TB | 在庫あり | 在庫あり | 予約受付中 | 在庫あり |
NTTドコモの在庫状況
NTTドコモにおける、2022年11月17日午後5時10分時点での、iPhone14シリーズ、iPhone14 Proシリーズの、本体カラーとストレージ容量ごとのお届け予定日をお伝えします。
iPhone14
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 予約可能 | 予約可能 | 在庫あり | 予約可能 | 予約可能 |
iPhone14 Plus
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT)RED | |
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 在庫あり |
iPhone14 Pro
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 予約可能 | 在庫あり |
512GB | 在庫あり | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
1TB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
iPhone14 Pro Max
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 予約可能 | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
1TB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
楽天モバイルの在庫状況
楽天モバイルにおける、2022年11月17日午後5時10分時点での、iPhone14シリーズ、iPhone14 Proシリーズの、本体カラーとストレージ容量ごとのお届け予定日をお伝えします。
iPhone14
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Plus
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Pro
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 在庫なし | 在庫あり | 在庫なし | 在庫なし |
256GB | 在庫なし | 在庫あり | 在庫なし | 在庫あり |
512GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
1TB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Pro Max
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 在庫なし | 在庫あり | 在庫なし | 在庫あり |
256GB | 在庫なし | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
1TB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫なし | 在庫あり |
Photo:ソフトバンク
(FT729)