iPhone14/14 Pro、Apple Storeとキャリアの在庫~9/18
Apple Store(オンラインストア)と携帯キャリアで販売されている、iPhone14シリーズ、iPhone14 Proシリーズの在庫状況をお伝えします。
この記事は、2022年9月18日午後7時40分時点での、各モデル/ストレージ容量ごとの在庫状況をもとにしています。
NTTドコモのiPhone14の在庫が減少
2022年9月18日午後7時40分時点で、Appleオンラインストアでは、iPhone14は全モデル、1〜2営業日でのお届けです。iPhone14 Plusのお届け日は、発売日である10月7日です。
iPhone14 Proは全モデルが4週〜5週、iPhone14 Pro Maxは5週〜6週のままで、昨日と変わりません。
ソフトバンクは全モデルが、「お問い合わせ」表記です。
auでは、iPhone14全モデルが在庫あり、iPhone14 Proの一部モデルが、日々の変動がありながらも在庫ありです。
NTTドコモでは、iPhone14のブルーとパープル全モデル、ミッドナイトの一部モデルを除き、在庫ありです。iPhone14 ProとiPhone14 Pro Maxは全て、予約可能(在庫なし)です。
楽天モバイルでは、iPhone14の一部モデルを除き、在庫ありです。iPhone14 Proの、1TBのゴールドとスペースブラックのみ、在庫ありです。iPhone14 Pro Maxは全て、お届け時期未定(在庫なし)です。
Apple Storeおよび携帯キャリアごとの在庫状況は、下記からご確認ください。
▼Apple Store
▼ソフトバンク
▼au
▼NTTドコモ
▼楽天モバイル
Apple Storeでのお届け予定日
2022年9月18日午後7時40分時点での、iPhone14シリーズ、iPhone14 Proシリーズの、ストレージ容量ごとのお届け予定日をお伝えします。
iPhone14
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 |
256GB | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 |
512GB | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 |
iPhone14 Plus
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 10/7 | 10/7 | 10/7 | 10/7 | 10/7 |
256GB | 10/7 | 10/7 | 10/7 | 10/7 | 10/7 |
512GB | 10/7 | 10/7 | 10/7 | 10/7 | 10/7 |
iPhone14 Pro
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 4週~5週 | 4週~5週 | 4週~5週 | 4週~5週 |
256GB | 4週~5週 | 4週~5週 | 4週~5週 | 4週~5週 |
512GB | 4週~5週 | 4週~5週 | 4週~5週 | 4週~5週 |
1TB | 4週~5週 | 4週~5週 | 4週~5週 | 4週~5週 |
iPhone14 Pro Max
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 5週~6週 | 5週~6週 | 5週~6週 | 5週~6週 |
256GB | 5週~6週 | 5週~6週 | 5週~6週 | 5週~6週 |
512GB | 5週~6週 | 5週~6週 | 5週~6週 | 5週~6週 |
1TB | 5週~6週 | 5週~6週 | 5週~6週 | 5週~6週 |
ソフトバンクの在庫状況
ソフトバンクにおける、2022年9月18日午後7時40分時点での、iPhone14シリーズ、iPhone14 Proシリーズの、本体カラーとストレージ容量ごとのお届け予定日をお伝えします。
iPhone14
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
256GB | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
512GB | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
iPhone14 Plus
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
256GB | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
512GB | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
iPhone14 Pro
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
256GB | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
512GB | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
1TB | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
iPhone14 Pro Max
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
256GB | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
512GB | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
1TB | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
auの在庫状況
auにおける、2022年9月18日午後7時40分時点での、iPhone14シリーズ、iPhone14 Proシリーズの、本体カラーとストレージ容量ごとのお届け予定日をお伝えします。
iPhone14
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Plus
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
256GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
512GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
iPhone14 Pro
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 在庫あり |
256GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 在庫あり |
512GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
1TB | 在庫あり | 在庫あり | 予約受付中 | 在庫あり |
iPhone14 Pro Max
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
256GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
512GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
1TB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
NTTドコモの在庫状況
NTTドコモにおける、2022年9月18日午後7時40分時点での、iPhone14シリーズ、iPhone14 Proシリーズの、本体カラーとストレージ容量ごとのお届け予定日をお伝えします。
iPhone14
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 予約可能 | 予約可能 | 在庫あり | 予約可能 | 在庫あり |
256GB | 予約可能 | 予約可能 | 在庫あり | 予約可能 | 在庫あり |
512GB | 予約可能 | 予約可能 | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Plus
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT)RED | |
---|---|---|---|---|---|
128GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
256GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
512GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
iPhone14 Pro
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
256GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
512GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
1TB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
iPhone14 Pro Max
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
256GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
512GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
1TB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
楽天モバイルの在庫状況
楽天モバイルにおける、2022年9月18日午後7時40分時点での、iPhone14シリーズ、iPhone14 Proシリーズの、本体カラーとストレージ容量ごとのお届け予定日をお伝えします。
iPhone14
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 在庫あり | 予約受付中 | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 予約受付中 | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Plus
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
256GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
512GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
iPhone14 Pro
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
256GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
512GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
1TB | 予約受付中 | 在庫あり | 予約受付中 | 在庫あり |
iPhone14 Pro Max
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
256GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
512GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
1TB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
Photo:NTTドコモ
(FT729)