特集
インフォメーション
Appleは、インド政府がスマートフォンにかかる輸入関税をこれまでの10%から15%へ引き上げたことを受けて、iPhoneの販売価格を修正しました。インド国内で組み立てが行なわれているiPhone SEを除き、平均3.5%の価格上昇が確認されています。
iPhone SEは、台湾企業Wistronによりインド国内で組み立てが行なわれているため輸入関税引き上げの影響は免れましたが、iPhone6の販売価格が全モデル中最大となる4.3%上昇を記録するなど、全体で平均3.5%の値上がりが見られました。
モデル | 新価格 | 旧価格 | 差額 | 価格上昇率 |
---|---|---|---|---|
iPhone X 64GB | 92,430ルピー(約16.22万円) | 89,000ルピー(約15.62万円) | 3,430ルピー(約6,018円) | 3.9% |
iPhone X 256GB | 105,720ルピー(約18.55万円) | 102,000ルピー(約17.9万円) | 3,720ルピー(約6,527円) | 3.6% |
iPhone8 64GB | 66,120ルピー(約11.6万円) | 64,000ルピー(約11.23万円) | 2,120ルピー(約3,720円) | 3.3% |
iPhone8 256GB | 79,420ルピー(約13.93万円) | 77,000ルピー(約13.51万円) | 2,420ルピー(約4,246円) | 3.1% |
iPhone8 Plus 64GB | 75,450ルピー(約13.24万円) | 73,000ルピー(約12.81万円) | 2450ルピー(約4,299円) | 3.4% |
iPhone8 Plus 256GB | 88,750ルピー(約15.57万円) | 86,000ルピー(約15.1万円) | 2750ルピー(約4,825円) | 3.2% |
iPhone7 32GB | 50,810ルピー(約8.92万円) | 49,000ルピー(約8.59万円) | 1,810ルピー(約3,172円) | 3.7% |
iPhone7 128GB | 59,910ルピー(約10.5万円) | 58,000ルピー(約10.16万円) | 1,910ルピー(約3,347円) | 3.3% |
iPhone7 Plus 32GB | 61,060ルピー(約10.7万円) | 59,000ルピー(約10.34万円) | 2,060ルピー(約3,610円) | 3.5% |
iPhone7 Plus 128GB | 70,180ルピー(約12.3万円) | 68,000ルピー(約11.92万円) | 2,180ルピー(約3,821円) | 3.2% |
iPhone6s 32GB | 4,1550ルピー(約7.28万円) | 40,000ルピー(約7.01万円) | 1,550ルピー(約2,716円) | 3.9% |
iPhone6s 128GB | 50,660ルピー(約8.88万円) | 49,000ルピー(約8.59万円) | 1,660ルピー(約2,909円) | 3.4% |
iPhone6s Plus 32GB | 50,740ルピー(約8.89万円) | 49,000ルピー(約8.59万円) | 1,740ルピー(約3,049円) | 3.6% |
iPhone6s Plus 128GB | 59,860ルピー(約10.49万円) | 58,000ルピー(約10.16万円) | 1,860ルピー(約3,260円) | 3.2% |
iPhone6 32GB | 30,780ルピー(約5.39万円) | 29,500ルピー(約5.17万円) | 1,280ルピー(約2,243円) | 4.3% |
iPhone SE 32GB | 26,000ルピー(約4.56万円) | 26,000ルピー(約4.56万円) | 0ルピー | 0% |
iPhone SE 128GB | 35,000ルピー(約6.13万円) | 35,000ルピー(約6.13万円) | 0ルピー | 0% |
Source:Gadgets 360
(lexi)
--PR--
[公式] - iPhoneの購入や予約はオンラインで確実に!