特集
インフォメーション
Appleシリコンを搭載してから初めて、筐体のデザインを含むフルモデルチェンジとなったM4およびM4 Proを搭載するMac miniを、先日まで販売されていたM2およびM2 Proを搭載するMac miniと比較し、大きさや仕様の違いを確認しました。
M4 | M2 | |
CPU | 4つの高性能コアと 6つの高効率コアを 搭載した10コアCPU | 4つの高性能コアと 4つの高効率コアを 搭載した8コアCPU |
GPU | 10コアGPU | 10コアGPU |
Neural Engine | 16コア | 16コア |
メモリ帯域幅 | 120GB/s | 100GB/s |
メディアエンジン | ハードウェアアクセラレーテッドH.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW ビデオデコードエンジン ビデオエンコードエンジン ProResエンコード/デコードエンジン AV1デコード | ハードウェアアクセラレーテッドH.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW ビデオデコードエンジン ビデオエンコードエンジン ProResエンコード/デコードエンジン |
メモリ | 16GBユニファイドメモリ 24GBまたは32GBに変更可能 | 8GBユニファイドメモリ 16GBまたは24GBに変更可能 |
ストレージ | 256GB 512GB 1TB 2TB | 256GB 512GB 1TB 2TB |
M4 Pro | M2 Pro | |
CPU | 8つの高性能コアと 4つの高効率コアを 搭載した12コアCPU 14コアCPUと 20コアGPUの M4 Proに変更可能 | 6つの高性能コアと 4つの高効率コアを 搭載した10コアCPU 12コアCPUと 19コアGPUの M2 Proに変更可能 |
GPU | 12コアGPU | 16コアGPU |
Neural Engine | 16コア | 16コア |
メモリ帯域幅 | 273GB/s | 200GB/s |
メディアエンジン | ハードウェアアクセラレーテッドH.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW ビデオデコードエンジン ビデオエンコードエンジン ProResエンコード/デコードエンジン AV1デコード | ハードウェアアクセラレーテッドH.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW ビデオデコードエンジン ビデオエンコードエンジン ProResエンコード/デコードエンジン |
メモリ | 24GBユニファイドメモリ 48GBまたは64GBに変更可能 | 16GBユニファイドメモリ 32GBに変更可能 |
ストレージ | 512GB 1TB 2TB 4TB 8TB | 512GB 1TB 2TB 4TB 8TB |
M4 | M2 | |
ディスプレイサポート数 | 最大3台のディスプレイを同時サポート | 最大2台のディスプレイを同時サポート |
ディスプレイ出力 | 最大3台のディスプレイの場合 Thunderbolt経由で最大6K解像度、60Hzのディスプレイ2台と、Thunderbolt経由で最大5K解像度、60HzのディスプレイまたはHDMI経由で4K解像度、60Hzのディスプレイ1台 最大2台のディスプレイの場合 Thunderbolt経由で最大5K解像度、60Hzのディスプレイ1台と、ThunderboltまたはHDMI経由で最大8K解像度、60Hzのディスプレイまたは4K解像度、240Hzのディスプレイ1台 | Thunderbolt経由で最大6K解像度、60Hzのディスプレイ1台と、Thunderbolt経由で最大5K解像度、60HzのディスプレイまたはHDMI経由で4K解像度、60Hzのディスプレイ1台 |
Thunderbolt 4デジタルビデオ出力 | USB-C経由でDisplayPort 1.4出力に標準対応 | USB-C経由でDisplayPort出力に標準対応 |
HDMI対応ディスプレイへのビデオ出力 | 最大8K解像度、60Hzのディスプレイまたは4K解像度、240Hzのディスプレイ1台に対応 | 最大4K解像度、60Hzのディスプレイ1台に対応 |
ビデオ再生 | HEVC、H.264、AV1、ProResなどのフォーマットに対応 HDR(ドルビービジョン、HDR10+/HDR10、HLG) | HEVC、H.264、ProResなどのフォーマットに対応 HDR(ドルビービジョン、HDR10、HLG) |
オーディオ再生 | AAC、MP3、Apple Lossless、FLAC、ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビーアトモスなどのフォーマットに対応 | AAC、MP3、Apple Lossless、FLAC、ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビーアトモスなどのフォーマットに対応 |
オーディオ | 内蔵スピーカー ハイインピーダンスヘッドフォンに高度に対応する3.5mmヘッドフォンジャック マルチチャンネルオーディオ出力に対応するHDMIポート | 内蔵スピーカー ハイインピーダンスヘッドフォンに高度に対応する3.5mmヘッドフォンジャック マルチチャンネルオーディオ出力に対応するHDMIポート |
M4 Pro | M2 Pro | |
ディスプレイサポート数 | 最大3台のディスプレイを同時サポート | 最大3台のディスプレイを同時サポート |
ディスプレイ出力 | 最大3台のディスプレイの場合 ThunderboltまたはHDMI経由で最大6K解像度、60Hzのディスプレイ 最大2台のディスプレイの場合 Thunderbolt経由で最大6K解像度、60Hzのディスプレイ1台と、ThunderboltまたはHDMI経由で最大8K解像度、60Hzのディスプレイまたは4K解像度、240Hzのディスプレイ | 最大3台のディスプレイの場合 Thunderbolt経由で最大6K解像度、60Hzのディスプレイ2台と、HDMI経由で最大4K解像度、60Hzのディスプレイ1台 最大2台のディスプレイの場合 Thunderbolt経由で最大6K解像度、60Hzのディスプレイ1台と、HDMI経由で最大4K解像度、144Hzのディスプレイ1台 HDMI経由で最大8K解像度、60Hzのディスプレイ1台または4K解像度、240Hzのディスプレイ1台 |
Thunderboltデジタル ビデオ出力 | Thunderbolt 5デジタルビデオ出力 USB-C経由でDisplayPort 2.1出力に標準対応 | Thunderbolt 4デジタルビデオ出力 USB-C経由でDisplayPort出力に標準対応 |
HDMI対応ディスプレイへのビデオ出力 | 最大8K解像度、60Hzのディスプレイまたは4K解像度、240Hzのディスプレイ1台に対応 | 最大8K解像度、60Hzのディスプレイ1台または4K解像度、240Hzのディスプレイ1台に対応 |
ビデオ再生 | HEVC、H.264、AV1、ProResなどのフォーマットに対応 HDR(ドルビービジョン、HDR10+/HDR10、HLG) | HEVC、H.264、ProResなどのフォーマットに対応 HDR(ドルビービジョン、HDR10、HLG) |
オーディオ再生 | AAC、MP3、Apple Lossless、FLAC、ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビーアトモスなどのフォーマットに対応 | AAC、MP3、Apple Lossless、FLAC、ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビーアトモスなどのフォーマットに対応 |
オーディオ | 内蔵スピーカー ハイインピーダンスヘッドフォンに高度に対応する3.5mmヘッドフォンジャック マルチチャンネルオーディオ出力に対応するHDMIポート | 内蔵スピーカー ハイインピーダンスヘッドフォンに高度に対応する3.5mmヘッドフォンジャック マルチチャンネルオーディオ出力に対応するHDMIポート |
M4 | M2 | |
Thunderbolt 4ポート | 3つのThunderbolt 4ポート Thunderbolt 4(最大40Gb/s) USB 4(最大40GB/s) DisplayPort | 2つのThunderbolt 4ポート Thunderbolt 4(最大40Gb/s) USB 4(最大40Gb/s) USB 3.1 Gen 2(最大10Gb/s) |
USB | USB 3に対応するUSB-Cポート(最大10Gb/s) x 2 | USB-Aポート(最大5Gb/s)x 2 |
ギガビットEthernetポート | 10Gb Ethernetに 変更可能 | 10Gb Ethernetに 変更可能 |
HDMIポート | ◯ | ◯ |
3.5mmヘッドフォン | ◯ | ◯ |
M4 Pro | M2 Pro | |
Thunderbolt ポート | 3つのThunderbolt 5ポート Thunderbolt 5(最大120Gb/s) USB 4(最大40GB/s) DisplayPort | 4つのThunderbolt 4ポート Thunderbolt 4(最大40Gb/s) USB 4(最大40Gb/s) USB 3.1 Gen 2(最大10Gb/s) |
USB | USB 3に対応するUSB-Cポート(最大10Gb/s) x 2 | USB-Aポート(最大5Gb/s)x 2 |
ギガビットEthernetポート | 10Gb Ethernetに 変更可能 | 10Gb Ethernetに 変更可能 |
HDMIポート | ◯ | ◯ |
3.5mmヘッドフォン | ◯ | ◯ |
M4 Pro搭載Mac miniの最大消費電力は、同条件のM2 Pro搭載Mac miniと比べて減少しています。
M4/M4 Pro | M2/M2 Pro | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E(802.11ax) | Wi-Fi 6E(802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
Ethernet | 10/100/1000BASE-TギガビットEthernet(RJ-45コネクタ) オプション 10Gb Ethernetに変更可能(1Gb、2.5Gb、5Gb、10Gb Ethernetに対応するNbase-T Ethernet、RJ‑45コネクタ使用) | 10/100/1000BASE-TギガビットEthernet(RJ-45コネクタ) オプション 10Gb Ethernetに変更可能(1Gb、2.5Gb、5Gb、10Gb Ethernetに対応するNbase-T Ethernet、RJ‑45コネクタ使用) |
最大消費電力 (連続使用時) | 155W | M2:150W M2 Pro:185W |
搭載チップなど内部の変更点に加え、筐体を含むデザインが刷新されたのが、M4/M4 Pro搭載Mac Miniの特徴です。
今後例えばM5/M5 Pro搭載Mac miniなど後継モデルが発表されるとしても、しばらく同じデザインを継続採用すると予想されます。
M4/M4 Pro | M2/M2 Pro | |
高さ | 5.0cm | 3.58 cm |
幅 | 12.7cm | 19.7cm |
奥行き | 12.7cm | 19.7cm |
重さ | M4:0.67kg M4 Pro:0.73kg | M2:1.18kg M2 Pro:1.28kg |
AppleInsiderが、Appleシリコンを搭載する歴代Mac miniのベンチマークスコアをまとめています。
Source:Apple (1), (2), AppleInsider
Photo:iSpazio(@ispazio)/X
--PR--
[公式] - iPhoneの購入や予約はオンラインで確実に!