AppleがiPhone全モデル一斉値上げ〜WatchやAirPodsなど最大2.5万円UP

Appleは7月18日未明、日本のApple StoreでiPhoneの全モデルを値上げしました。Apple Watch・AirPodsやアクセサリー、各種サブスクリプションも対象です。注目は、米国では価格が据え置かれている点で、背景には円安があるとみられます。
iPhoneの値上げ幅は8,000円〜25,000円で、iPhone17eは100,000円台、iPhone17 Pro Maxは350,000円台に到達しました。ここでは新旧価格を一覧でまとめます。
7月18日未明にiPhone全モデルを一斉値上げ|新旧価格を比較
Appleは7月18日未明、日本のApple StoreでiPhoneの販売価格を全モデルで引き上げました。事前の告知はなく、深夜にストア表記が更新される形での改定です。値上げ幅はモデルと容量によって8,000円〜25,000円で、旧価格からおおむね10%程度の上乗せとなっています。
併売されている旧世代のiPhone16シリーズも対象です。新旧価格をシリーズ別に整理します(すべて税込・容量別)。
iPhone16シリーズ
| モデル | 容量 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ額 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone16 | 128GB | 114,800円 | 124,800円 | +10,000円 |
| iPhone16 Plus | 128GB | 129,800円 | 144,800円 | +15,000円 |
| iPhone16 Plus | 256GB | 144,800円 | 159,800円 | +15,000円 |
iPhone17シリーズ
| モデル | 容量 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ額 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone17e | 256GB | 99,800円 | 107,800円 | +8,000円 |
| iPhone17e | 512GB | 134,800円 | 142,800円 | +8,000円 |
| iPhone17 | 256GB | 129,800円 | 142,800円 | +13,000円 |
| iPhone17 | 512GB | 164,800円 | 177,800円 | +13,000円 |
| iPhone17 Pro | 256GB | 179,800円 | 194,800円 | +15,000円 |
| iPhone17 Pro | 512GB | 214,800円 | 229,800円 | +15,000円 |
| iPhone17 Pro | 1TB | 249,800円 | 264,800円 | +15,000円 |
| iPhone17 Pro Max | 256GB | 194,800円 | 214,800円 | +20,000円 |
| iPhone17 Pro Max | 512GB | 229,800円 | 249,800円 | +20,000円 |
| iPhone17 Pro Max | 1TB | 264,800円 | 284,800円 | +20,000円 |
| iPhone17 Pro Max | 2TB | 329,800円 | 354,800円 | +25,000円 |
iPhone Air
| モデル | 容量 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ額 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone Air | 256GB | 159,800円 | 177,800円 | +18,000円 |
| iPhone Air | 512GB | 194,800円 | 212,800円 | +18,000円 |
| iPhone Air | 1TB | 229,800円 | 247,800円 | +18,000円 |
Apple WatchとAirPodsも値上げ|AirPods Maxは据え置き
Apple WatchとAirPodsも値上げの対象になっています。
Apple Watch
Apple Watchは4,000〜13,000円の値上げに改定されています。
| モデル | 旧価格 | 新価格 | 値上げ額 |
|---|---|---|---|
| Apple Watch Series 11 | 64,800円 | 71,800円 | +7,000円 |
| Apple Watch SE(第3世代) | 37,800円 | 41,800円 | +4,000円 |
| Apple Watch Ultra 3 | 129,800円 | 142,800円 | +13,000円 |
AirPods
AirPodsは、2,000〜3,000円の値上げにとどまっています。AirPods Maxのみ価格は据え置きです。
| モデル | 旧価格 | 新価格 | 値上げ額 |
|---|---|---|---|
| AirPods 4(ANC非搭載) | 21,800円 | 23,800円 | +2,000円 |
| AirPods 4(ANC搭載) | 29,800円 | 32,800円 | +3,000円 |
| AirPods Pro 3 | 39,800円 | 42,800円 | +3,000円 |
| AirPods Max(第2世代) | 89,800円 | 89,800円 | 据え置き |
アクセサリー類も値上げ対象に
Apple Pencil、MagSafe充電器、iPad用Magic Keyboard、AirTagなどのアクセサリーも、あわせて約10%値上げされました。iPhone用のケースやストラップ、MagSafeバッテリーなども一律で改定されています。なお、この影響でAmazon.co.jpのAppleストアではApple製アクセサリーの販売が一時停止されているようです。(2026年7月18日時点)
Apple Pencil
| モデル | 旧価格 | 新価格 | 値上げ額 |
|---|---|---|---|
| Apple Pencil Pro | 21,800円 | 23,800円 | +2,000円 |
| Apple Pencil(USB-C) | 13,800円 | 14,800円 | +1,000円 |
| Apple Pencil(第1世代) | 16,800円 | 18,400円 | +1,600円 |
MagSafe充電器
| モデル | 旧価格 | 新価格 | 値上げ額 |
|---|---|---|---|
| MagSafe充電器(1m) | 6,480円 | 7,080円 | +600円 |
| MagSafe充電器(2m) | 8,480円 | 9,280円 | +800円 |
iPad用Magic Keyboard・Folio
| モデル | 旧価格 | 新価格 | 値上げ額 |
|---|---|---|---|
| 11インチiPad Pro(M5)用 Magic Keyboard | 49,800円 | 54,800円 | +5,000円 |
| 13インチiPad Pro(M5)用 Magic Keyboard | 59,800円 | 65,800円 | +6,000円 |
| 11インチiPad Air(M4)用 Magic Keyboard | 46,800円 | 51,400円 | +4,600円 |
| 13インチiPad Air(M4)用 Magic Keyboard | 49,800円 | 54,800円 | +5,000円 |
| iPad(A16)用 Magic Keyboard Folio | 42,800円 | 46,800円 | +4,000円 |
| 11インチiPad Air(M4)用 Smart Folio | 13,800円 | 14,800円 | +1,000円 |
AirTag
| モデル | 旧価格 | 新価格 | 値上げ額 |
|---|---|---|---|
| AirTag(第2世代) | 4,980円 | 5,480円 | +500円 |
| AirTag(4個入り) | 16,980円 | 18,400円 | +1,420円 |
サブスクリプションの値上げ状況
端末やアクセサリーに加えて、Appleのサブスクリプションサービスの月額料金も引き上げられました。対象はApple Music・iCloud+・Apple TV+・Apple Oneです。
| サービス | プラン | 旧価格 | 新価格 |
|---|---|---|---|
| Apple Music | 個人 | 1,080円 | 1,180円 |
| Apple Music | ファミリー | 1,680円 | 1,980円 |
| Apple Music | 学生 | 580円 | 680円 |
| iCloud+ | 50GB | 150円 | 180円 |
| iCloud+ | 200GB | 450円 | 540円 |
| iCloud+ | 2TB | 1,500円 | 1,800円 |
| iCloud+ | 6TB | 4,500円 | 5,500円 |
| iCloud+ | 12TB | 9,000円 | 11,000円 |
| Apple TV+ | ― | 900円 | 1,200円 |
| Apple One | 個人 | 1,200円 | 1,350円 |
| Apple One | ファミリー | 1,980円 | 2,500円 |
※いずれも月額(税込)。
6月のMac値上げに続く改定だが米国は据え置き
Appleは6月25日にもMac・iPad・HomePodなどを国内で一斉値上げしており、その時点で対象外だったiPhone・Apple Watch・AirPodsにも、約3週間で値上げが波及した形です。
今回の改定では米国のApple Storeでは価格が据え置かれており、円安による為替レートの反映とみられます。新品価格の上昇を受け、状態の良い「認定中古品」など中古スマートフォンの需要も高まっています。
今後は、秋に噂される折りたたみモデルiPhone Ultraや、10月発売と報じられる新型iPad miniなどの新製品も控えます。円安が続くなか、今後もAppleの価格改定から目が離せません。
Source/Photo: Apple
