特集
インフォメーション

米国で、MacおよびiPad向けのAppleCare+が値上げされたと報じられました。日本での料金を確認したところ、同様にMacとiPadの複数モデルで値上げされていることがわかりました。料金がどのように変わったのか、改定前後の価格を表にまとめました。
AppleCare+は、過失や事故による損傷などが発生した際に、通常よりも低いサービス料で修理や交換を受けられる保証サービスです。日本でもMacおよびiPad向けの料金が引き上げられており、モデルごとの改定内容は以下のとおりです。
| モデル | 1年間 | 3年間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 改定前 | 改定後 | 値上げ額 | 改定前 | 改定後 | 値上げ額 | |
| Mac mini | 5,800円 | 6,800円 | +1,000円 | 15,400円 | 18,400円 | +3,000円 |
| Mac Studio | 9,800円 | 10,800円 | +1,000円 | 26,800円 | 29,800円 | +3,000円 |
| iMac | 9,800円 | 10,800円 | +1,000円 | 26,800円 | 29,800円 | +3,000円 |
| MacBook Neo | 7,800円 | 8,800円 | +1,000円 | 21,800円 | 24,800円 | +3,000円 |
| 13インチMacBook Air | 10,800円 | 11,800円 | +1,000円 | 29,800円 | 32,800円 | +3,000円 |
| 15インチMacBook Air | 12,800円 | 13,800円 | +1,000円 | 34,800円 | 37,800円 | +3,000円 |
| 14インチMacBook Pro | 16,400円 | 17,400円 | +1,000円 | 44,800円 | 47,800円 | +3,000円 |
| 16インチMacBook Pro | 23,400円 | 23,800円 | +400円 | 62,800円 | 65,800円 | +3,000円 |
| Mac Pro | 26,800円 | 26,800円 | 変更なし | 74,800円 | 74,800円 | 変更なし |
| モデル | 月払い | 2年間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 改定前 | 改定後 | 値上げ額 | 改定前 | 改定後 | 値上げ額 | |
| iPad/iPad mini | 550円 | 640円 | +90円 | 10,800円 | 12,800円 | +2,000円 |
| 11インチiPad Air(M4) | 650円 | 740円 | +90円 | 12,800円 | 14,800円 | +2,000円 |
| 13インチiPad Air(M4) | 850円 | 940円 | +90円 | 16,800円 | 18,800円 | +2,000円 |
| 11インチiPad Pro(M5) | 1,150円 | 1,240円 | +90円 | 22,800円 | 24,800円 | +2,000円 |
| 13インチiPad Pro(M5) | 1,350円 | 1,440円 | +90円 | 26,800円 | 28,800円 | +2,000円 |

--PR--
[公式] - iPhoneの購入や予約はオンラインで確実に!