特集
インフォメーション
| iPad Air2 | iPad Air | iPad mini3 | iPad mini2 | |
| 機種画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| チップ | A8X 64bit | A7 64bit | A7 64bit | A7 64bit |
| M8 モーションコプロセッサー | M7 モーションコプロセッサー | M7 モーションコプロセッサー | M7 モーションコプロセッサー | |
| ディスプレイ | 9.7インチ IPS Retinaディスプレイ | 9.7インチ IPS Retinaディスプレイ | 7.9インチ IPS Retinaディスプレイ | 7.9インチ IPS Retinaディスプレイ |
| 2,048 x 1,536ピクセル | 2,048 x 1,536ピクセル | 2,048 x 1,536ピクセル | 2,048 x 1,536ピクセル | |
| 264ppi | 264ppi | 326ppi | 326ppi | |
| フルラミネーションディスプレイ | ー | ー | ー | |
| 反射防止コーティング | ー | ー | ー | |
| 外側 iSightカメラ |
800万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 |
| 1080p HDビデオ撮影 | 1080p HDビデオ撮影 | 1080p HDビデオ撮影 | 1080p HDビデオ撮影 | |
| タイムラプスビデオ | タイムラプスビデオ | タイムラプスビデオ | タイムラプスビデオ | |
| スローモーションビデオ | ー | ー | ー | |
| バーストモード | ー | ー | ー | |
| 内側 FaceTimeカメラ |
120万画素 | 120万画素 | 120万画素 | 120万画素 |
| 720p HDビデオ撮影 | 720p HDビデオ撮影 | 720p HDビデオ撮影 | 720p HDビデオ撮影 | |
| Touch ID 指紋認証 |
◯ | ☓ | ◯ | ☓ |
| センサー | Touch ID | ー | Touch ID | ー |
| 気圧計 | ー | ー | ー | |
| 3軸ジャイロ | 3軸ジャイロ | 3軸ジャイロ | 3軸ジャイロ | |
| 加速度センサー | 加速度センサー | 加速度センサー | 加速度センサー | |
| 環境光センサー | 環境光センサー | 環境光センサー | 環境光センサー | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n | ||
| バッテリー 駆動時間 |
Wi-Fi環境下:最大10時間 LTE環境下:最大9時間 |
|||
| カラー | ゴールド | ー | ゴールド | ー |
| スペースグレイ | スペースグレイ | スペースグレイ | スペースグレイ | |
| シルバー | シルバー | シルバー | シルバー | |
| 容量 | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| ー | 32GB | ー | 32GB | |
| 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | |
| 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | |
| 高さ | 240mm | 200mm | ||
| 幅 | 169.5mm | 134.7mm | ||
| 厚さ | 6.1mm | 7.5mm | ||
| 重量(Wi-Fi) | 437g | 469g | 331g | |
| 重量(Cellular) | 444g | 478g | 341g | |