特集
インフォメーション

Apple認定整備済製品として、iPad Pro(M4)やM5搭載14インチMacBook Proが販売されています。
Appleオンラインストアで販売されているiPad Pro(M5)の新品価格とiPad Pro(M4)の整備済製品の価格を比較、および、新品が販売中のM5搭載14インチMacBook Proの新品と比べた割引率を確認しました。
2026年4月2日午後4時10分時点で販売されているiPad Pro(M4)の整備済製品の販売価格とiPad Pro(M5)の新品価格(現行モデルの価格)は、次の通りです。
| モデル名 | 整備済製品の 価格(税込) | 現行モデルの 価格(税込) |
| 11インチiPad Pro(M4) Wi-Fi, 256GB | 128,800円 | 168,800円 |
| 11インチiPad Pro(M4) Wi-Fi, 1TB | 159,800円 | 204,800円 |
| 11インチiPad Pro(M4) Wi-Fi, 2TB | 216,800円 (未入荷) | 272,800円 |
| 11インチiPad Pro(M4) Wi-Fi, 512GB | 274,800円 (未入荷) | 340,800円 |
| 11インチiPad Pro(M4) Wi-Fi_Cellular, 256GB | 159,800円 | 204,800円 |
| 11インチiPad Pro(M4) Wi-Fi_Cellular, 512GB | 189,800円 | 240,800円 |
| 11インチiPad Pro(M4) Wi-Fi_Cellular, 1TB | 247,800円 | 308,800円 |
| 11インチiPad Pro(M4) Wi-Fi_Cellular, 2TB | 305,800円 | 376,800円 |
| Nano-textureガラス搭載モデル | ||
| 11インチiPad Pro(M4) Wi-Fi, 1TB Nano-textureガラス | 230,800円 (未入荷) | 288,800円 |
| 11インチiPad Pro(M4) Wi-Fi, 2TB Nano-textureガラス | 288,800円 (未入荷) | 356,800円 |
| 11インチiPad Pro(M4) Wi-Fi_Cellular, 1TB Nano-textureガラス | 261,800円 | 324,800円 |
| 11インチiPad Pro(M4) Wi-Fi_Cellular, 2TB Nano-textureガラス | 318,800円 | 392,800円 |
| モデル名 | 整備済製品の 価格(税込) | 現行モデルの 価格(税込) |
| 13インチiPad Pro(M4) Wi-Fi, 256GB | 171,800円 | 218,800円 |
| 13インチiPad Pro(M4) Wi-Fi, 512GB | 201,800円 | 254,800円 |
| 13インチiPad Pro(M4) Wi-Fi, 1TB | 259,800円 | 322,800円 |
| 13インチiPad Pro(M4) Wi-Fi, 2TB | 317,800円 | 390,800円 |
| 13インチiPad Pro(M4) Wi-Fi_Cellular, 256GB | 201,800円 | 254,800円 |
| 13インチiPad Pro(M4) Wi-Fi_Cellular, 512GB | 232,800円 | 290,800円 |
| 13インチiPad Pro(M4) Wi-Fi_Cellular, 1TB | 290,800円 | 358,800円 |
| 13インチiPad Pro(M4) Wi-Fi_Cellular, 2TB | 347,800円 | 426,800円 |
| Nano-textureガラス搭載モデル | ||
| 13インチiPad Pro(M4) Wi-Fi, 1TB Nano-textureガラス | 273,800円 | 338,800円 |
| 13インチiPad Pro(M4) Wi-Fi, 2TB Nano-textureガラス | 330,800円 (未入荷) | 406,800円 |
| 13インチiPad Pro(M4) Wi-Fi_Cellular, 1TB Nano-textureガラス | 303,800円 | 374,800円 |
| 13インチiPad Pro(M4) Wi-Fi_Cellular, 2TB Nano-textureガラス | 361,800円 | 442,800円 |
2026年4月2日午後4時30分時点で販売されているM5搭載14インチMacBook Proの整備済製品の販売価格は、現在も販売中の新品と比べておよそ15%〜16%安く設定されています。
| モデル名 | 整備済製品の 価格(税込) |
| 14インチMacBook Pro 10コアCPUと10コアGPUのM5 16GBメモリ, 512GB SSD | 223,800円 |
| 14インチMacBook Pro 10コアCPUと10コアGPUのM5 16GBメモリ, 1TB SSD | 234,800円 |
| 14インチMacBook Pro 10コアCPUと10コアGPUのM5 24GBメモリ, 512GB SSD | 248,800円 |
| 14インチMacBook Pro 10コアCPUと10コアGPUのM5 24GBメモリ, 1TB SSD | 259,800円 |
| 14インチMacBook Pro 10コアCPUと10コアGPUのM5 32GBメモリ, 512GB SSD | 274,800円 |
| 14インチMacBook Pro 10コアCPUと10コアGPUのM5 32GBメモリ, 1TB SSD | 284,800円 |
| 14インチMacBook Pro 10コアCPUと10コアGPUのM5 16GBメモリ, 2TB SSD | 285,800円 |
| 14インチMacBook Pro 10コアCPUと10コアGPUのM5 24GBメモリ, 2TB SSD | 310,800円 |
| 14インチMacBook Pro 10コアCPUと10コアGPUのM5 32GBメモリ, 2TB SSD | 335,800円 |
| 14インチMacBook Pro 10コアCPUと10コアGPUのM5 16GBメモリ, 4TB SSD | 361,800円 |
| 14インチMacBook Pro 10コアCPUと10コアGPUのM5 24GBメモリ, 4TB SSD | 386,800円 |
| 14インチMacBook Pro 10コアCPUと10コアGPUのM5 32GBメモリ, 4TB SSD | 412,800円 |
| Nano-textureガラス搭載モデル | |
| 14インチMacBook Pro 10コアCPUと10コアGPUのM5 16GBメモリ, 512GB SSD Nano-textureガラス | 242,800円 |
| 14インチMacBook Pro 10コアCPUと10コアGPUのM5 16GBメモリ, 1TB SSD Nano-textureガラス | 253,800円 |
| 14インチMacBook Pro 10コアCPUと10コアGPUのM5 24GBメモリ, 512GB SSD Nano-textureガラス | 267,800円 |
| 14インチMacBook Pro 10コアCPUと10コアGPUのM5 24GBメモリ, 1TB SSD Nano-textureガラス | 278,800円 |
| 14インチMacBook Pro 10コアCPUと10コアGPUのM5 32GBメモリ, 512GB SSD Nano-textureガラス | 293,800円 |
| 14インチMacBook Pro 10コアCPUと10コアGPUのM5 32GBメモリ, 1TB SSD Nano-textureガラス | 303,800円 |
| 14インチMacBook Pro 10コアCPUと10コアGPUのM5 16GBメモリ, 2TB SSD Nano-textureガラス | 304,800円 |
| 14インチMacBook Pro 10コアCPUと10コアGPUのM5 24GBメモリ, 2TB SSD Nano-textureガラス | 329,800円 |
| 14インチMacBook Pro 10コアCPUと10コアGPUのM5 32GBメモリ, 2TB SSD Nano-textureガラス | 354,800円 |
| 14インチMacBook Pro 10コアCPUと10コアGPUのM5 32GBメモリ, 4TB SSD Nano-textureガラス | 431,800円 |
Photo:Apple認定整備済製品

--PR--
[公式] - iPhoneの購入や予約はオンラインで確実に!