特集
インフォメーション
2024年11月2日午前5時35分時点で、Apple認定のiPad整備済製品としてiPad mini 6やその他のiPadモデルが多数販売されています。
iPad mini (A17 Pro)発売に伴い、iPad mini 6の販売価格が値下げされています。
2024年11月2日午前5時35分時点時点で販売されている、iPad整備済製品は下記の通りです。
モデル | 販売価格(税込) |
iPad(第8世代) Wi-Fi 128GB, スペースグレイ | 47,800円 |
iPad(第8世代) Wi-Fi 128GB, シルバー | 47,800円 |
iPad(第8世代) Wi-Fi 128GB, ゴールド | 47,800円 |
iPad(第8世代) Wi-Fi 32GB, シルバー | 51,800円 |
モデル | 販売価格(税込) |
iPad mini 6 Wi-Fi 64GB, スペースグレイ | 58,800円 |
iPad mini 6 Wi-Fi 64GB, パープル | 58,800円 |
iPad mini 6 Wi-Fi 256GB, スペースグレイ | 72,800円 |
iPad mini 6 Wi-Fi 256GB, スターライト | 72,800円 |
iPad mini 6 Wi-Fi 256GB, パープル | 72,800円 |
iPad mini 6 Wi-Fi 256GB, ピンク | 72,800円 |
モデル | 販売価格(税込) |
iPad Air(第5世代) Wi-Fi 64GB, スターライト | 77,800円 |
iPad Air(第5世代) Wi-Fi 64GB, スペースグレイ | 77,800円 |
iPad Air(第5世代) Wi-Fi 64GB, ピンク | 77,800円 |
iPad Air(第5世代) Wi-Fi 64GB, ブルー | 77,800円 |
iPad Air(第5世代) Wi-Fi 64GB, パープル | 77,800円 |
iPad Air(第5世代) Wi-Fi 256GB, スペースグレイ | 83,800円 |
iPad Air(第5世代) Wi-Fi + Cellular 256GB, スペースグレイ | 105,800円 |
モデル | 販売価格(税込) |
11インチiPad Pro Wi-Fi 128GB, シルバー(第3世代) | 90,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 256GB, スペースグレイ(第3世代) | 102,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 256GB, シルバー(第3世代) | 102,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 128GB, シルバー(第4世代) | 105,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 128GB, スペースグレイ(第4世代) | 105,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 256GB, スペースグレイ(第4世代) | 119,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 256GB, シルバー(第4世代) | 119,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 512GB, スペースグレイ(第4世代) | 146,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 512GB, シルバー(第3世代) | 146,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 1TB, スペースグレイ(第4世代) | 200,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 1TB, シルバー(第4世代) | 200,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 2TB, スペースグレイ(第3世代) | 233,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 2TB, シルバー(第4世代) | 255,800円 |
モデル | 販売価格(税込) |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 128GB, スペースグレイ(第5世代) | 124,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 256GB, スペースグレイ(第5世代) | 134,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 128GB, スペースグレイ(第5世代) | 141,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 128GB, スペースグレイ(第6世代) | 146,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 128GB, シルバー(第6世代) | 146,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 256GB, スペースグレイ(第5世代) | 152,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 512GB, スペースグレイ(第5世代) | 159,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 512GB, シルバー(第5世代) | 159,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 256GB, スペースグレイ(第6世代) | 159,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 128GB, スペースグレイ(第6世代) | 166,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 128GB, シルバー(第6世代) | 166,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB, スペースグレイ(第5世代) | 176,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB, シルバー(第5世代) | 176,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 256GB, スペースグレイ(第6世代) | 180,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 256GB, シルバー(第6世代) | 180,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 512GB, スペースグレイ(第6世代) | 187,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 512GB, シルバー(第6世代) | 187,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 1TB, スペースグレイ(第5世代) | 205,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 1TB, シルバー(第5世代) | 205,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB, スペースグレイ(第6世代) | 207,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB, シルバー(第6世代) | 207,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 1TB, スペースグレイ(第5世代) | 222,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 1TB, シルバー(第5世代) | 222,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 1TB, スペースグレイ(第6世代) | 241,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 1TB, シルバー(第6世代) | 241,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 1TB, スペースグレイ(第6世代) | 261,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 2TB, シルバー(第5世代) | 269,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 2TB, スペースグレイ(第6世代) | 295,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 2TB, シルバー(第5世代) | 295,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 2TB, スペースグレイ(第6世代) | 316,800円 |
iPad整備済製品についてAppleは、下記のように説明しています。
Source:iPad整備済製品
--PR--
[公式] - iPhoneの購入や予約はオンラインで確実に!