特集
インフォメーション
Appleは、現地時間6月30日にiPhone、iPadなどのAppleデバイスの下取り価格を最新版に更新しました。iPhone13 Pro Maxの下取り価格は、日本円で1,000円減少しています。
■3行で分かる、この記事のポイント
1. Appleは30日、iPhoneなどのAppleデバイスの下取り価格を最新版に更新した。
2. iPhone13 Pro Maxの下取り価格は、日本円で1,000円減少している。
3. iPhone SE(第3世代)は最大39,000円から最大34,000円へと下がっている。
6月30日付けで、Apple公式Webサイトのデバイスの下取り価格一覧表がアップデートされました。
最新価格表によれば、iPhone13 Pro Maxは最大103,000円から最大102,000円へと1,000円価格が減少していますが、iPhone13 Proは最大86,000円から最大90,000円へと引き上げられています。
iPhone SE(第3世代)は最大39,000円から最大34,000円へと下がっており、落差は5,000円と大きくなっています。
iPhoneの中で最も価格が下がったのはiPhone12とiPhone Xで、それぞれ6,000円減となっています。
モデル名 | iPhone旧下取り価格 | iPhone新下取り価格 |
---|---|---|
iPhone13 Pro Max | 最大103,000円 | 最大102,000円 |
iPhone13 Pro | 最大86,000円 | 最大90,000円 |
iPhone13 | 最大66,000円 | 最大66,000円 |
iPhone13 mini | 最大55,000円 | 最大54,000円 |
iPhone SE(第3世代) | 最大39,000円 | 最大34,000円 |
iPhone12 Pro Max | 最大65,000円 | 最大68,000円 |
iPhone12 Pro | 最大55,000円 | 最大59,000円 |
iPhone12 | 最大47,000円 | 最大41,000円 |
iPhone12 mini | 最大39,000円 | 最大37,000円 |
iPhone SE(第2世代) | 最大19,000円 | 最大16,000円 |
iPhone11 Pro Max | 最大45,000円 | 最大42,000円 |
iPhone11 Pro | 最大42,000円 | 最大38,000円 |
iPhone11 | 最大36,000円 | 最大33,000円 |
iPhone XS Max | 最大35,000円 | 最大26,000円 |
iPhone XS | 最大28,000円 | 最大23,000円 |
iPhone XR | 最大24,000円 | 最大23,000円 |
iPhone X | 最大22,000円 | 最大16,000円 |
iPhone8 Plus | 最大15,000円 | 最大14,000円 |
iPhone8 | 最大13,000円 | 最大11,000円 |
iPhone7 Plus | 最大9,000円 | 最大8,000円 |
iPhone7 | 最大7,000円 | 最大6,000円 |
--PR--
[公式] - iPhoneの購入や予約はオンラインで確実に!