特集
インフォメーション
Apple品質認定のiPad整備済製品販売ページにおいて、iPad mini 5とiPad Proの在庫が増加しています。
この記事は、2023年4月17日午後6時10分時点の情報です。
Appleオンラインストアで販売中のiPad整備済製品ページにて、減少していたiPad mini 5とiPad Proの在庫が増えるなど、各種iPadが販売されています。
製品名 | 価格(税込) |
---|---|
iPad Wi-Fi 128GB – シルバー(第8世代) | 50,800円 |
iPad Wi-Fi 128GB – スペースグレイ(第8世代) | 50,800円 |
iPad Wi-Fi + Cellular – シルバー 64GB(第9世代) | 58,800円 |
iPad Wi-Fi + Cellular – スペースグレイ 64GB(第9世代) | 58,800円 |
iPad Wi-Fi + Cellular – スペースグレイ 256GB(第9世代) | 77,800円 |
製品名 | 価格(税込) |
---|---|
iPad mini 5 Wi-Fi 64GB – シルバー | 50,780円 |
iPad mini 5 Wi-Fi 64GB – スペースグレイ | 50,780円 |
iPad mini 5 Wi-Fi 64GB – ゴールド | 50,780円 |
iPad mini 5 Wi-Fi 256GB – ゴールド | 69,080円 |
製品名 | 価格(税込) |
---|---|
iPad mini 6 Wi-Fi 64GB – スターライト | 66,800円 |
iPad mini 6 Wi-Fi 64GB -ピンク | 66,800円 |
iPad mini 6 Wi-Fi 256GB -ピンク | 86,800円 |
iPad mini 6 Wi-Fi 256GB – スペースグレイ | 86,800円 |
iPad mini 6 Wi-Fi 256GB – パープル | 86,800円 |
iPad mini 6 Wi-Fi + Cellular 256GB -スターライト | 107,800円 |
iPad mini 6 Wi-Fi + Cellular 256GB – スペースグレイ | 107,800円 |
iPad mini 6 Wi-Fi + Cellular 256GB – パープル | 107,800円 |
製品名 | 価格(税込) |
---|---|
iPad Air Wi-Fi 64GB スペースグレイ(第4世代) |
69,800円 |
iPad Air Wi-Fi 64GB ローズゴールド(第4世代) |
69,800円 |
iPad Air Wi-Fi 64GB スカイブルー(第4世代) |
69,800円 |
iPad Air Wi-Fi 64GB グリーン(第4世代) |
69,800円 |
iPad Air Wi-Fi 64GB シルバー(第4世代) |
69,800円 |
iPad Air Wi-Fi + Cellular 64GB シルバー(第4世代) |
83,800円 |
製品名 | 価格(税込) |
---|---|
11インチiPad Pro Wi-Fi 128GB – シルバー(第2世代) | 71,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 128GB – シルバー(第3世代) | 99,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 128GB – スペースグレイ(第3世代) | 99,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 256GB – シルバー(第3世代) | 112,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 256GB – スペースグレイ(第3世代) | 112,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi+Cellular 128GB – シルバー(第3世代) | 118,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi+Cellular 128GB – スペースグレイ(第3世代) | 118,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi+Cellular 256GB – シルバー(第3世代) | 131,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi+Cellular 256GB – スペースグレイ(第3世代) | 131,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 512GB – シルバー(第3世代) | 137,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 512GB – スペースグレイ(第3世代) | 137,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi+Cellular 512GB – シルバー(第3世代) | 156,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi+Cellular 512GB – スペースグレイ(第3世代) | 156,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 1TB – シルバー(第3世代) | 188,300円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi+Cellular 1TB – シルバー(第3世代) | 207,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi+Cellular 1TB – スペースグレイ(第3世代) | 207,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 2TB – スペースグレイ(第3世代) | 239,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi+Cellular 2TB – シルバー(第3世代) | 258,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi+Cellular 2TB – スペースグレイ(第3世代) | 258,800円 |
製品名 | 価格(税込) |
---|---|
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 128GB – スペースグレイ(第4世代) | 89,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi+Cellular 512GB – スペースグレイ(第4世代) | 134,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 128GB – シルバー(第5世代) | 135,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 128GB – スペースグレイ(第5世代) | 135,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 256GB – シルバー(第5世代) | 148,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 256GB – スペースグレイ(第5世代) | 148,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi+Cellular 128GB – シルバー(第5世代) | 154,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi+Cellular 128GB – スペースグレイ(第5世代) | 154,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi+Cellular 256GB – シルバー(第5世代) | 166,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi+Cellular 256GB – スペースグレイ(第5世代) | 166,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 512GB – シルバー(第5世代) | 173,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 512GB – スペースグレイ(第5世代) | 173,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi+Cellular 512GB – シルバー(第5世代) | 192,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi+Cellular 512GB – スペースグレイ(第5世代) | 192,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 1TB – スペースグレイ(第5世代) | 224,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi+Cellular 1TB – シルバー(第5世代) | 243,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi+Cellular 2TB – スペースグレイ(第5世代) | 294,800円 |
Apple品質認定の整備済製品についてAppleは、下記のように説明しています。
Source:iPad整備済製品/Apple
(FT729)
--PR--
[公式] - iPhoneの購入や予約はオンラインで確実に!