特集
インフォメーション
米国でApple Trade Inのデバイスの下取り価格が下げられたことが明らかになりました。iPhone12 Pro Maxのデバイス価格は、これまでよりも90ドル(約10,160円)低くなっています。
Apple Trade Inサイトの現在の下取り価格と、これまでの価格を比較すると、下記のとおりとなります。
デバイス | 現価格 | 元価格 |
---|---|---|
iPhone12 Pro Max | 700ドル | 790ドル |
iPhone12 Pro | 600ドル | 640ドル |
iPhone12 | 450ドル | 530ドル |
iPhone12 mini | 350ドル | 400ドル |
iPhone SE(第2世代) | 160ドル | 170ドル |
iPhone11 Pro Max | 450ドル | 500ドル |
iPhone11 Pro | 400ドル | 450ドル |
iPhone11 | 300ドル | 340ドル |
iPhone XS | 220ドル | 240ドル |
iPhone XR | 200ドル | 230ドル |
iPhone X | 200ドル | 200ドル |
iPhone8 Plus | 160ドル | 180ドル |
iPhone8 | 100ドル | 110ドル |
iPhone7 Plus | 100ドル | 110ドル |
iPhone7 | 40ドル | 50ドル |
iPhone6s Plus | 50ドル | 60ドル |
iPhone6s | 30ドル | 30ドル |
iPhone XとiPhone6sだけ、下取り価格は変わっていないことがわかります。
Source:MacRumors
(lexi)
--PR--
[公式] - iPhoneの購入や予約はオンラインで確実に!