iPhone6からiPhone12 Pro Maxまでサイズ比較!

    Phone Sized

    Phone Sized
     
    iPhone12 Pro MaxとiPhone12 miniが発売されて、1カ月が経過しました。ここで改めて、iPhone6以降のiPhoneモデルの寸法(高さ・幅・厚さ)、重量、そしてディスプレイサイズをまとめてみました。

    iPhone6シリーズからiPhone12シリーズまでサイズ比較

    下の一覧表は、iPhoneを発売日順(新しい順)に、最新のiPhone12シリーズからiPhone6シリーズまでまとめたものです。
     

    機種名 高さ 厚さ ディスプレイ 重量
    iPhone12 Pro Max 160.8mm 78.1mm 7.4mm 6.7インチ 226g
    iPhone12 mini 131.5mm 64.2mm 7.4mm 5.4インチ 133g
    iPhone12 Pro 146.7mm 71.5mm 7.4mm 6.1インチ 187g
    iPhone12 146.7mm 71.5mm 7.4mm 6.1インチ 162g
    iPhone SE

    (第2世代)

    138.4mm 67.3mm 7.3mm 4.7インチ 148g
    iPhone11 Pro Max 158.0mm 77.8mm 8.1mm 6.5インチ 226g
    iPhone11 Pro 144.0mm 71.4mm 8.1mm 5.8インチ 188g
    iPhone11 150.9mm 75.7mm 8.3mm 6.1インチ 194g
    iPhone XR 150.9mm 75.7mm 8.3mm 6.1インチ 194g
    iPhone XS Max 157.5mm 77.4mm 7.7mm 6.5インチ 208g
    iPhone XS 143.6mm 70.9mm 7.7mm 5.8インチ 177g
    iPhone X 143.6mm 70.9mm 7.7mm 5.8インチ 174g
    iPhone8 Plus 158.4mm 78.1mm 7.5mm 5.5インチ 202g
    iPhone8 138.4mm 67.3mm 7.3mm 4.7インチ 148g
    iPhone7 Plus 158.2mm 77.9mm 7.3mm 5.5インチ 188g
    iPhone7 138.3mm 67.1mm 7.1mm 4.7インチ 138g
    iPhone SE

    (第1世代)

    123.8mm 58.6mm 7.6mm 4インチ 113g
    iPhone6s Plus 158.2mm 77.9mm 7.3mm 5.5インチ 192g
    iPhone6s 138.3mm 67.1mm 7.1mm 4.7インチ 143g
    iPhone6 Plus 158.1mm 77.8mm 7.1mm 5.5インチ 172g
    iPhone6 138.1mm 67.0mm 6.9mm 4.7インチ 129g

     
    「数字だけではわかりにくい」という方は、以前記事でもご紹介した、Phone Sized(日本語版の名称は「電話サイズ」)ベータ版をお試しください。
     
    またiPhone6シリーズからiPhon12シリーズまでのバッテリー持続時間をまとめた記事はこちらになります。

     
     
    (lunatic)

    この記事がお役に立ったらシェアお願いします
    目次