特集
インフォメーション


 
Appleは18日夜、iPad miniとiPad Airの新製品を発表し、Apple Storeで注文受付を開始しました。この記事では、今回発売されたiPad mini 2019年モデルと、2015年発売のiPad mini 4のスペックをまとめました。
| iPad mini 2019年モデル | iPad mini 4 | |
|---|---|---|
| カラー | シルバー スペースグレイ ゴールド | シルバー スペースグレイ ゴールド | 
| ディスプレイ | 7.9インチ Retinaディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) True Toneディスプレイ 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーションディスプレイ 反射防止コーティング | 7.9インチ Retinaディスプレイ 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーションディスプレイ 反射防止コーティング | 
| 液晶画面 解像度 | 2,048 x 1,536 326ppi | 2,048 x 1,536 326ppi | 
| 高さ | 203.2 mm | 203.2 mm | 
| 幅 | 134.8 mm | 134.8 mm | 
| 厚み | 6.1 mm | 6.1 mm | 
| 重さ | Wi-Fi:300.5g Wi-Fi+Cellular:308.2g | Wi-Fi:298.8g Wi-Fi+Cellular:304g | 
| チップセット | A12/M12 ニューラルエンジン | A8/M8 | 
| ストレージ | 64GB/256GB | 16GB/32GB/64GB/128GB | 
| 通信方式 | 全モデル: Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac)、同時デュアルバンド(2.4GHz/5GHz)、MIMO Bluetooth 5.0 Wi-Fi+Cellular: GSM/EDGE UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA ギガビット級LTE GPS、GLONASS eSIM | 全モデル: Wi‑Fi(802.11a/b/g/n/ac)、デュアルバンド(2.4GHz/5GHz)、MIMO Bluetooth 4.2 Wi-Fi+Cellular: GSM/EDGE CDMA EV-DO Rev. AおよびRev. B UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 4G LTE GPS、GLONASS | 
| SIMカード | nano-SIM(Apple SIMに対応) eSIM | nano-SIM(Apple SIMに対応) | 
| Apple Pay | 対応 | 対応 | 
| Touch ID (指紋認証) | 対応 | 対応 | 
| Face ID (顔認証) | 非対応 | 非対応 | 
| Apple Pencil | 対応 (第1世代) | 非対応 | 
| Smart Keyboard | 非対応 | 非対応 | 
| iPad mini 2019年モデル | iPad mini 4 | |
|---|---|---|
| メインカメラ | 8メガピクセル f2.4 自動手ぶれ補正 5枚構成レンズ ハイブリッド赤外線フィルタ 裏面照射 オートフォーカス 写真のHDR 露出コントロール バーストモード タップしてフォーカス タイマーモード 写真へのジオタグ添付 | 8メガピクセル f2.4 自動手ぶれ補正 5枚構成レンズ ハイブリッド赤外線フィルタ 裏面照射 オートフォーカス 写真のHDR 露出コントロール バーストモード タップしてフォーカス タイマーモード 写真へのジオタグ添付 | 
| インカメラ | 7メガピクセル f2.2 1080p HDビデオ撮影(30fps) Retina Flash 広色域キャプチャ 写真とビデオの自動HDR | 1.2メガピクセル f2.2 720p HDビデオ撮影(30fps) 写真とビデオの自動HDR | 
| パノラマ撮影 | 最大43メガピクセル | 最大43メガピクセル | 
| ビデオ撮影 | 1080p HDビデオ撮影 スローモーション(120fps) 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプス ビデオの手ぶれ補正 3倍ズーム | 1080p HDビデオ撮影 スローモーション(120fps) 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプス ビデオの手ぶれ補正 3倍ズーム | 
| Live Photos | 対応 | 非対応 | 
| iPad mini 2019年モデル | iPad mini 4 | |
|---|---|---|
| 充電方式 | Lightning端子に有線接続 | Lightning端子に有線接続 | 
| インターネット利用 | Wi-Fi:最大10時間 モバイル通信:最大9時間 | Wi-Fi:最大10時間 モバイル通信:最大9時間 | 
| ビデオ再生 | Wi-Fi:最大10時間 | Wi-Fi:最大10時間 | 
| オーディオ再生 | Wi-Fi:最大10時間 | Wi-Fi:最大10時間 | 

--PR--
[公式] - iPhoneの購入や予約はオンラインで確実に!