特集
インフォメーション
ソフトバンクは18日、同社の「iPhone下取りプログラム」改定を発表しました。
新iPhone発売の9月21日から旧機種となるiPhone XやiPhone8シリーズなどが下取り対象に追加され、iPhone7シリーズ以前の下取り価格は値下げされています。
ソフトバンクのiPhone下取りプログラムは、指定の機種に機種変更もしくは他社から乗り換える際に、それまで使っていたiPhoneを下取りに出すと、下取り機種に応じて月額料金が割引されるキャンペーンです。
本日9月18日より、同キャンペーンの対象機種にiPhone8シリーズ/iPhone Xが追加され、iPhone7シリーズ以前の下取り料金は改定されています。
以下、機種変更時とのりかえ時の下取り価格です。
対象機種 | 正常品の下取り価格(改定前との差額) | 破損品の下取り価格(改定前との差額) |
---|---|---|
iPhone X | 63,600円 | 19,080円 |
iPhone8 Plus | 39,600円 | 11,880円 |
iPhone8 | 33,360円 | 10,080円 |
iPhone7 Plus | 23,760円(-17,040円) | 7,200円(-5,040円) |
iPhone7 | 23,760円(-7,440円) | 7,200円(-2,160円) |
iPhone6s Plus | 13,680円(-10,320円) | 4,200円(-3,000円) |
iPhone6s | 13,680円(-3,600円) | 4,200円(-1,200円) |
iPhone6 Plus | 11,400円(-5,880円) | 3,360円(-2,040円) |
iPhone6 | 11,400円(±0円) | 3,360円(±0円) |
iPhone SE | 7,200円(-7,200円) | 2,160円(-2,160円) |
iPhone5s | 2,400円(-2,400円) | 720円(-720円) |
iPhone5c | 2,400円(-2,400円) | 720円(-720円) |
iPhone5 | 2,400円(±0円) | 720円(±0円) |
iPhone4s/4 3GS/3G |
2,400円(±0円) | 720円(±0円) |
対象機種 | 正常品の下取り価格(改定前との差額) | 破損品の下取り価格(改定前との差額) |
---|---|---|
iPhone X | 54,000円 | 16,200円 |
iPhone8 Plus | 30,000円 | 9,000円 |
iPhone8 | 23,760円 | 7,200円 |
iPhone7 Plus | 23,760円(-21,840円) | 7,200円(-6,480円) |
iPhone7 | 23,760円(-7,440円) | 7,200円(-2,160円) |
iPhone6s Plus | 13,680円(-10,320円) | 4,200円(-3,000円) |
iPhone6s | 13,680円(-3,600円) | 4,200円(-1,200円) |
iPhone6 Plus | 11,400円(-5,880円) | 3,360円(-2,040円) |
iPhone6 | 11,400円(±0円) | 3,360円(±0円) |
iPhone SE | 4,800円(-6,000円) | 1,440円(-1,800円) |
iPhone5s | 2,400円(-2,400円) | 720円(-720円) |
iPhone5c | 2,400円(-2,400円) | 720円(-720円) |
iPhone5 | 2,400円(±0円) | 720円(±0円) |
iPhone4s | 2,400円(±0円) | 720円(±0円) |
--PR--
[公式] - iPhoneの購入や予約はオンラインで確実に!