特集
インフォメーション
ソフトバンクとY!mobileは現在、提供している4G回線について、データ容量上限を超えた場合に最大128kbpsまで低速化する通信制限をかけていますが、2017年8月31日よりダウンロード時だけでなく、アップロード時も低速化することを5月31日に発表しました。
両社は4Gサービスの提供開始時より、契約しているデータ定額プランの容量上限を超えて使用した場合、アップロードとダウンロードともに最大128kbpsまで低速化する通信制限をかけていましたが、ユーザーの利便性を考え、ダウンロード時のみに制限をかける緩和を行っていました。
しかし近年、SNSへのファイルアップロードや動画配信などで、やりとりされるデータ伝送量が増えています。今回の通信制御緩和の終了はこれを受けたもので、対象プランはデータ量の上限値がある料金プランすべてとなっています。
iPhone、iPadに関連のある対象プランは以下の通りです。そのほかの対象プランはソフトバンク、Y!mobileのWebサイトをご参照ください。
世代 | 機種 | プラン |
---|---|---|
4G | iPhone | ・データ定額ミニ 1GB/2GB ・データ定額 5GB/20GB/30GB ・データ定額 20GB(U18) ・データ定額パック(8GB/10GB/15GB/20GB/30GB) ・家族データシェア 10GB/15GB/20GB/30GB/50GB/100GB ・パケットし放題フラット for 4G LTE/4G ・パケットし放題 for 4G LTE/4G ・2段階パケット定額 |
3G | iPhone | ・データ定額ミニ 1GB/2GB ・データ定額 5GB/20GB/30GB ・データ定額パック(8GB/10GB/15GB/20GB/30GB) ・家族データシェア 10GB/15GB/20GB/30GB/50GB/100GB |
4G | iPad | ・データ定額ミニ 1GB/2GB ・データ定額 5GB/20GB/30GB ・データ定額パック(8GB/10GB/15GB/20GB/30GB) ・家族データシェア 10GB/15GB/20GB/30GB/50GB/100GB ・ (iPad 専用)ベーシックデータ定額プラン for 4G LTE ・ (iPad 専用)ゼロから定額プラン for 4G LTE |
3G | iPad | ・データ定額ミニ 1GB/2GB ・データ定額 5GB/20GB/30GB ・データ定額パック(8GB/10GB/15GB/20GB/30GB) ・家族データシェア 10GB/15GB/20GB/30GB/50GB/100GB |
ブランド | 機種 | プラン |
---|---|---|
Y!mobile | iPhone | スマホプラン(タイプ1) |
--PR--
[公式] - iPhoneの購入や予約はオンラインで確実に!