特集
インフォメーション
2024年9月24日午前10時5分時点のiPhone16シリーズおよびiPhone16 Proシリーズの未使用品および中古品の買取価格と、Yahoo!オークションでの落札価格をまとめましたので、報告致します。
2024年9月24日午前10時5分時点の、iPhone16シリーズおよびiPhone16 Proシリーズの未使用品の買取価格は下記の通りです。
買取金額は全て、国内向けSIMフリーモデルのものです。
じゃんぱら | ゲオ | イオシス | |
128GB | 150,000円 | 159,600円 | 151,000円 |
256GB | 162,000円 | 174,000円 | 163,000円 |
512GB | 185,000円 | 204,000円 | 186,000円 |
1TB | 205,000円 | 234,000円 | 206,000円 |
じゃんぱら | ゲオ | イオシス | |
256GB | 178,000円 | 189,600円 | 179,000円 |
512GB | 205,000円 | 219,600円 | 206,000円 |
1TB | 220,000円 | 249,600円 | 221,000円 |
じゃんぱら | ゲオ | イオシス | |
128GB | 114,000円 | 114,000円 | 110,000円 |
256GB | 126,000円 | 129,600円 | 123,000円 |
512GB | 150,000円 | 159,600円 | 151,000円 |
じゃんぱら | ゲオ | イオシス | |
128GB | 122,000円 | 129,600円 | 123,000円 |
256GB | 138,000円 | 144,000円 | 136,000円 |
512GB | 162,000円 | 174,000円 | 162,000円 |
2024年9月24日午前10時5分時点の、iPhone16シリーズおよびiPhone16 Proシリーズの中古品の買取価格は下記の通りです。
買取金額は全て、国内向けSIMフリーモデルのものです。
じゃんぱら | ゲオ | イオシス | |
128GB | ~142,000円 | 120,000円~ 96,000円 | 143,000円~ 114,000円 |
256GB | ~154,000円 | 132,000円~ 105,600円 | 155,000円~ 124,000円 |
512GB | ~176,000円 | 150,000円~ 120,000円 | 177,000円~ 142,000円 |
1TB | ~195,000円 | 168,000円~ 134,400円 | 196,000円~ 157,000円 |
じゃんぱら | ゲオ | イオシス | |
256GB | ~169,000円 | 144,000円~ 115,200円 | 170,000円~ 136,000円 |
512GB | ~195,000円 | 162,000円~ 129,600円 | 196,000円~ 157,000円 |
1TB | ~209,000円 | 180,000円~ 144,000円 | 210,000円~ 168,000円 |
じゃんぱら | ゲオ | イオシス | |
128GB | ~108,000円 | 96,000円~ 76,800円 | 104,000円~ 83,000円 |
256GB | ~120,000円 | 108,000円~ 86,400円 | 117,000円~ 94,000円 |
512GB | ~142,000円 | 132,000円~ 105,600円 | 143,000円~ 114,000円 |
じゃんぱら | ゲオ | イオシス | |
128GB | ~116,000円 | 102,000円~ 81,600円 | 117,000円~ 94,000円 |
256GB | ~131,000円 | 114,000円~ 91,200円 | 132,000円~ 106,000円 |
512GB | ~154,000円 | 138,000円~ 110,400円 | 155,000円~ 124,000円 |
2024年9月23日に落札された、iPhone16シリーズおよびiPhone16 ProシリーズのYahoo!オークションにおける主な落札価格は、下記の通りです。
発売直後はプレミア価格で定価よりも高いため、9月23日の落札金額(一部だけ9月22日)を参照しました。
Yahoo!オークション | |
128GB | 157,000円 |
256GB | 185,000円 |
512GB | 222,000円 |
1TB | 落札なし |
Yahoo!オークション | |
256GB | 225,000円 |
512GB | 落札なし |
1TB | 276,000円 |
Yahoo!オークション | |
128GB | 130,000円 |
256GB | 149,000円 |
512GB | 落札なし |
Yahoo!オークション | |
128GB | 153,000円(9/22) |
256GB | 落札なし |
512GB | 落札なし |
--PR--
[公式] - iPhoneの購入や予約はオンラインで確実に!