特集
インフォメーション
Appleは日本時間10日未明からAppleイベントを開催し、最新のiPhone16 Proシリーズを発表しました。iPhone14 ProシリーズとiPhone15 Proシリーズとの徹底比較をしたいと思います。
iPhone16 ProとiPhone16 Pro Maxは筐体素材としてチタニウム合金を採用し、最新のCeramic Shield前面カバーとテクスチャードマットガラスの背面を特徴としています。
iPhone14 Pro iPhone14 Pro Max | iPhone15 Pro iPhone15 Pro Max | iPhone16 Pro iPhone16 Pro Max | |
---|---|---|---|
カラー | シルバー スペースブラック ゴールド ディープパープル | ナチュラルチタニウム ブルーチタニウム ホワイトチタニウム ブラックチタニウム | ブラックチタニウム ホワイトチタニウム ナチュラルチタニウム デザートチタニウム |
iPhone16 Proシリーズは、最新のSuper Retina XDRディスプレイを採用しています。
iPhone14 Pro | iPhone15 Pro | iPhone16 Pro | |
---|---|---|---|
ディスプレイ | 6.1インチ 有機EL(OLED) Super Retina XDR HDR Dynamic Island 常時表示 True Tone 広色域 ProMotion 最大輝度1,600ニト (HDR) 最大輝度2,000ニト (屋外) | 6.1インチ 有機EL(OLED) Super Retina XDR HDR Dynamic Island 常時表示 True Tone 広色域 ProMotion 最大輝度1,600ニト (HDR) 最大輝度2,000ニト (屋外) | 6.3インチ 有機EL(OLED) Super Retina XDR HDR Dynamic Island 常時表示 True Tone 広色域 ProMotion 最大輝度1,600ニト (HDR) 最大輝度2,000ニト (屋外) 最小輝度1ニト |
解像度 | 2,556×1,179 460ppi | 2,556×1,179 460ppi | 2,622×1,206 460ppi |
iPhone14 Pro Max | iPhone15 Pro Max | iPhone16 Pro Max | |
---|---|---|---|
ディスプレイ | 6.7インチ 有機EL(OLED) Super Retina XDR HDR Dynamic Island 常時表示 True Tone 広色域 ProMotion 最大輝度1,600ニト (HDR) 最大輝度2,000ニト (屋外) | 6.7インチ 有機EL(OLED) Super Retina XDR HDR Dynamic Island 常時表示 True Tone 広色域 ProMotion 最大輝度1,600ニト (HDR) 最大輝度2,000ニト (屋外) | 6.9インチ 有機EL(OLED) Super Retina XDR HDR Dynamic Island 常時表示 True Tone 広色域 ProMotion 最大輝度1,600ニト (HDR) 最大輝度2,000ニト (屋外) |
解像度 | 2,796×1,290 460ppi | 2,796×1,290 460ppi | 2,868×1,320 460ppi |
iPhone16 Proシリーズの本体サイズと重量は以下の通りです。
iPhone14 Pro | iPhone15 Pro | iPhone16 Pro | |
---|---|---|---|
高さ 幅 厚み | 147.5 mm 71.5 mm 7.85 mm | 146.6 mm 70.6 mm 8.25 mm | 149.6 mm 71.5 mm 8.25 mm |
重量 | 206 g | 187 g | 199 g |
iPhone14 Pro Max | iPhone15 Pro Max | iPhone16 Pro Max | |
---|---|---|---|
高さ 幅 厚み | 160.7 mm 77.6 mm 7.85 mm | 159.9 mm 76.7 mm 8.25 mm | 163 mm 77.6 mm 8.25 mm |
重量 | 240 g | 221 g | 227 g |
iPhone16 Proシリーズは、新しいA18 Proチップを搭載し、パフォーマンスが大幅に向上しています。
iPhone14 Pro | iPhone15 Pro | iPhone16 Pro | |
---|---|---|---|
システムチップ | A16 Bionic 2つの高性能コア 4つの高効率コア 6コアCPU 5コアGPU 16コアNeural Engine | A17 Pro 2つの高性能コア 4つの高効率コア 6コアCPU 6コアGPU 16コアNeural Engine | A18 Pro 2つの高性能コア 4つの高効率コア 6コアCPU 新しい6コアGPU 新しい16コアNeural Engine |
iPhone16 ProとiPhone16 Pro Maxのストレージ容量は以下の通りです。
iPhone14 Pro | iPhone15 Pro | iPhone16 Pro | |
---|---|---|---|
ストレージ | 128GB 256GB 512GB 1TB | 128GB 256GB 512GB 1TB | 128GB 256GB 512GB 1TB |
iPhone14 Pro Max | iPhone15 Pro Max | iPhone16 Pro Max | |
---|---|---|---|
ストレージ | 128GB 256GB 512GB 1TB | 256GB 512GB 1TB | 256GB 512GB 1TB |
iPhone16 Proシリーズは、最新の通信技術に対応しています。
iPhone14 Pro iPhone14 Pro Max | iPhone15 Pro iPhone15 Pro Max | iPhone16 Pro iPhone16 Pro Max | |
---|---|---|---|
通信方式 | 5G(sub-6 GHz) Bluetooth 5.3 Wi-Fi6 超広帯域チップ リーダーモード対応NFC | 5G(sub-6 GHz) Bluetooth 5.3 Wi-Fi6 第2世代の超広帯域チップ リーダーモード対応NFC | 5G(sub-6 GHz) Bluetooth 5.3 Wi-Fi7 第2世代の超広帯域チップ リーダーモード対応NFC |
SIM規格 | デュアルSIM (nano-SIMとeSIM) デュアルeSIM | デュアルSIM (nano-SIMとeSIM) デュアルeSIM | デュアルSIM (nano-SIMとeSIM) デュアルeSIM |
iPhone16 Proシリーズは、IP68等級の防水・防塵性能を持ち、最大水深6メートルで最大30分間耐えることができます。
iPhone14 Pro iPhone14 Pro Max | iPhone15 Pro iPhone15 Pro Max | iPhone16 Pro iPhone16 Pro Max | |
---|---|---|---|
防水性能 (耐水・耐塵) | IP68 (最大水深6mで最大30分間) | IP68 (最大水深6mで最大30分間) | IP68 (最大水深6mで最大30分間) |
安全性能 | 緊急SOS 衝突事故検出 | 緊急SOS 衝突事故検出 | 緊急SOS 衝突事故検出 |
iPhone16 Proシリーズのカメラシステムは、さらに進化した光学ズームと新しいセンサー技術を搭載しています。
iPhone14 Pro iPhone14 Pro Max | iPhone15 Pro iPhone15 Pro Max | iPhone16 Pro iPhone16 Pro Max | |
---|---|---|---|
背面カメラ | 4,800万画素 メイン、1,200万画素 超広角、1,200万画素 望遠 メイン f1.78 超広角 f2.2 望遠 f2.8 0.5倍、1倍、3倍の光学ズームオプション 第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正 アダプティブTrue Toneフラッシュ Photonic Engine Deep Fusion ポートレートモード ナイトモード ナイトモードポートレート 写真のスマートHDR 4 フォトグラフスタイル マクロ写真撮影 Apple ProRAW | 4,800万画素 メイン、1,200万画素 超広角、1,200万画素 望遠 メイン f1.78 超広角 f2.2 望遠 f2.8 0.5倍、1倍、2倍、3倍の光学ズームオプション 第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正 アダプティブTrue Toneフラッシュ Photonic Engine Deep Fusion 次世代のポートレートモード ナイトモード ナイトモードポートレート 写真のスマートHDR 5 フォトグラフスタイル マクロ写真撮影 Apple ProRAW | 4,800万画素 Fusion、4,800万画素 超広角、1,200万画素 望遠、 メイン f1.78 超広角 f2.2 望遠 f1.6 0.5倍、1倍、2倍、5倍の光学ズームオプション 第3世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正 アダプティブTrue Toneフラッシュ Photonic Engine Deep Fusion 次世代のポートレートモード ナイトモード ナイトモードポートレート 写真のスマートHDR 5 最新世代のフォトグラフスタイル 空間写真 4,800万画素 マクロ写真撮影 反射防止レンズコーティング Apple ProRAW |
前面カメラ | 1,200万画素 f1.9 4Kビデオ(24/25/30/60fps) Retina Flash Photonic Engine 映画レベルの手ぶれ補正(4K,1080p,720p) 1080p HD(25/30/60fps) 1080pスローモーション(120fps) 写真のスマートHDR 4 Dolby Vision対応HDR(最大4K,60fps) ナイトモード Deep Fusion QuickTakeビデオ フォトグラフスタイル シネマティックモード(4K HDR,30fps) ProRes撮影(最大4K,30fps。容量128GBモデルでは1080p,30fps) | 1,200万画素 f1.9 4Kビデオ(24/25/30/60fps) Retina Flash Photonic Engine 映画レベルの手ぶれ補正(4K,1080p,720p) 1080p HD(25/30/60fps) 1080pスローモーション(120fps) 写真のスマートHDR 5 Dolby Vision対応HDR(最大4K,30fps) ナイトモード Deep Fusion QuickTakeビデオ フォトグラフスタイル シネマティックモード(4K HDR,30fps) ProRes撮影(最大4K,60fps。外部ストレージでの記録時) | 1,200万画素 f1.9 Focus Pixelsを使ったオートフォーカス 4Kビデオ(24/25/30/60fps) Retina Flash Photonic Engine 映画レベルの手ぶれ補正(4K,1080p,720p) 1080p HD(25/30/60fps) 1080pスローモーション(120fps) 写真のスマートHDR 5 Dolby Vision対応HDR(最大4K,60fps) ナイトモード Deep Fusion QuickTakeビデオ(最大4K、60fps、ドルビービジョンHDRに対応) 最新世代のフォトグラフスタイル シネマティックモード(4K HDR,30fps) ProRes撮影(最大4K,60fps。外部ストレージでの記録時) |
ポートレートモードポートレートライティング | ◯ | ◯ | ◯ |
LiDARスキャナ | ◯ | ◯ | ◯ |
iPhone14 Pro | iPhone15 Pro | iPhone16 Pro | |
---|---|---|---|
ビデオ撮影 | 4K(24/25/30/60fps) 1080p HD(25/30/60fps) Dolby Vision対応HDR(最大4K,60fps) シネマティックモード アクションモード センサーシフト光学式手ぶれ補正 最大4K、30fpsのProResビデオ撮影(容量128GBのモデルでは1080p、30fps) オーディオズーム QuickTakeビデオ 1080pスローモーション(120/240fps) ステレオ録音 ナイトモードのタイムラプス シネマティックモード(4K HDR, 30fps) | 4K(24/25/30/60fps) 1080p HD(25/30/60fps) Dolby Vision対応HDR(最大4K,60fps) シネマティックモード アクションモード センサーシフト光学式手ぶれ補正 最大4K、60fpsのProResビデオ撮影(外部ストレージでの記録時) 空間ビデオ撮影(1080p、30fps) オーディオズーム QuickTakeビデオ 1080pスローモーション(120/240fps) ジョンHDRに対応)アカデミーカラーエンコーディングシステム ステレオ録音 ナイトモードのタイムラプス シネマティックモード(4K HDR, 30fps) | 4Kドルビービジョン対応ビデオ撮影(24/25/30/60fps) 1080pドルビービジョン対応ビデオ撮影(25/30/60fps) シネマティックモード(最大4Kドルビービジョン、30fps) アクションモード アクションモードセンサーシフト光学式手ぶれ補正 最大4K、120fpsのProResビデオ撮影(外部ストレージでの記録時) 空間ビデオ撮影(1080p、30fps) オーディオズーム QuickTakeビデオ(最大4K、60fps、ドルビービジョンHDRに対応) スローモーションビデオ(最大240fpsの1080pと最大120fpsの4Kドルビービジョン(Fusion))に対応 アカデミーカラーエンコーディングシステム 空間オーディオとステレオ録音 ナイトモードのタイムラプス シネマティックモード(4K HDR, 30fps) スタジオ品質の4マイクアレイ 風切り音の低減 オーディオミックス |
iPhone16 Proシリーズ外部接続端子は、USB-Cとなっています。
iPhone14 Pro | iPhone15 Pro | iPhone16 Pro | |
---|---|---|---|
充電方式 | Lightning端子での有線接続 MagSafe、Qi2およびQiワイヤレス充電 | USB-C端子での有線接続 MagSafe、Qi2およびQiワイヤレス充電 | USB-C端子での有線接続 MagSafe、Qi2およびQiワイヤレス充電 |
高速充電 | 対応(別売20W) 30分で最大50% | 対応(別売20W) 30分で最大50% | 対応(別売20W) 30分で最大50% |
ビデオ再生 | 23時間 | 23時間 | 27時間 |
ビデオストリーミング | 20時間 | 20時間 | 22時間 |
オーディオ再生 | 75時間 | 75時間 | 85時間 |
iPhone14 Pro Max | iPhone15 Pro Max | iPhone16 Pro Max | |
---|---|---|---|
充電方式 | Lightning端子での有線接続 MagSafe、Qi2およびQiワイヤレス充電 | USB-C端子での有線接続 MagSafe、Qi2およびQiワイヤレス充電 | USB-C端子での有線接続 MagSafe、Qi2およびQiワイヤレス充電 |
高速充電 | 対応(別売20W) 30分で最大50% | 対応(別売20W) 30分で最大50% | 対応(別売20W) 35分で最大50% |
ビデオ再生 | 29時間 | 29時間 | 33時間 |
ビデオストリーミング | 25時間 | 25時間 | 29時間 |
オーディオ再生 | 95時間 | 95時間 | 105時間 |
Source: Apple
--PR--
[公式] - iPhoneの購入や予約はオンラインで確実に!