特集
インフォメーション
auが、iPhone16シリーズとiPhone16 Proシリーズの予約受付を2024年9月13日に開始、購入時に利用可能なiPhone下取りにおける対象機種にiPhone15シリーズとiPhone15 Proシリーズを追加し、案内しています。
2024年9月16日時点で案内している、auによるiPhoneの下取り価格は下記の通りです。
下記の下取り価格は「相当額」です。また、ポイントを選択した場合は下取り相当額と同じポイント(例:10,000円相当額=10,000ポイント)が付与されます。
下取り機種 | ストレージ容量 | 通常品 | 破損品 (画面割れなど) |
iPhone15 Pro Max | 1TB | 104,500円 | 31,350円 |
512GB | 97,900円 | 29,150円 | |
256GB | 92,400円 | 27,500円 | |
iPhone15 Pro | 1TB | 80,300円 | 23,650円 |
512GB | 78,100円 | 23,100円 | |
256GB | 74,800円 | 22,000円 | |
128GB | 70,400円 | 20,900円 | |
iPhone15 Pro Plus | 512GB | 71,500円 | 21,450円 |
256GB | 68,200円 | 20,350円 | |
128GB | 63,800円 | 18,700円 | |
iPhone15 | 512GB | 63,800円 | 18,700円 |
256GB | 60,500円 | 18,150円 | |
128GB | 57,200円 | 17,050円 | |
iPhone14 Pro Max | 1TB | 94,600円 | 28,050円 |
512GB | 88,000円 | 26,400円 | |
256GB | 82,500円 | 24,750円 | |
128GB | 74,800円 | 22,000円 | |
iPhone14 Pro | 1TB | 78,100円 | 23,100円 |
512GB | 73,700円 | 22,000円 | |
256GB | 69,300円 | 20,350円 | |
128GB | 60,500円 | 18,150円 | |
iPhone14 Plus | 512GB | 60,500円 | 18,150円 |
256GB | 58,300円 | 17,050円 | |
128GB | 53,900円 | 15,950円 | |
iPhone14 | 512GB | 55,000円 | 16,500円 |
256GB | 52,800円 | 15,400円 | |
128GB | 47,300円 | 13,750円 | |
iPhone SE(第3世代) | 256GB | 19,800円 | 5,500円 |
128GB | 18,700円 | 5,500円 | |
64GB | 13,200円 | 3,850円 | |
iPhone13 Pro Max | 1TB | 94,050円 | 28,050円 |
512GB | 88,550円 | 26,400円 | |
256GB | 86,350円 | 25,850円 | |
128GB | 80,850円 | 24,200円 | |
iPhone13 Pro | 1TB | 79,750円 | 23,650円 |
512GB | 75,350円 | 22,550円 | |
256GB | 69,850円 | 20,900円 | |
128GB | 65,450円 | 19,250円 | |
iPhone13 | 512GB | 58,850円 | 17,600円 |
256GB | 55,550円 | 16,500円 | |
128GB | 52,250円 | 15,400円 | |
iPhone13 mini | 512GB | 53,350円 | 15,950円 |
256GB | 50,050円 | 14,850円 | |
128GB | 46,750円 | 13,750円 | |
iPhone12 Pro Max | 512GB | 61,050円 | 18,150円 |
256GB | 54,450円 | 15,950円 | |
128GB | 50,050円 | 14,850円 | |
iPhone12 Pro | 512GB | 57,750円 | 17,050円 |
256GB | 48,950円 | 14,300円 | |
128GB | 43,450円 | 12,650円 | |
iPhone12 | 256GB | 45,650円 | 13,200円 |
128GB | 41,250円 | 12,100円 | |
64GB | 33,550円 | 9,900円 | |
iPhone12 mini | 256GB | 35,750円 | 10,450円 |
128GB | 32,450円 | 9,350円 | |
64GB | 28,050円 | 8,250円 | |
iPhone SE(第2世代) | 256GB | 11,000円 | 3,300円 |
128GB | 8,800円 | 2,200円 | |
64GB | 7,700円 | 2,200円 | |
iPhone11 Pro Max | 512GB | 47,850円 | 14,300円 |
256GB | 40,150円 | 11,550円 | |
64GB | 33,550円 | 9,900円 | |
iPhone11 Pro | 512GB | 42,350円 | 12,650円 |
256GB | 32,450円 | 9,350円 | |
64GB | 28,050円 | 8,250円 | |
iPhone11 | 256GB | 30,250円 | 8,800円 |
128GB | 29,150円 | 8,250円 | |
64GB | 25,850円 | 7,700円 | |
iPhone XS Max | 512GB | 30,250円 | 8,800円 |
256GB | 29,150円 | 8,250円 | |
64GB | 25,850円 | 7,700円 | |
iPhone XS | 512GB | 25,850円 | 7,700円 |
256GB | 22,550円 | 6,600円 | |
64GB | 19,250円 | 5,500円 | |
iPhone XR | 256GB | 21,450円 | 6,050円 |
128GB | 19,250円 | 5,500円 | |
64GB | 17,050円 | 4,950円 | |
iPhone X | 256GB | 7,700円 | 2,200円 |
64GB | 5,500円 | 1,650円 | |
iPhone8 Plus | 256GB | 7,700円 | 2,200円 |
64GB | 5,500円 | 1,650円 | |
iPhone8 | 256GB | 6,600円 | 1,650円 |
64GB | 3,300円 | 550円 | |
iPhone7 Plus | 全モデル | 3,300円 | 550円 |
iPhone7 | 全モデル | 2,200円 | 550円 |
iPhone SE iPhone6 iPhone6 Plus iPhone6s iPhone6s Plus | 全モデル | 1,100円 | 対象外 |
auの下取り対象機種には、通常品のiPhone SE、iPhone6シリーズ、iPhone6sシリーズ、iPhone7シリーズも含まれています。
auは、下記の機種を対象に、2024年11月下旬まで「iPhone下取り増額キャンペーン」を実施中です。
Source:au, iPhone下取り増額キャンペーン/au
Photo:Apple
--PR--
[公式] - iPhoneの購入や予約はオンラインで確実に!