Appleが下取り価格を一斉改定〜iPhone14 Pro Maxは3.1万円減

Appleが、iPhoneやApple Watch、iPad、Macの下取り価格を改定しました。今回の見直しでは、iPhoneは値下げされたモデルが多い一方、Apple WatchやMacでは下取り価格が引き上げられたモデルが目立ちます。各製品カテゴリーごとに、改定前後の価格と変更幅をまとめます。
iPhoneの下取り価格の改定内容
| モデル | 変更前 | 変更後 | 差額 |
|---|---|---|---|
| iPhone16 Pro Max | 135,000円 | 129,000円 | -6,000円 |
| iPhone16 Pro | 121,000円 | 119,000円 | -2,000円 |
| iPhone16 Plus | 91,000円 | 92,000円 | +1,000円 |
| iPhone16 | 91,000円 | 92,000円 | +1,000円 |
| iPhone16e | 74,000円 | 76,000円 | +2,000円 |
| iPhone15 Pro Max | 102,000円 | 96,000円 | -6,000円 |
| iPhone15 Pro | 92,000円 | 82,000円 | -10,000円 |
| iPhone15 Plus | 71,000円 | 55,000円 | -16,000円 |
| iPhone15 | 71,000円 | 65,000円 | -6,000円 |
| iPhone14 Pro Max | 105,000円 | 74,000円 | -31,000円 |
| iPhone14 Pro | 73,000円 | 67,000円 | -6,000円 |
| iPhone14 Plus | 50,000円 | 48,000円 | -2,000円 |
| iPhone14 | 50,000円 | 48,000円 | -2,000円 |
| iPhone SE(第3世代) | 20,000円 | 19,000円 | -1,000円 |
| iPhone13 Pro Max | 70,000円 | 58,000円 | -12,000円 |
| iPhone13 Pro | 54,000円 | 50,000円 | -4,000円 |
| iPhone13 | 43,000円 | 37,000円 | -6,000円 |
| iPhone13 mini | 30,000円 | 30,000円 | 変更なし |
| iPhone12 Pro Max | 42,000円 | 41,000円 | -1,000円 |
| iPhone12 Pro | 33,000円 | 31,000円 | -2,000円 |
| iPhone12 | 27,000円 | 24,000円 | -3,000円 |
| iPhone12 mini | 11,000円 | 16,000円 | +5,000円 |
| iPhone SE(第2世代) | 9,000円 | 8,000円 | -1,000円 |
| iPhone11 Pro Max | 28,000円 | 27,000円 | -1,000円 |
| iPhone11 Pro | 24,000円 | 23,000円 | -1,000円 |
| iPhone11 | 22,000円 | 21,000円 | -1,000円 |
| iPhone XS Max | 15,000円 | 14,000円 | -1,000円 |
| iPhone XS | 13,000円 | 12,000円 | -1,000円 |
| iPhone XR | 17,000円 | 16,000円 | -1,000円 |
| iPhone X | 6,000円 | 6,000円 | 変更なし |
| iPhone8 Plus | 7,000円 | 7,000円 | 変更なし |
| iPhone8 | 6,000円 | 掲載なし | 対象から外れた可能性 |
iPhone18 Proシリーズの登場に伴い、AppleがiPhoneの下取り額を更新しました。iPhone14 Pro Maxは最大105,000円から74,000円へ31,000円もの大幅減額となったほか、iPhone15 Plusも16,000円、iPhone13 Pro Maxも12,000円下落しています。その一方、iPhone12 miniは11,000円から16,000円へ5,000円増額されるなど、一部モデルでは下取り額が引き上げられました。
新たに追加されたiPhone17シリーズの下取り上限額は、iPhone17 Pro Maxが172,000円、iPhone17 Proが141,000円、iPhone AirとiPhone17が各101,000円となっています。
Apple Watchの下取り価格の改定内容
| モデル | 変更前 | 変更後 | 差額 |
|---|---|---|---|
| Apple Watch Series 10 | 23,000円 | 25,000円 | +2,000円 |
| Apple Watch Ultra 2 | 40,000円 | 42,000円 | +2,000円 |
| Apple Watch Series 9 | 18,000円 | 18,000円 | 変更なし |
| Apple Watch Ultra | 31,000円 | 30,000円 | -1,000円 |
| Apple Watch Series 8 | 12,000円 | 13,000円 | +1,000円 |
| Apple Watch SE(第2世代) | 5,000円 | 9,000円 | +4,000円 |
| Apple Watch Series 7 | 6,000円 | 8,000円 | +2,000円 |
| Apple Watch Series 6 | 5,000円 | 5,000円 | 変更なし |
今回新たに下取り対象として加わったモデルは、以下の3機種です。
| 新規追加モデル | 最大下取り額 |
|---|---|
| Apple Watch Ultra 3 | 67,000円 |
| Apple Watch Series 11 | 37,000円 |
| Apple Watch SE(第3世代) | 17,000円 |
Apple Watchの下取り額については、既存モデルの多くで引き上げられました。Apple Watch SE(第2世代)は最大5,000円から9,000円へ4,000円増額されたほか、Apple Watch Series 10とUltra 2、Series 7もそれぞれ2,000円増額されています。一方、初代Apple Watch Ultraは31,000円から30,000円へ1,000円減額されました。
iPadの下取り価格改定内容
| モデル | 変更前 | 変更後 | 差額 |
|---|---|---|---|
| iPad Pro | 153,000円 | 153,000円 | 変更なし |
| iPad | 53,000円 | 53,000円 | 変更なし |
| iPad Air | 90,000円 | 90,000円 | 変更なし |
| iPad mini | 57,000円 | 57,000円 | 変更なし |
米国のiPadの下取り価格が上昇しているのに対して、日本では変化がみられなかったようです。
Macの下取り価格改定内容
| モデル | 変更前 | 変更後 | 差額 |
|---|---|---|---|
| MacBook Pro | 114,000円 | 155,000円 | +41,000円 |
| MacBook Air | 73,000円 | 101,000円 | +28,000円 |
| iMac | 44,000円 | 58,000円 | +14,000円 |
| iMac Pro | 17,000円 | 18,000円 | +1,000円 |
| Mac mini | 39,000円 | 68,000円 | +29,000円 |
| Mac Studio | 142,000円 | 184,000円 | +42,000円 |
| Mac Pro | 212,000円 | 221,000円 | +9,000円 |
Macの下取り額は全モデルで引き上げられました。Mac Studioは最大142,000円から184,000円へ42,000円増額されたほか、MacBook Proも114,000円から155,000円へ41,000円増えています。Mac miniは29,000円、MacBook Airは28,000円増額されました。一方、iPadについては、iPad Pro、iPad Air、iPad miniを含む全モデルで下取り額に変更はありません。
Source: Apple, Apple/Wayback Machine

