特集
インフォメーション
Appleは、6月18日まで一部の国でiPhoneの下取り価格を一時的に引き上げています。MacRumorsは、日本はこの対象国リストに含まれていないと報じていましたが、iPhone Maniaの調べにより、日本でも下取り価格に変更があったことが確認されました。
MacRumorsによると、下取り価格の引き上げが確認された国は、アメリカ、カナダ、オーストラリア、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、イギリス、中国などです。しかし、日本でも同様の措置が行われているようです。
ただし、米国のような一律の価格引き上げとは異なり、日本では一部モデルの下取り価格が逆に下がったケースも見られます。たとえば、iPhone14シリーズでは、iPhone14 Pro MaxやiPhone14の下取り価格は上がったものの、iPhone14 ProやiPhone14 Plusの価格は下がっています。
以下は、iPhoneの下取り価格の全体的な変動をまとめた表です。価格が上がったモデルは太字で表示されています。
5月26日下取り価格 | 5月6日下取り価格 | ||
---|---|---|---|
iPhoneモデル | 最大価格 | iPhoneモデル | 最大価格 |
iPhone15 Pro Max | 114000 | iPhone 15 Pro Max | 105000 |
iPhone15 Pro | 91000 | iPhone 15 Pro | 90000 |
iPhone15 Plus | 77000 | iPhone 15 Plus | 70000 |
iPhone15 | 73000 | iPhone 15 | 66000 |
iPhone14 Pro Max | 86000 | iPhone 14 Pro Max | 85000 |
iPhone14 Pro | 69000 | iPhone 14 Pro | 74000 |
iPhone14 Plus | 57000 | iPhone 14 Plus | 58000 |
iPhone14 | 57000 | iPhone 14 | 56000 |
iPhone SE (第3世代) | 24000 | iPhone SE (第3世代) | 22000 |
iPhone13 Pro Max | 65000 | iPhone 13 Pro Max | 66000 |
iPhone13 Pro | 53000 | iPhone 13 Pro | 56000 |
iPhone13 | 44000 | iPhone 13 | 44000 |
iPhone13 mini | 36000 | iPhone 13 mini | 36000 |
iPhone12 Pro Max | 50000 | iPhone 12 Pro Max | 48000 |
iPhone12 Pro | 43000 | iPhone 12 Pro | 42000 |
iPhone12 | 36000 | iPhone 12 | 31000 |
iPhone12 mini | 24000 | iPhone 12 mini | 22000 |
iPhone SE (第2世代) | 14000 | iPhone SE (第2世代) | 10000 |
iPhone11 Pro Max | 31000 | iPhone 11 Pro Max | 31000 |
iPhone11 Pro | 27000 | iPhone 11 Pro | 27000 |
iPhone11 | 24000 | iPhone 11 | 24000 |
iPhone XS Max | 21000 | iPhone XS Max | 20000 |
iPhone XS | 17000 | iPhone XS | 16000 |
iPhone XR | 16000 | iPhone XR | 16000 |
iPhone X | 11000 | iPhone X | 10000 |
iPhone8 Plus | 12000 | iPhone 8 Plus | 10000 |
iPhone8 | 8000 | iPhone 8 | 8000 |
Source: Apple, Wayback Machine via MacRumors
Photo: Apple
--PR--
[公式] - iPhoneの購入や予約はオンラインで確実に!