【料金】12.9インチ iPad Proの端末代金をくらべてみた


 
2017年6月6日に発表された10.5インチ版、12.9インチ版のiPad Proは、Apple Storeに続き13日に、ソフトバンク、au、NTTドコモの国内3キャリアでも販売開始されました。
 
この記事では12.9インチ iPad Proの端末代金を、3キャリアとApple Storeとで比較しています。
 
▼ iPad単体:12.9インチ iPad Pro (第2世代)
▼ スマホセット割:12.9インチ iPad Pro (第2世代)
 
※記事中の各金額は、2017年6月13日時点で確認した金額です。またそれぞれ税込価格で表記を揃えています。
新旧モデルのスペック比較はこちら!
iPad単体:12.9インチ iPad Pro (第2世代)
iPad単体の価格を3キャリアとAppleで比較すると、10.5インチモデル同様、実質負担額ではどのストレージ容量もソフトバンクが最も安い結果となりました。
 
端末代金総額は、Appleの設定価格と比べるとドコモのみ上回っており、端末代金総額だけで見ればauが最も安いですが、割引額でソフトバンクが最安値となっています。
 
支払い回数と期間:
ソフトバンク 24回/25か月、au 24回/26か月、NTTドコモ 24回/26か月
 
| 12.9インチ (第2世代) iPad Pro Wi-Fi+Cellularモデル | Apple | ソフトバンク | au | ドコモ | 
|---|---|---|---|---|
| 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | |
| 端末代金 総額 | 109,944円 | 109,800円 (頭金0円、 分割支払金4,575円×24回) | 106,920円 (頭金0円、 分割支払金4,455円×24回) | 110,160円 (頭金0円、 分割支払金4,590円×24回) | 
| 割引額 | ― | -2,700円 ×24回 (-64,800円) | -2,515円 ×24回 (-60,360円) | -2,430円 ×24回 (-58,320円) | 
| 実質負担額 月額 (総額) | ― | 1,875円 (45,000円) | 1,940円 (46,560円) | 2,160円 (51,840円) | 
| 12.9インチ (第2世代) iPad Pro Wi-Fi+Cellularモデル | Apple | ソフトバンク | au | ドコモ | 
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | |
| 端末代金 総額 | 121,824円 | 121,680円 (頭金0円、 分割支払金5,070円×24回) | 118,080円 (頭金0円、 分割支払金4,920円×24回) | 121,824円 (頭金0円、 分割支払金5,076円×24回) | 
| 割引額 | ― | -2,730円 ×24回 (-65,520円) | -2,515円 ×24回 (-60,360円) | -2,457円 ×24回 (-58,968円) | 
| 実質負担額 月額 (総額) | ― | 2,340円 (56,160円) | 2,405円 (57,720円) | 2,619円 (62,856円) | 
| 12.9インチ (第2世代) iPad Pro Wi-Fi+Cellularモデル | Apple | ソフトバンク | au | ドコモ | 
|---|---|---|---|---|
| 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | |
| 端末代金 総額 | 145,584円 | 145,440円 (頭金0円、 分割支払金6,060円×24回) | 140,400円 (頭金0円、 分割支払金5,850円×24回) | 145,800円 (頭金0円、 分割支払金6,075円×24回) | 
| 割引額 | ― | -2,790円 ×24回 (-66,960円) | -2,515円 ×24回 (-60,360円) | -2,538円 ×24回 (-60,912円) | 
| 実質負担額 月額 (総額) | ― | 3,270円 (78,480円) | 3,335円 (80,040円) | 3,537円 (84,888円) | 
| 12.9インチ iPad Pro Wi-Fiモデル | Apple | ソフトバンク | au | ドコモ | 
|---|---|---|---|---|
| 端末代金 64GB | 93,744円 | 93,744円 | ― | ― | 
| 端末代金 256GB | 105,624円 | 105,624円 | ― | ― | 
| 端末代金 512GB | 129,384円 | 129,384円 | ― | ― | 
スマホセット割:12.9インチ iPad Pro (第2世代)
ソフトバンクとauは、3年契約が選択できるスマートフォンとのセット割を設けています。セット割でもソフトバンクが最安となりました。
 
ソフトバンクはiPad単体、スマホとのセット割ともに実質負担総額の設定は同額ですが、auはiPad単体よりもセット割のほうが高い価格設定となっています。
 
支払い回数と期間:
ソフトバンク 36回/37か月、au 36回/38か月
 
| 12.9インチ (第2世代) iPad Pro Wi-Fi+Cellularモデル | Apple | ソフトバンク | au | ドコモ | 
|---|---|---|---|---|
| 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | |
| 端末代金 総額 | 109,944円 | 109,800円 (頭金0円、 分割支払金3,050円×36回) | 106,920円 (頭金0円、 分割支払金2,970円×36回) | ― | 
| 割引額 | ― | -1,800円 ×36回 (-64,800円) | 毎月割 -1,080円 ×36回 (-38,880円) ぐっとiPadおトク割 -16,200円 (合計-55,080円) | ― | 
| 実質負担額 月額 (総額) | ― | 1,250円 (45,000円) | 1,440円 (51,840円) | ― | 
| 12.9インチ (第2世代) iPad Pro Wi-Fi+Cellularモデル | Apple | ソフトバンク | au | ドコモ | 
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | |
| 端末代金 総額 | 121,824円 | 121,680円 (頭金0円、 分割支払金3,380円×36回) | 118,080円 (頭金0円、 分割支払金3,280円×36回) | ― | 
| 割引額 | ― | -1,820円 ×36回 (-65,520円) | 毎月割 -1,080円 ×36回 (-38,880円) ぐっとiPadおトク割 -16,200円 (合計-55,080円) | ― | 
| 実質負担額 月額 (総額) | ― | 1,560円 (56,160円) | 1,750円 (63,000円) | ― | 
| 12.9インチ (第2世代) iPad Pro Wi-Fi+Cellularモデル | Apple | ソフトバンク | au | ドコモ | 
|---|---|---|---|---|
| 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | |
| 端末代金 総額 | 145,584円 | 145,440円 (頭金0円、 分割支払金4,040円×36回) | 140,400円 (頭金0円、 分割支払金3,900円×36回) | ― | 
| 割引額 | ― | -1,860円 ×36回 (-66,960円) | 毎月割 -1,080円 ×36回 (-38,880円) ぐっとiPadおトク割 -16,200円 (合計-55,080円) | ― | 
| 実質負担額 月額 (総額) | ― | 2,180円 (78,480円) | 2,370円 (85,320円) | ― | 
 
 
Source:Apple, ソフトバンク, au, NTTドコモ
(asm)


