特集
インフォメーション
2025年6月3日午前11時35分時点で、iPhone整備済製品として昨日は品切れだったiPhone15 PlusおよびiPhone15 Proシリーズが販売されています。
その他、iPhone13 Pro Maxの整備済製品も販売中です。
2025年6月3日午前11時35分時点で、Appleオンラインストアで販売されているiPhone整備済製品は、下記の通りです。
製品名 | 価格(税込) |
iPhone13 Pro Max, 128GB, シルバー | 108,800円 |
iPhone13 Pro Max, 128GB, シエラブルー | 108,800円 |
iPhone13 Pro Max, 128GB, アルパイングリーン | 108,800円 |
iPhone13 Pro Max, 256GB, シルバー | 121,800円 |
iPhone13 Pro Max, 256GB, ゴールド | 121,800円 |
iPhone13 Pro Max, 256GB, シエラブルー | 121,800円 |
iPhone13 Pro Max, 256GB, アルパイングリーン | 121,800円 |
iPhone13 Pro Max, 512GB, グラファイト | 146,800円 |
iPhone13 Pro Max, 512GB, シルバー | 146,800円 |
iPhone13 Pro Max, 512GB, シエラブルー | 146,800円 |
iPhone13 Pro Max, 512GB, アルパイングリーン | 146,800円 |
製品名 | 価格(税込) |
iPhone15 Plus, 128GB, ブルー | 105,800円 |
iPhone15 Plus, 128GB, ブラック | 105,800円 |
iPhone15 Plus, 128GB, ピンク | 105,800円 |
iPhone15 Plus, 128GB, グリーン | 105,800円 |
iPhone15 Plus, 256GB, ブルー | 118,800円 |
iPhone15 Plus, 256GB, ブラック | 118,800円 |
iPhone15 Plus, 256GB, ピンク | 118,800円 |
iPhone15 Plus, 256GB, イエロー | 118,800円 |
iPhone15 Plus, 256GB, グリーン | 118,800円 |
製品名 | 価格(税込) |
iPhone15 Pro, 512GB, ブラックチタニウム | 160,800円 |
iPhone15 Pro, 512GB, ナチュラルチタニウム | 160,800円 |
iPhone15 Pro, 1TB, ブラックチタニウム | 186,800円 |
iPhone15 Pro, 1TB, ナチュラルチタニウム | 186,800円 |
製品名 | 価格(税込) |
iPhone15 Pro Max, 512GB, ブラックチタニウム | 173,800円 |
iPhone15 Pro Max, 512GB, ホワイトチタニウム | 173,800円 |
iPhone15 Pro Max, 512GB, ナチュラルチタニウム | 173,800円 |
iPhone15 Pro Max, 512GB, ブルーチタニウム | 173,800円 |
iPhone15 Pro Max, 1TB, ブラックチタニウム | 199,800円 |
iPhone15 Pro Max, 1TB, ホワイトチタニウム | 199,800円 |
iPhone15 Pro Max, 1TB, ブルーチタニウム | 199,800円 |
Apple品質認定のiPhone整備済製品についてAppleは、下記のように説明しています。
Source:iPhone整備済製品/Apple
--PR--
[公式] - iPhoneの購入や予約はオンラインで確実に!