特集
インフォメーション
2021年8月31日午後7時時点で、Apple品質認定の整備済製品に、LiDARスキャナ搭載iPad Proを含むiPadシリーズが複数追加されています。
Apple Storeで販売中の、iPadシリーズの整備済製品は下記の通りです。この記事は、2021年8月31日午後7時の情報です。
Apple品質認定の整備済製品についてAppleは、下記のように説明しています。
製品名 | 価格(税込) |
---|---|
10.5インチiPad Pro Wi-Fi 256GB – シルバー | 58,800円 |
10.5インチiPad Pro Wi-Fi 256GB – ゴールド | 58,800円 |
10.5インチiPad Pro Wi-Fi 256GB – ローズゴールド | 58,800円 |
10.5インチiPad Pro Wi-Fi 256GB – スペースグレイ | 58,800円 |
10.5インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 256GB – シルバー | 71,800円 |
10.5インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 256GB – ゴールド | 71,800円 |
10.5インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 256GB – ローズゴールド | 71,800円 |
10.5インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 256GB – スペースグレイ | 71,800円 |
10.5インチiPad Pro Wi-Fi 512GB – シルバー | 78,800円 |
10.5インチiPad Pro Wi-Fi 512GB – ゴールド | 78,800円 |
10.5インチiPad Pro Wi-Fi 512GB – ローズゴールド | 78,800円 |
10.5インチiPad Pro Wi-Fi 512GB – スペースグレイ | 78,800円 |
10.5インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB – シルバー | 91,800円 |
10.5インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB – ゴールド | 91,800円 |
10.5インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB – ローズゴールド | 91,800円 |
10.5インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB – スペースグレイ | 91,800円 |
製品名 | 価格(税込) |
---|---|
iPad Air Wi-Fi 64GB – シルバー | 49,280円 |
iPad Air Wi-Fi 64GB – スペースグレイ | 49,280円 |
iPad Air Wi-Fi + Cellular 64GB – スペースグレイ | 63,580円 |
iPad Air Wi-Fi + Cellular 256GB – スペースグレイ | 78,980円 |
製品名 | 価格(税込) |
---|---|
11インチiPad Pro Wi-Fi 128GB – シルバー(第2世代) | 71,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 128GB – スペースグレイ(第2世代) | 71,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 256GB – シルバー(第2世代) | 81,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 256GB – スペースグレイ(第2世代) | 81,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 128GB – シルバー(第2世代) | 86,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 128GB – スペースグレイ(第2世代) | 86,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 512GB – スペースグレイ | 90,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 512GB – シルバー | 90,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 256GB – シルバー(第2世代) | 96,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 256GB – スペースグレイ(第2世代) | 96,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB – シルバー | 105,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB – スペースグレイ | 105,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB – スペースグレイ(第2世代) | 116,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 1TB – シルバー(第2世代) | 121,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 1TB – スペースグレイ | 125,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 1TB – シルバー | 125,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 1TB – スペースグレイ(第2世代) | 136,800円 |
製品名 | 価格(税込) |
---|---|
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 64GB – スペースグレイ(第3世代) | 74,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 128GB – スペースグレイ(第4世代) | 88,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 128GB – シルバー(第4世代) | 88,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 64GB – シルバー(第3世代) | 89,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 64GB – スペースグレイ(第3世代) | 89,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 256GB – スペースグレイ(第4世代) | 98,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 256GB – シルバー(第4世代) | 98,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 256GB – シルバー(第3世代) | 99,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 256GB – スペースグレイ(第3世代) | 99,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 256GB – スペースグレイ(第4世代) | 103,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 512GB – シルバー(第3世代) | 104,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 512GB – スペースグレイ(第3世代) | 104,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 256GB – スペースグレイ(第4世代) | 113,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 256GB – シルバー(第4世代) | 113,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB – シルバー(第3世代) | 119,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB – スペースグレイ(第4世代) | 133,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 1TB – スペースグレイ(第3世代) | 139,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 1TB – スペースグレイ(第4世代) | 153,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 1TB – シルバー(第4世代) | 153,800円 |
Source:認定整備済製品/Apple
(FT729)
--PR--
[公式] - iPhoneの購入や予約はオンラインで確実に!