【更新】iPad Air 第4世代 vs 第3世代 スペック比較


 
Appleが9月18日に発売するiPad Air(第4世代)と、前モデルのiPad Air(第3世代)のスペックを比較してみました。
 
多くの機能が大幅に向上しました。ディスプレイはRetinaからLiquid Retinaとなり、10.5インチから10.9インチに大型化。チップはともにニューラルエンジン搭載ですがA12チップからA14チップになりました。
 
iPad Air(第4世代)ではApple Pencilは第2世代に対応し、Smart Keyboard Folioに加えてMagic Keyboardも利用できます。カラーバリエーションは新色のグリーン、スカイブルーを含めた5色ラインアップになり、ホームボタンを廃止したフルスクリーンディスプレイのため、指紋認証はトップボタン(電源ボタン)に内蔵されました。
 
お詫び:iPad Air 第3世代の価格について
【2020/9/19 15:00】記事公開時、iPad Air 第3世代の価格について、第4世代と同じと掲載していました。これはApple公式サイトのiPad比較ページを参照したもので、19日午後3時時点でもそのように記載されています。
 
しかし2019年3月時点のiPad Air 第3世代発売時のプレスリリース、およびサイトキャッシュで確認できた2020年9月2日時点のiPad Air 第3世代の価格情報は、iPad比較ページで確認できる価格と異なっていました。9月2日時点の価格情報に基づき情報を修正しました。お詫びして訂正いたします。
iPad Air 第4世代 vs iPad Air 第3世代
| iPad Air 第4世代 | iPad Air 第3世代 | |
|---|---|---|
| ディスプレイ | 10.9インチ Liquid Retina 2,360 x 1,640 264ppi 最大輝度500ニト 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーション 反射防止コーティング 広色域(P3) TrueTone | 10.5インチ Retina 2,224 x 1,668 264ppi 最大輝度500ニト 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーション 反射防止コーティング 広色域(P3) TrueTone | 
| チップ | ニューラルエンジン搭載 A14 Bionic | ニューラルエンジン搭載 A12 Bionic | 
| Apple Pencil | 第2世代 | 第1世代 | 
| iPadキーボード | Magic Keyboard Smart Keyboard Folio | Smart Keyboard | 
| 本体カラー | シルバー スペースグレイ ローズゴールド グリーン スカイブルー | シルバー スペースグレイ ゴールド | 
| 本体サイズ | 高さ 247.6mm 幅 178.5 mm 厚さ 6.1 mm | 高さ 250.6mm 幅 174.1 mm 厚さ 6.1 mm | 
| 重さ | Wi-Fi:458 g Wi-Fi+Cellular:460 g | Wi-Fi:456 g Wi-Fi+Cellular:464 g | 
| Touch ID (指紋認証) | トップボタンに内蔵 | ホームボタンに内蔵 | 
| 前面カメラ | 7メガピクセル Live Photos Retina Flash | 7メガピクセル Live Photos Retina Flash | 
| 背面カメラ | 12メガピクセル広角 f1.8 手ぶれ補正Live Photos 4Kビデオ(24, 30, 60fps) 1080pスローモーション(120, 240fps) | 8メガピクセル広角 f2.4 Live Photos 1080p HDビデオ(30fps) 720pスローモーション(120fps) | 
| オーディオ | 2スピーカー(横向き) | 2スピーカー | 
| 携帯電話/ ワイヤレス 通信方式 | 共通: Wi‑Fi 6(802.11a/b/g/n/ac/ax) 2.4GHz/5GHz 同時デュアルバンド 最大1.2Gbpsの速度 MIMO Bluetooth 5.0 Wi-Fi+Cellularモデル: | 共通: Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) 2.4GHz/5GHz 同時デュアルバンド 最大866Mbpsの速度 MIMO Bluetooth 5.0 Wi-Fi+Cellularモデル: | 
| Apple Pay | 対応 | 対応 | 
| LiDARスキャナ | ー | ー | 
| SIMカード | nano-SIM (Apple SIMに対応) eSIM | nano-SIM (Apple SIMに対応) eSIM | 
| コネクタ | USB Type-C(USB-C) Smart Connector | Lightning Smart Connector | 
| バッテリー 駆動時間 | Wi-Fiでのネット利用、ビデオ再生:最大10時間 モバイル通信でのネット利用:最大9時間 | Wi-Fiでのネット利用、ビデオ再生:最大10時間 モバイル通信でのネット利用:最大9時間 | 
| ストレージ容量 | 64GB、256GB | 64GB、256GB | 
| 価格 (税別) | Wi-Fiモデル 64GB 62,800円 256GB 79,800円 Wi-Fi + Cellularモデル | Wi-Fiモデル 64GB 54,800円 256GB 71,800円 Wi-Fi + Cellularモデル | 
 
 
Source:Apple
(asm)


