iPhone16 最新情報– category –

↓iPhone16シリーズの予約に関する最新情報はこちら↓

今年も新型iPhoneシリーズが発表されました。
こちらのページではiPhone16シリーズについてまとめました。
iPhone16シリーズの発表日、予約開始日、発売日
iPhone16シリーズ 発表日 | 2024年9月10日(火)AM2時 |
iPhone16シリーズ 予約開始日 | 2024年9月13日(金)21時ごろ |
iPhone16シリーズ 発売日 | 2024年9月20日(金) |
9月10日AM2時からAppleはイベントを行う発表をしました。
9月10日のイベントで予約開始日と発売日が発表されました。
iPhoneシリーズの発表日、予約開始日、発売日は、毎年9月と10月になっています。
発売日は主に9月となり、端末によっては10月に発売される年もあります。
発表日と予約開始日は、毎年9月に行われます。
今年も大きな変更はないと思われ、9月の中旬はじめが発表日、発売日の3日後が予約開始日、予約開始日の1週間後が発売日と予想されます。

iPhone16シリーズ スペック表
更新中です。
基本スペック | iPhone16 | iPhone16 Plus | iPhone16 Pro | iPhone16 Pro Max |
---|---|---|---|---|
カラー | ウルトラマリン ピンク ティール ブラック ホワイト | ブラックチタニウム ホワイトチタニウム ナチュラルチタニウム デザートチタニウム | ||
ディスプレイ | 6.1インチ 有機EL(OLED) Super Retina XDR HDR True Tone 広色域 最大輝度800ニト(標準) 最大輝度1,200ニト(HDR) | 6.7インチ 有機EL(OLED) Super Retina XDR HDR True Tone 広色域 最大輝度800ニト(標準) 最大輝度1,200ニト(HDR) | 6.3インチ 有機EL(OLED) | 6.9インチ 有機EL(OLED) |
液晶画面 解像度 | 2,556x1,179 460ppi | 2,796x1,290 460ppi | アスペクト比が変更 | アスペクト比が変更 |
高さ 幅 厚み 重さ | 147.6 mm 71.6 mm 7.8 mm 170 g | 160.9 mm 77.8 mm 7.8 mm 199 g | 149.6 mm 71.5 mm 8.25 mm 199 g | 163.0 mm 77.6 mm 8.25 mm 227 g |
システムチップ | A18 6コアCPUと5コアGPU | A18 Pro 6コアCPUと6コアGPU | ||
ストレージ | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/ 512GB/1TB | 256GB/512GB/ 1TB | |
認証形式 | Bluetooth 5.3 | |||
防水性能 (耐水・耐塵) | IP68 (最大水深6mで最大30分間) | |||
安全性能 | 緊急SOS 衝突事故検出 | |||
カメラ性能 | iPhone16 | iPhone16 Plus | iPhone16 Pro | iPhone16 Pro Max |
背面カメラ | 4,800万画素 広角 1,200万画素 超広角 | 4,800万画素 広角、1,200万画素 超広角、1,200万画素 望遠 0.5倍、1倍、2倍、3倍、5倍の光学ズームオプション | 4,800万画素 広角、4,800万画素 超広角、1,200万画素 望遠 0.5倍、1倍、2倍、3倍、5倍の光学ズームオプション | |
前面カメラ | 1,200万画素 | 1,200万画素 | ||
ビデオ撮影 | ||||
LiDARスキャナ | × | ◯ | ||
その他スペック | iPhone16 | iPhone16 Plus | iPhone16 Pro | iPhone16 Pro Max |
通信方式 | 5G(sub-6 GHz) ギガビット級LTE Wi-Fi 6E リーダーモード対応NFC 予備電力機能付きエクスプレスカード FeliCa | 5G(sub-6 GHz) ギガビット級LTE Wi-Fi 7 リーダーモード対応NFC 予備電力機能付きエクスプレスカード FeliCa | ||
SIM規格 | デュアルSIM (nano-SIMとeSIM) デュアルeSIM | |||
防沫・耐水・防塵性能 | IP68 (最大水深6mで最大30分間) | |||
バッテリー容量 | 3,561mAh | 4,006mAh | 3,577mAh | 4,676mAh |
充電方式 | USB-C端子での有線接続 MagSafeおよびQi規格でのワイヤレス接続 | |||
高速充電 | 対応(別売20W↑) 30分で最大50% | 有線:40W MagSafe:20W | ||
ビデオ再生 | ||||
ビデオストリーミング | ||||
オーディオ再生 |
iPhone16シリーズ 端末価格表
・税込価格となります。
・ソフトバンクは新トクするサポート適用時、auはスマホトクするプログラム適用時、ドコモはいつでもカエドキプログラム+を適用し、23カ月目に返却した場合の価格です。
・楽天モバイルは楽天モバイル買い替え超トクプログラム適用で24回払い総額(25カ月目に機種変更)のものです。
iPhone16
Apple Store | SoftBank | docomo | au | Rakuten | |
---|---|---|---|---|---|
128GB | 124,800円 | 145,440円 | 145,200円 | 146,000円 | 141,700円 |
新:48,504円 機:48,504円 M:48,504円 | 新:55,440円 機:44,440円 M:49,940円 | 新:52,250円 機:52,250円 M:52,250円 | 新:70,848円 機:70,848円 M:70,848円 | ||
256GB | 139,800円 | 171,360円 | 172,810円 | 169,500円 | 161,800円 |
新:78,336円 機:78,336円 M:56,352円 | 新:65,890円 機:65,890円 M:65,890円 | 新:59,820円 機:59,820円 M:59,820円 | 新:80,880円 機:80,880円 M:80,880円 | ||
512GB | 169,800円 | 211,680円 | 211,640円 | 209,700円 | 201,800円 |
新:105,840円 機:105,840円 M:83,856円 | 新:86,240円 機:86,240円 M:80,740円 | 新:80,290円 機:80,290円 M:80,290円 | 新:100,896円 機:100,896円 M:100,896円 |
iPhone16 Plus
Apple Store | SoftBank | docomo | au | Rakuten | |
---|---|---|---|---|---|
128GB | 139,800円 | 167,760円 | 168,410円 | 166,200円 | 158,800円 |
新:83,880円 機:83,880円 M:61,896円 | 新:62,810円 機:62,810円 M:57,310円 | 新:57,750円 機:57,750円 M:57,750円 | 新:79,392円 機:79,392円 M:79,392円 | ||
256GB | 154,800円 | 189,360円 | 190,080円 | 187,600円 | 180,800円 |
新:94,680円 機:94,680円 M:72,696円 | 新:75,240円 機:75,240円 M:69,740円 | 新:69,020円 機:69,020円 M:69,020円 | 新:90,384円 機:90,384円 M:90,384円 | ||
512GB | 184,800円 | 229,680円 | 231,000円 | 228,000円 | 218,900円 |
新:114,840円 機:114,840円 M:92,856円 | 新:96,360円 機:96,360円 M:90,860円 | 新:89,720円 機:89,720円 M:89,720円 | 新:109,440円 機:109,440円 M:109,440円 |
iPhone16 Pro
Apple Store | SoftBank | docomo | au | Rakuten | |
---|---|---|---|---|---|
128GB | 159,800円 | 188,640円 | 192,830円 | 188,600円 | 181,800円 |
新:94,320円 機:94,320円 M:72,336円 | 新:77,990円 機:66,990円 M:72,490円 | 新:72,010円 機:72,010円 M:72,010円 | 新:90,888円 機:90,888円 M:90,888円 | ||
256GB | 174,800円 | 218,160円 | 218,790円 | 214,700円 | 205,800円 |
新:109,080円 機:109,080円 M:87,096円 | 新:90,750円 機:90,750円 M:85,250円 | 新:85,120円 機:85,120円 M:85,120円 | 新:102,888円 機:102,888円 M:102,888円 | ||
512GB | 204,800円 | 254,160円 | 255,090円 | 251,300円 | 242,800円 |
新:127,080円 機:127,080円 M:105,096円 | 新:120,450円 機:120,450円 M:114,950円 | 新:103,980円 機:103,980円 M:103,980円 | 新:121,392円 機:121,392円 M:121,392円 | ||
1TB | 234,800円 | 288,000円 | 291,830円 | 288,200円 | 278,800円 |
新:144,000円 機:144,000円 M:122,016円 | 新:147,950円 機:147,950円 M:142,450円 | 新:122,610円 機:122,610円 M:122,610円 | 新:139,392円 機:139,392円 M:139,392円 |
iPhone16 Pro Max
Apple Store | SoftBank | docomo | au | Rakuten | |
---|---|---|---|---|---|
256GB | 189,800円 | 236,160円 | 236,940円 | 233,000円 | 224,800円 |
新:118,080円 機:118,080円 M:96,096円 | 新:100,980円 機:100,980円 M:95,480円 | 新:94,550円 機:94,550円 M:94,550円 | 新:112,392円 機:112,392円 M:112,392円 | ||
512GB | 219,800円 | 272,880円 | 273,680円 | 269,800円 | 260,800円 |
新:136,440円 機:136,440円 M:114,456円 | 新:135,080円 機:135,080円 M:129,580円 | 新:113,410円 機:113,410円 M:113,410円 | 新:130,392円 機:130,392円 M:130,392円 | ||
1TB | 249,800円 | 295,920円 | 299,310円 | 296,500円 | 286,800円 |
新:147,960円 機:147,960円 M:125,976円 | 新:154,110円 機:154,110円 M:148,610円 | 新:126,980円 機:126,980円 M:126,980円 | 新:143,400円 機:143,400円 M:143,400円 |
iPhone16シリーズ 注目記事

iPhone16シリーズの端末名称
9月10日のAppleイベントで端末名が発表されました。
iPhone16 |
iPhone16 Plus |
iPhone16 Pro |
iPhone16 Pro Max |
iPhone12シリーズ以降、各シリーズの端末名称はiPhone12 (無)、iPhone12 mini、iPhone12 Pro、iPhone12 Pro Maxという様に、4種類をリリースしています。
iPhone16シリーズも同様の端末名称だと思われますが、現時点ではiPhone16シリーズ4端末に加え、iPhone16 Ultraが最上位モデルとして登場するのでは?と言われています。

ただしUltraについては、iPhone15リリース前にもiPhone15シリーズで追加されるのではないかと言われていたので、iPhone16シリーズも信ぴょう性は高いと言えないかもしません。
iPhone16 関連 新着記事
-
iPhone16用ケース、純正品にはキャプチャボタン部の開口部なし?
リーカーのDuanRui段锐氏(@duanrui1205)がXにサードパーティー製のiPhone16用と思われるケースの画像を投稿、キャプチャボタンの部分に開口部がありますが純正品には... -
iPhone16 Proシリーズに2TBモデルが追加と噂〜販売価格はいくらになる?
iPhone16 Proシリーズには、ストレージ容量2TBモデルが追加されるとの噂があります。 2TBモデルが追加される理由が考察されていますのでその内容を確認するとともに、も... -
iPhone16 Proのゴールドの実機は印象的で人気モデルになると予想〜著名記者
iPhone16 Proシリーズの新色としてラインナップされると噂の本体カラー「ゴールド」について、Bloombergのマーク・ガーマン記者が「ユーザー間で話題になるだろう」と述... -
iPhone16 Proの本体カラーとカメラの機能を示唆?小売店がティザー動画投稿
海外の著名な家電量販店がXに投稿したティザー動画が、iPhone16 Proシリーズの本体カラーとリアカメラの機能を示唆している可能性があるとし、話題になっています。 投... -
iPhone16 Pro Maxと15 Pro Maxのベゼル幅の比較画像〜更に細く
iPhone16 Pro Maxのベゼル幅に関する噂をもとにしたイメージ画像を作成、iPhone15 Pro Maxのベゼル幅とを比較した画像をApple Hub氏(@theapplehub)がXに投稿しました... -
Apple、新iPhoneの初期発注台数を大幅増加〜AIスマホに自信
AppleはiPhone16シリーズの初期出荷台数を昨年より10%増加させる見込みです。売上の多くを占める中国市場では地元メーカーに押され気味のAppleですが、独自生成AI「Appl... -
iPhone16 Proの新色はこれが正解?ゴールドチタニウムのモックアップ
iPhone16 Proシリーズの新色として追加されると噂のゴールドはこの色合いになる可能性が高いとし、9to5Macがケースを装着したモックアップの画像を掲載しました。 ゴー... -
iPhone16 Proが値上げされる?最小ストレージ容量変更が理由か
サプライチェーン関連情報に詳しいDigiTimesが、iPhone16シリーズのハイエンドモデルの販売価格は値上げされるとの噂があると伝えています。 値上げの理由としてDigiTim... -
Appleの新AIがスマホ市場を変える!その影響と可能性
Appleが新たに発表した独自生成AI「Apple Intelligence」の登場で、iPhoneを買い替える理由ができたと感じるユーザーも少なくないのではないでしょうか(対応iPhoneはiP... -
iPhone16が現地時間9月9日発表、12日予約受付開始?例年より1日早いと予想
iPhone16シリーズの発表が確実視されている新製品発表イベントの開催日が、これまでは一般的だった米国太平洋標準時における火曜日ではなく9月9日月曜日だったことで、... -
A18とA18 Proの違いをリーカーが投稿〜CPUとGPUの構成、動作周波数は?
iPhone16シリーズに搭載されるA18と、iPhone16 Proシリーズに搭載されるA18 Proの違いを、リーカーがWeiboに投稿しました。 A18とA18 Proは異なるダイであり、A18のダイ... -
iPhone16発表イベント「It’s Glowtime.」を9月10日午前2時開催
Appleが、新製品イベント「It's Glowtime.」を2024年9月10日午前2時(米国太平洋標準時では9月9日午前10時)に開催すると案内しました。 「It's Glowtime.」では、iPhon... -
iPhone16発表イベント開催後に販売終了になりそうな10種類の製品とは?
Appleは、現地時間2024年9月10日(日本時間では9月11日未明)に新製品発表イベントを開催し、iPhone16シリーズとiPhone16 Proシリーズ、新型Apple Watchを発表すると予... -
iPhone16の発売準備?Appleストア従業員向け会議を12日夕か13日朝に開催
Appleが、iPhone16シリーズ発売を前に、Appleストアに勤務する全従業員を対象とする参加必須のミーティングを9月12日夕方か13日朝に開催すると、Bloombergのマーク・ガ... -
iPhone16 Pro向け光学5倍望遠カメラの製造状況〜Proシリーズが67%占める
iPhone16 ProとiPhone16 Pro Maxに搭載される光学5倍望遠カメラモジュールは、初期製造分は全てLG Innotekが供給することが明らかになりました。 また、iPhone16、iPhon...