特集
インフォメーション
iPad Air |
SoftBank | au | docomo | |||
実質負担額(新規・機種変更) | 実質負担額(新規・機種変更) | 実質負担額(新規・機種変更) | ||||
64GB | 256GB | 64GB | 256GB | 64GB | 256GB | |
端末代金 | 74,880円 | 93,600円 | 88,200円 | 105,120円 | 75,816円 | 93,312円 |
---|---|---|---|---|---|---|
割引額 (総額) |
-2,580円/月 (-61,920円) |
-2,640円/月 (-63,360円) |
-3,085円/月 (-74,040円) |
-3,085円/月 (-74,040円) |
-2,025円/月 (-48,600円) |
-2,025円/月 (-48,600円)円) |
実質負担額 (総額) |
540円/月 (12,960円) |
1,260円/月 (30,240円) |
590円/月 (14,160円) |
1,295円/月 (31,080円) |
1,134円/月 (27,216円) |
1,863円/月 (44,712円) |
iPad mini |
SoftBank | au | docomo | |||
実質負担額(新規・機種変更) | 実質負担額(新規・機種変更) | 実質負担額(新規・機種変更) | ||||
64GB | 256GB | 64GB | 256GB | 64GB | 256GB | |
端末代金 | 65,520円 | 83,520円 | 79,560円 | 96,840円 | 66,096円 | 83,592円 |
---|---|---|---|---|---|---|
割引額 (総額) |
-2,520円/月 (-60,480円) |
-2,550円/月 (-61,200円) |
-3,085円/月 (-74,040円) |
-3,085円/月 (-74,040円) |
-1,944円/月 (-46,656円) |
-1,944円/月 (-46,656円) |
実質負担額 (総額) |
210円/月 (5,040円) |
930円/月 (22,320円) |
230円/月 (5,520円) |
950円/月 (22,800円) |
810円/月 (19,440円) |
1,539円/月 (36,936円) |
iPad Air |
SoftBank | au | docomo | |||
実質負担額(新規・機種変更) | 実質負担額(新規・機種変更) | 実質負担額(新規・機種変更) | ||||
64GB | 256GB | 64GB | 256GB | 64GB | 256GB | |
端末代金(一括) | 59,184円 | 77,544円 | (取り扱いなし) | (取り扱いなし) | (取り扱いなし) | (取り扱いなし) |
---|
iPad mini |
SoftBank | au | docomo | |||
実質負担額(新規・機種変更) | 実質負担額(新規・機種変更) | 実質負担額(新規・機種変更) | ||||
64GB | 256GB | 64GB | 256GB | 64GB | 256GB | |
端末代金(一括) | 49,464円 | 67,824円 | (取り扱いなし) | (取り扱いなし) | (取り扱いなし) | (取り扱いなし) |
---|
iPad Air |
SoftBank | au | docomo |
基本使用料+ウェブ使用料 | 2,160円/月 | 2,800円/月 | 2,160円/月 |
---|---|---|---|
データ定額料金 | データシェアプラス (親回線とシェア) 540円/月 |
データシェア (親回線とシェア) 定額料不要 |
シェアオプション (親回線とシェア) 540円/月 |
機種代の実質負担額 (総額) |
360円×36回 (12,960円) |
590円×24回 (14,160円) |
1,134円×24回 (27,216円) |
合計月額 | 3,060円/月 | 3,390円/月 | 3,834円/月 |
iPad mini |
SoftBank | au | docomo |
基本使用料+ウェブ使用料 | 2,160円/月 | 2,800円/月 | 2,160円/月 |
---|---|---|---|
データ定額料金 | データシェアプラス (親回線とシェア) 540円/月 |
データシェア (親回線とシェア) 定額料不要 |
シェアオプション (親回線とシェア) 540円/月 |
機種代の実質負担額 (総額) |
140円×36回 (5,040円) |
230円×24回 (5,520円) |
810円×24回 (19,440円) |
合計月額 | 2,840円/月 | 3,030円/月 | 3,510円/月 |
SoftBank | au | docomo | |
iPad購入で割引 | タブレットずーっと割 対象機種を購入しデータシェアプラスに加入すると、対象機種を使用中の間タブレット基本料がずっと割引となる。特典は2種類あり、iPadの場合は通信料金月額520円引き、または15,000円キャッシュバックが選べる |
ぐっとiPadおトク割 新規・機種変更で対象のiPadを購入すると最大税込み16,200円引き |
|
スマートフォン・ケータイとのセット割 | はじめてタブレット割 スマホまたはケータイを契約中で対象機種のタブレット、iPadを購入すると、通信料金が割引される |
ケータイ・タブレット 一緒deおトクパック タブレットを新規購入し、ケータイで指定プランに加入すると合わせて毎月3,980円から利用できる |
|
特定プラン加入で割引 | ― | NETFLIXプランでタブレット割 対象機種のタブレットを新規・機種変更で購入と同時に、指定プランに加入すると、機種代金から最大税込み5,400円引き |
SoftBank | au | docomo | |
12.9インチ iPad Pro(第2世代) | 40,800円 | 40,000円 | 33,000円 |
---|---|---|---|
12.9インチ iPad Pro(第1世代) | 33,600円 | 26,460円 | 26,000円 |
10.5インチ iPad Pro | 31,200円 | 30,000円 | 27,000円 |
9.7インチ iPad Pro | 24,000円 | 17,280円 | 17,000円 |
iPad mini4 | 21,600円 | 11,340円 | 11,000円 |
iPad mini3 | 16,800円 | 10,800円 | 10,368円 |
iPad mini2 | 9,600円 | 9,180円 | 10,368円 |
iPad mini | 4,800円 | 5,000円 | 1,000円 |
iPad Air 2 | 19,200円 | 11,340円 | 11,000円 |
iPad Air | 14,400円 | 9,180円 | 9,000円 |
iPad(第5世代) | 21,600円 | 19,000円 | 11,000円 |
iPad Retina (iPad(第4世代)) |
7,200円 | 7,500円 | 4,000円 |
iPad(第3世代) | 4,800円 | ― | 2,000円 |
iPad 2 | 4,800円 | ― | 1,000円 |
iPad | 2,400円 | ― | 1,000円 |
SoftBank | au | docomo | |
12.9インチ iPad Pro(第2世代) | 39,600円 | 39,960円 | 33,000円 |
---|---|---|---|
12.9インチ iPad Pro(第1世代) | 32,400円 | 26,460円 | 26,000円 |
10.5インチ iPad Pro | 30,000円 | 29,700円 | 27,000円 |
9.7インチ iPad Pro | 22,800円 | 17,280円 | 17,000円 |
iPad mini4 | 19,200円 | 11,340円 | 11,000円 |
iPad mini3 | 14,400円 | 10,800円 | 10,368円 |
iPad mini2 | 7,200円 | 9,180円 | 10,368円 |
iPad mini | 2,400円 | 2,700円 | 1,000円 |
iPad Air 2 | 16,800円 | 11,340円 | 11,000円 |
iPad Air | 12,000円 | 9,180円 | 9,000円 |
iPad(第5世代) | 19,200円 | 17,280円 | 11,000円 |
iPad Retina (iPad(第4世代)) |
4,800円 | 7,020円 | 4,000円 |
iPad(第3世代) | 2,400円 | 1,080円 | 2,000円 |
iPad 2 | 2,400円 | 1,080円 | 1,000円 |
iPad | 2,400円 | 1,080円 | 1,000円 |