ソフトバンクが、iPhone18 ProとiPhone18 Pro Maxの販売価格を発表しました。iPhone18 Pro(256GB)を他社からの乗り換えで購入し、「オンラインショップ割」「新トクするサポート+(特典B)」「買い替え応援割」の条件を満たして25カ月目に端末を返却した場合、支払合計額は23,760円です。契約形態やストレージ容量によって「オンラインショップ割」の適用可否や割引額が異なります。
「オンラインショップ割」適用条件は契約形態、モデルで異なる
ソフトバンクでiPhone18 Pro、iPhone18 Pro Maxを購入する場合、「新トクするサポート+(特典B)」を利用して25カ月目以降に端末を返却すると、最大24回分の機種代金が支払い不要になります。さらに、特典利用時にソフトバンクで対象機種へ買い替えるなどの条件を満たして「買い替え応援割」が適用されると、特典利用料22,000円も免除されます。
査定には、ソフトバンク独自の基準があり、機種の状態に応じて、回収に加えて故障時負担金(最大44,000円)の支払いが必要、または特典の利用が不可になる場合もあります。ただし、「あんしん保証パックサービス(月額最大1,980円)」に機種購入時から特典利用の申し込み完了時点まで加入している場合、故障時負担金は発生しません。
25回目以降の分割支払金を払い続けることもできますが、本記事では1〜24回目の支払額と、25カ月目に特典申込のうえソフトバンクで対象機種に買い替え、翌月末までに機種回収・査定完了した場合の支払い合計額をまとめています。
「オンラインショップ割」は、ソフトバンクオンラインショップで購入し、受け取り方法に『自宅等で受け取る』を選択するなどの条件を満たした場合に適用されます。ただし、乗り換え(MNP)、新規契約、番号移行(Y!mobile・LINEMOからソフトバンク)、機種変更の契約形態に加えて、ストレージ容量によって適用の有無が異なります。
本記事に掲載の端末価格は、ソフトバンクショップの直営店で購入する場合の価格で、販売店によって異なる場合があります。また、契約時には別途手数料が発生する場合があります。
その他、詳細な条件はソフトバンクのWebサイトでご確認ください。
iPhone18 Proの価格
iPhone18 Proの販売価格は以下のとおりです。
乗り換え(MNP)
乗り換えの場合、256GBと512GBモデルのみ「オンラインショップ割」の対象となり、-33,000円(-1,375円x24回)の割引が受けられます。
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|
| 一括払い価格 | 268,560円 | 315,360円 | 402,480円 | 532,800円 |
| 支払い月額(1〜24回目) | 2,365円/月 | 3,365円/月 | 5,350円/月 | 7,610円/月 |
| オンラインショップ割 | -33,000円 | -33,000円 | – | – |
| 「オンラインショップ割」適用時&25カ月目に買い替え・機種回収した場合の支払合計額 | 23,760円 | 47,760円 | – | – |
| 「オンラインショップ割」適用しない場合&25カ月目に買い替え・機種回収した場合の支払合計額 | 56,760円 | 80,760円 | 128,400円 | 182,640円 |
新規契約
新規契約は「オンラインショップ割」の対象外です。
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|
| 一括払い価格 | 268,560円 | 315,360円 | 402,480円 | 532,800円 |
| 支払い月額(1〜24回目) | 3,100円/月 | 3,850円/月 | 5,350円/月 | 7,610円/月 |
| 25カ月目に買い替え・機種回収した場合の支払合計額 | 74,400円 | 92,400円 | 128,400円 | 182,640円 |
番号移行
番号移行では、各容量とも「オンラインショップ割」(11,040円:-460円x24回)の対象です。
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|
| 一括払い価格 | 268,560円 | 315,360円 | 402,480円 | 532,800円 |
| 支払い月額(1〜24回目) | 4,470円/月 | 5,220円/月 | 6,720円/月 | 8,980円/月 |
| オンラインショップ割 | -11,040円 | -11,040円 | -11,040円 | -11,040円 |
| 「オンラインショップ割」適用時&25カ月目に買い替え・機種回収した場合の支払合計額 | 96,240円 | 114,240円 | 150,240円 | 204,480円 |
| 「オンラインショップ割」適用しない場合&25カ月目に買い替え・機種回収した場合の支払合計額 | 107,280円 | 125,280円 | 161,280円 | 215,520円 |
機種変更
機種変更では、256GBモデルのみ「オンラインショップ割」(11,040円:-460円x24回)の対象です。
機種変更でオンラインショップ割を受ける場合は、対象料金プランへの加入または申し込みが条件となります。
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|
| 一括払い価格 | 268,560円 | 315,360円 | 402,480円 | 532,800円 |
| 支払い月額(1〜24回目) | 6,290円/月 | 7,050円/月 | 8,550円/月 | 10,810円/月 |
| オンラインショップ割 | -11,040円 | – | – | – |
| 「オンラインショップ割」適用時の支払合計額 | 139,920円 | – | – | – |
| 「オンラインショップ割」適用しない場合の支払合計額 | 150,960円 | 169,200円 | 205,200円 | 259,440円 |
iPhone18 Pro Maxの価格
iPhone18 Pro Maxの販売価格は以下のとおりです。
乗り換え(MNP)、新規契約
iPhone18 Pro Maxでは、MNPと新規契約のどちらも「オンラインショップ割」の対象外で、支払額は同じです。
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|
| 一括払い価格 | 295,920円 | 339,840円 | 421,920円 | 542,880円 |
| 支払い月額(1〜24回目) | 3,580円/月 | 4,330円/月 | 5,830円/月 | 8,090円/月 |
| 25カ月目に買い替え・機種回収した場合の支払合計額 | 85,920円 | 103,920円 | 139,920円 | 194,160円 |
番号移行
番号移行では、各容量とも「オンラインショップ割」(11,040円:-460円x24回)の対象です。
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|
| 一括払い価格 | 295,920円 | 339,840円 | 421,920円 | 542,880円 |
| 支払い月額(1〜24回目) | 4,950円/月 | 5,700円/月 | 7,200円/月 | 9,460円/月 |
| オンラインショップ割 | -11,040円 | -11,040円 | -11,040円 | -11,040円 |
| 「オンラインショップ割」適用時の支払合計額 | 107,760円 | 125,760円 | 161,760円 | 216,000円 |
| 「オンラインショップ割」適用しない場合の支払合計額 | 118,800円 | 136,800円 | 172,800円 | 227,040円 |
機種変更
機種変更では、256GBモデルのみ「オンラインショップ割」(11,040円:-460円x24回)の対象です。
機種変更でオンラインショップ割を受ける場合は、対象料金プランへの加入または申し込みが条件となります。
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|
| 一括払い価格 | 295,920円 | 339,840円 | 421,920円 | 542,880円 |
| 支払い月額(1〜24回目) | 6,780円/月 | 7,530円/月 | 9,030円/月 | 11,290円/月 |
| オンラインショップ割 | -11,040円 | – | – | – |
| 「オンラインショップ割」適用時の支払合計額 | 151,680円 | – | – | – |
| 「オンラインショップ割」適用しない場合の支払合計額 | 162,720円 | 180,720円 | 216,720円 | 270,960円 |
9月12日(土)午後9時予約受付開始、9月18日発売
ソフトバンクをはじめとする携帯キャリア4社は、iPhone18 Pro、iPhone18 Pro Maxの販売スケジュールを、9月12日(土)午後9時予約受付開始、9月18日(金)発売と発表しています。
Source:ソフトバンク(PDF)
