9月10日未明のAppleの発表イベントから、まもなく2日が経ちます。iPhone18 Pro、iPhone Duo、Apple Watch Series 12、AirPods 5と発表が続き、当サイトも速報から仕様の細部まで20本以上の記事でお伝えしてきました。ここでは発表の中身を「数字」だけで振り返ります。それぞれの数字が何を意味するのか、詳しく知りたい方は各記事へどうぞ。
まず一覧で
| 数字 | 何の数字か | 詳しくは |
|---|---|---|
| 219,800円〜 | iPhone18 Proの価格(256GB)。Pro Maxは239,800円〜 | 速報 |
| 364,800円 | iPhone Duoの価格(256GB)。Apple初の折りたたみ | 速報 |
| 4段階 | メインカメラの絞り。ƒ/1.48・1.8・2.8・4.0から選べる | 絞りの記事 |
| 15分で50% | 有線の高速充電。条件つき | 充電の記事 |
| 45時間 | Pro Maxのビデオ再生時間。17 Pro Maxから6時間伸びた | バッテリーの記事 |
| 3倍 | ベイパーチャンバーの表面積。もうひとつ、Ceramic Shield 2の耐擦傷性能も16 Pro比3倍 | 冷却の記事 |
| 40%・50%・2倍 | A20 ProのGPU速度(17 Pro比)・メモリ帯域・Neural Engineの演算能力 | A20 Proの記事 |
| 1日 | Siri AIの使用回数に設けられる上限の単位。超えるぶんは有料に | Siri AIの記事 |
| 0枚 | 挿せる物理SIMの数。Pro・Pro Max・DuoともeSIM専用 | SIMの記事 |
| 254g | iPhone Duoの重さ。Pro Max(249g)より5g重い | 重さの記事 |
| 3つ | Dynamic Islandに同時に出せるライブアクティビティの数 | — |
| 9月12日 午後9時 | iPhone18 Pro・Pro Maxの予約開始。Apple Storeもキャリア4社も同じ | キャリアの記事 |
| 10月23日 | iPhone Duoの発売日。予約は10月16日午後9時 | 速報 |
| 9月15日 | iOS27の正式版が配信される日 | iOS27の記事 |
今年の発表を特徴づける3つの数字
一覧の中から、今年ならではの数字を3つ選ぶとすれば、次の3つです。
【4段階】絞りが選べるiPhoneは初めてです。iPhone14 Pro以降ずっとƒ/1.78固定だったメインカメラが、ƒ/1.48からƒ/4.0まで動くようになりました。開放側もƒ/1.78より明るくなっており、「動くようになった」だけでなく「明るくもなった」進化です。
【3倍】ベイパーチャンバーの表面積が3倍になり、Appleは「iPhone17 Proと比べて最大40%高いパフォーマンスが長く持続」としています。速さの数字(40%)と、速さが続く仕組み(3倍)がセットで語られたのが今年の特徴です。
【1日】Siri AIには1日あたりの使用回数に上限がつき、超えるぶんは有料になります。iPhoneの機能に「1日に使える回数」という考え方が入るのは初めてで、7月末にクック氏が予告していた話が公式文書になりました。
数字が「据え置き」だったもの
変わらなかった数字も、今年は意味を持っています。
| 項目 | 数字 | コメント |
|---|---|---|
| ワイヤレス充電の最大出力 | 25W | 2024年のiPhone16から3世代据え置き。今年の進化は有線側 |
| 超広角・望遠の絞り | ƒ/2.2・ƒ/2.8 | 可変絞りはメインカメラだけ |
| Apple Watch Series 12の価格 | 据え置き | RAMは4GBに。詳しくはこちら |
| iPhone18(無印) | — | 今回は発表なし。ProシリーズとDuoのみ |
なお、iPhone Air・17・17e・16は価格が改定され、17 Proシリーズは販売終了になっています。
まだ出ていない数字
発表から2日弱の時点で、まだ確定していない数字もあります。
| 数字 | 状況 |
|---|---|
| キャリア4社の販売価格 | まだ発表なし。昨年はauが予約開始前日の深夜に発表 |
| バッテリー容量(mAh) | Appleは非公表。認証情報の5,567mAh(Pro Max)が有力。分解待ち |
| RAM容量 | Appleは非公表。ベンチマークや分解で判明する見込み |
| ベンチマークスコア | 実機が届く9月18日以降 |
| Siri AIの1日の上限回数 | Appleは非公表。「機能や混雑状況で変わる」とだけ |
これらは判明しだい、それぞれ記事にしていきます。
Source: Apple
