
 
2023年11月16日午後0時15分時点での、Mac整備済製品の在庫状況と販売価格をまとめました。
 
2023年4月に販売されていた際の価格と比べると、M1シリーズを搭載するMacBook Proを中心に値下げされています。
■3行で分かる、この記事のポイント
1. Mac整備済製品の在庫状況と販売価格を確認した。
2. Appleは新型Macを発売すると、整備済製品の販売価格を値下げする。
3. 旧型MacBook Proの販売価格などが、以前と比べて値下げされている。
販売されているMacの整備済製品と価格
現在、Appleオンラインストアで販売中のMac整備済製品と販売価格は下記の通りです。
 
M2搭載13インチMacBook Air
| 品名 | 価格(税込) | 
|---|---|
| MacBook Air(各色) 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M2 8GB RAM / 256GB SSD | 139,300円 | MacBook Air(各色) 8コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M2 16GB RAM / 256GB SSD | 176,800円 | 
| MacBook Air(各色) 8コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M2 16GB RAM / 512GB SSD | 201,800円 | 
| MacBook Air(各色) 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M2 24GB RAM / 512GB SSD | 212,800円 | 
| MacBook Air(各色) 8コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M2 16GB RAM / 1TB SSD | 226,800円 | 
M2搭載15インチMacBook Air
| 品名 | 価格(税込) | 
|---|---|
| 15インチMacBook Air(各色) 8コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M2チップ 8GB RAM / 256GB SSD | 168,800円 | 
| 15インチMacBook Air(各色) 8コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M2チップ 8GB RAM / 512GB SSD | 192,800円 | 
M1 Pro/Max搭載14インチMacBook Pro
| 品名 | 価格(税込) | 
|---|---|
| 14インチMacBook Pro(各色) 8コアCPUと14コアGPUを搭載したApple M1 Pro 32GB RAM / 512GB SSD | 262,800円 | 
| 14インチMacBook Pro(各色) 10コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M1 Pro 16GB RAM / 2TB SSD | 313,800円 | 
M1 Pro/Max搭載16インチMacBook Pro
| 品名 | 価格(税込) | 
|---|---|
| 16インチMacBook Pro(各色) 10コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M1 Pro 16GB RAM / 512GB SSD | 253,800円 | 
| 16インチMacBook Pro(各色) 8コアCPUと14コアGPUを搭載したApple M1 Pro 32GB RAM / 512GB SSD | 262,800円 | 
| 16インチMacBook Pro(各色) 10コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M1 Pro 16GB RAM / 2TB SSD | 313,800円 | 
| 16インチMacBook Pro(各色) 10コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M1 Pro 32GB RAM / 2TB SSD | 380,800円 | 
| 16インチMacBook Pro(各色) 10コアCPUと32コアGPUを搭載したApple M1 Max 64GB RAM / 1TB SSD | 401,800円 | 
| 16インチMacBook Pro(各色) 10コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M1 Pro 64GB RAM / 2TB SSD | 442,800円 | 
| 16インチMacBook Pro(各色) 10コアCPUと32コアGPUを搭載したApple M1 Max 64GB RAM / 4TB SSD | 522,800円 | 
M2 Pro/Max搭載14インチMacBook Pro
| 品名 | 価格(税込) | 
|---|---|
| 14インチMacBook Pro(各色) 10コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M2 Pro 16GB RAM / 512GB SSD | 244,800円 | 
| 14インチMacBook Pro(各色) 10コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M2 Pro 16GB RAM / 1TB SSD | 263,800円 | 
| 14インチMacBook Pro(各色) 12コアCPUと19コアGPUを搭載したApple M2 Pro 16GB RAM / 512GB SSD | 272,800円 | 
| 14インチMacBook Pro(各色) 10コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M2 Pro 32GB RAM / 512GB SSD | 281,800円 | 
| 14インチMacBook Pro(各色) 10コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M2 Pro 16GB RAM / 2TB SSD | 300,800円 | 
| 14インチMacBook Pro(各色) 12コアCPUと19コアGPUを搭載したApple M2 Pro 16GB RAM / 1TB SSD | 304,800円 | 
| 14インチMacBook Pro(各色) 12コアCPUと19コアGPUを搭載したApple M2 Pro 32GB RAM / 512GB SSD | 309,800円 | 
| 14インチMacBook Pro(各色) 12コアCPUと30コアGPUを搭載したApple M2 Max 32GB RAM / 1TB SSD | 380,800円 | 
M2 Pro/Max搭載16インチMacBook Pro
| 品名 | 価格(税込) | 
|---|---|
| 16インチMacBook Pro(各色) 10コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M2 Pro 16GB RAM / 512GB SSD | 295,800円 | 
| 16インチMacBook Pro(各色) 10コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M2 Pro 16GB RAM / 1TB SSD | 319,800円 | 
| 16インチMacBook Pro(各色) 12コアCPUと19コアGPUを搭載したApple M2 Pro 32GB RAM / 1TB SSD | 351,800円 | 
| 16インチMacBook Pro(各色) 12コアCPUと30コアGPUを搭載したApple M2 Max 32GB RAM / 1TB SSD | 370,800円 | 
| 16インチMacBook Pro(各色) 12コアCPUと19コアGPUを搭載したApple M2 Pro 32GB RAM / 2TB SSD | 388,800円 | 
| 16インチMacBook Pro(各色) 12コアCPUと30コアGPUを搭載したApple M2 Max 64GB RAM / 1TB SSD | 407,800円 | 
| 16インチMacBook Pro(各色) 12コアCPUと38コアGPUを搭載したApple M2 Max 32GB RAM / 1TB SSD | 423,800円 | 
| 16インチMacBook Pro(各色) 12コアCPUと38コアGPUを搭載したApple M2 Max 64GB RAM / 1TB SSD | 426,800円 | 
| 16インチMacBook Pro(各色) 12コアCPUと38コアGPUを搭載したApple M2 Max 96GB RAM / 1TB SSD | 463,800円 | 
| 16インチMacBook Pro(各色) 12コアCPUと38コアGPUを搭載したApple M2 Max 96GB RAM / 4TB SSD | 557,800円 | 
| 16インチMacBook Pro(各色) 12コアCPUと38コアGPUを搭載したApple M2 Max 96GB RAM / 8TB SSD | 669,800円 | 
M2搭載Mac mini
| 品名 | 価格(税込) | 
|---|---|
| Mac mini 8コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M2チップ 8GB RAM / 256GB SSD | 71,800円 | 
Intelプロセッサ搭載Mac mini
| 品名 | 価格(税込) | 
|---|---|
| Mac mini 3.0GHz 6コアIntel Core i5 8GB RAM / 512GB SSD | 115,800円 | 
M1 Max/Ultra搭載Mac Studio
| 品名 | 価格(税込) | 
|---|---|
| Mac Studio 10コアCPUと24コアGPUを搭載したApple M1 Maxチップ 32GB RAM / 512GB SSD | 227,800円 | 
| Mac Studio 20コアCPUと48コアGPUを搭載したApple M1 Ultraチップ 64GB RAM / 1TB SSD | 457,800円 | 
| Mac Studio 20コアCPUと64コアGPUを搭載したApple M1 Ultraチップ 64GB RAM / 1TB SSD | 587,800円 | 
| Mac Studio 20コアCPUと48コアGPUを搭載したApple M1 Ultraチップ 128GB RAM / 4TB SSD | 653,800円 | 
| Mac Studio 20コアCPUと64コアGPUを搭載したApple M1 Ultraチップ 128GB RAM / 1TB SSD | 673,800円 | 
| Mac Studio 20コアCPUと64コアGPUを搭載したApple M1 Ultraチップ 128GB RAM / 2TB SSD | 717,800円 | 
| Mac Studio 20コアCPUと64コアGPUを搭載したApple M1 Ultraチップ 128GB RAM / 4TB SSD | 782,800円 | 
| Mac Studio 20コアCPUと64コアGPUを搭載したApple M1 Ultraチップ 128GB RAM / 8TB SSD | 826,800円 | 
| Mac Studio 20コアCPUと64コアGPUを搭載したApple M1 Ultraチップ 128GB RAM / 4TB SSD | 819,800円 | 
| Mac Studio 20コアCPUと64コアGPUを搭載したApple M1 Ultraチップ 128GB RAM / 8TB SSD | 913,800円 | 
M2 Max/Ultra搭載Mac Studio
| 品名 | 価格(税込) | 
|---|---|
| Mac Studio 24コアCPUと60コアGPUを搭載したApple M2 Ultraチップ 64GB RAM / 1TB SSD | 508,800円 | 
| Mac Studio 24コアCPUと60コアGPUを搭載したApple M2 Ultraチップ 128GB RAM / 1TB SSD | 603,800円 | 
| Mac Studio 24コアCPUと60コアGPUを搭載したApple M2 Ultraチップ 192GB RAM / 1TB SSD | 817,800円 | 
M1搭載24インチiMac
| 品名 | 価格(税込) | 
|---|---|
| 24インチiMac 8コアCPUと7コアGPUを搭載したApple M1チップ 8GB RAM / 256GB SSD | 144,800円 | 
| 24インチiMac 8コアCPUと7コアGPUを搭載したApple M1チップ 16GB RAM / 256GB SSD | 164,800円 | 
| 24インチiMac 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M1チップ 8GB RAM / 256GB SSD | 165,800円 | 
| 24インチiMac 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M1チップ 8GB RAM / 512GB SSD | 186,800円 | 
| 24インチiMac 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M1チップ 16GB RAM / 1TB SSD | 226,800円 | 
| 24インチiMac 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M1チップ 8GB RAM / 2TB SSD | 247,800円 | 
Apple品質認定の整備済製品とは
Apple品質認定の整備済製品についてAppleは、下記のように説明しています。
 
- Mac整備済製品に含まれるもの
- Mac整備済製品は、すべてのモデルに1年間の保証が付いています
- 最短で翌日に無料でお届けし、返品も無料です
- ほかにも以下のものが含まれます
- 完全な動作テスト、Apple純正パーツの交換(必要な場合)、徹底したクリーニング
- 出荷時のオペレーティングシステム、またはより最新のオペレーティングシステム
- 整備済製品はすべて、必要なアクセサリやケーブルとともに新品の箱に再梱包されます
- お客様のデバイスが出荷時のオペレーションシステムを搭載した状態で出荷された場合も、最新バーションをApp Storeから無料でダウンロードできます
- 数量限定につき、在庫状況は購入代金全額のお支払いが完了した時点で保証されます
 
 
Source:Mac整備済製品
(FT729)