
 
NTTドコモは20日、12カ月の継続契約を条件に機種代金の一部を割り引く「端末購入サポート」対象機種に、iPhone8、iPhone XS/XS Max、iPad、iPad mini4、Galaxy S9を追加しました。
iPhone XSが月2,700円~、XS Maxは月3,240円~
端末購入サポートは、機種の購入代金の一部をドコモが負担する制度で、購入日または開通日の翌月1日から起算して12カ月間の規定利用期間を超えるまで、購入した機種を継続利用かつ「パケットパック/シェアオプション」または「基本使用料割引サービス」の継続契約が利用条件です。
 
3月20日より対象機種に追加されたのは、iPhone8(64GB)、iPhone XS(64GB/256GB/512GB)、iPhone XS Max(64GB/256GB/512GB)、iPad(32GB/128GB)、iPad mini4(128GB)、Galaxy S9 SC-02Kです。端末購入サポート対象となる契約形態は機種により異なります。
 
また、対象のスマホを購入で機種代金が税込み5,184円引きとなる「SPECIAL特典」、対象のiPadを購入で機種代金が税込み5,184円引きとなる「Go!Go!iPad割」が実施中です。SPECIAL特典は2019年5月31日まで。
 
iPhone XS
| iPhone XS | |||
|---|---|---|---|
| 64GB | 256GB | 512GB | |
| 購入サポート適用対象の契約形態 | 新規・MNP | 新規・MNP | 新規・MNP | 
| 機種代金 | 128,952円 | 147,096円 | 171,720円 | 
| 端末購入サポートでの割引 | −58,968円 | −58,968円 | −58,968円 | 
| SPECIAL特典での割引 | −5,184円 | −5,184円 | −5,184円 | 
| 割引適用後の 機種代金 | 64,800円 (2,700円/月×24回) | 82,944円 (3,456円/月×24回) | 107,568円 (4,482円/月×24回) | 
iPhone XS Max
| iPhone XS Max | |||
|---|---|---|---|
| 64GB | 256GB | 512GB | |
| 購入サポート適用対象の契約形態 | 新規・MNP | 新規・MNP | 新規・MNP | 
| 機種代金 | 141,912円 | 160,056円 | 184,680円 | 
| 端末購入サポートでの割引 | −58,968円 | −58,968円 | −58,968円 | 
| SPECIAL特典での割引 | −5,184円 | −5,184円 | −5,184円 | 
| 割引適用後の 機種代金 | 77,760円 (3,240円/月×24回) | 95,904円 (3,996円/月×24回) | 120,528円 (5,022円/月×24回) | 
iPad、iPad mini4
| iPad | iPad mini4 | ||
|---|---|---|---|
| 32GB | 128GB | 128GB | |
| 購入サポート適用対象の契約形態 | 機種変(Xi→Xi、FOMA→Xi) | 機種変(Xi→Xi、FOMA→Xi) | 機種変(Xi→Xi、FOMA→Xi) | 
| 機種代金 | 57,024円 | 69,336円 | 76,464円 | 
| 端末購入サポートでの割引 | −46,656円 | −47,304円 | −69,984円 | 
| Go!Go!iPad割での割引 | −5,184円 | −5,184円 | ― | 
| 割引適用後の 機種代金 | 5,184円 (216円/月×24回) | 16,848円 (702円/月×24回) | 6,480円 (270円/月×24回) | 
iPhone8、Galaxy S9
| iPhone8 64GB | Galaxy S9 | |
|---|---|---|
| 購入サポート適用対象の契約形態 | 新規・機種変(Xi→Xi、FOMA→Xi) | 機種変(Xi→Xi、FOMA→Xi) | 
| 機種代金 | 88,776円 | 99,792円 | 
| 端末購入サポートでの割引 | −69,336円 | −84,240円 | 
| SPECIAL特典での割引 | ― | -5,184円 | 
| 割引適用後の 機種代金 | 19,440円 (810円/月×24回) | 10,368円 (432円/月×24回) | 
 
 
Source:ドコモオンラインショップ, SPECIAL特典, Go!Go!iPad割
(asm)